| Ex-dividend Monday, Dec 18 · 106 |
|---|
| HRZN | Horizon Technology Finance Corporation Common Stock | $0.11 | Quarterly | 4.11 | 17.52% | Dec 19 | Jan 16 |
| KBWD | Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF | $0.14 | Monthly | 10.08 | 16.06% | Dec 19 | Dec 22 |
| EVMT | Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF | $0.93 | Semi-annual | 16.93 | 11.82% | Dec 19 | Dec 22 |
| UPBD | Upbound Group, Inc. Common Stock | $0.37 | Quarterly | 15.98 | 9.76% | Dec 19 | Jan 9 |
| KBWY | Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF | $0.13 | Monthly | 15.86 | 9.07% | Dec 19 | Dec 22 |
| GTOQ | Invesco High Yield Systematic Bond ETF | $0.14 | Monthly | 21.35 | 7.29% | Dec 19 | Dec 22 |
| BSJV | Invesco BulletShares 2031 High Yield Corporate Bond ETF | $0.11 | Monthly | 24.77 | 7.09% | Dec 19 | Dec 22 |
| BSJU | Invesco BulletShares 2030 High Yield Corporate Bond ETF | $0.15 | Monthly | 24.80 | 7.03% | Dec 19 | Dec 22 |
| BSJT | Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF | $0.11 | Monthly | 20.62 | 6.69% | Dec 19 | Dec 22 |
| BSJS | Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF | $0.13 | Quarterly | 21.42 | 5.92% | Dec 19 | Dec 22 |
| UBND | VictoryShares Core Plus Bond ETF | $0.14 | Quarterly | 20.75 | 5.53% | Dec 19 | Dec 20 |
| OFLX | Omega Flex, Inc. Common Stock | $0.33 | Quarterly | 25.44 | 5.35% | Dec 19 | Jan 4 |
| BSJR | Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF | $0.13 | Quarterly | 22.11 | 5.31% | Dec 19 | Dec 22 |
| PEY | Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF | $0.12 | Quarterly | 23.23 | 5.10% | Dec 19 | Dec 22 |
| BSCW | Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF | $0.11 | Quarterly | 19.66 | 5.08% | Dec 19 | Dec 22 |
| BSCX | Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF | $0.0405 | Monthly | 20.12 | 5.00% | Dec 19 | Dec 22 |
| UITB | VictoryShares Core Intermediate Bond ETF | $0.23 | Quarterly | 44.89 | 4.97% | Dec 19 | Dec 20 |
| UCRD | VictoryShares Corporate Bond ETF | $0.12 | Quarterly | 20.60 | 4.96% | Dec 19 | Dec 20 |
| USTB | VictoryShares Short-Term Bond ETF | $0.35 | Quarterly | 49.92 | 4.95% | Dec 19 | Dec 20 |
| BSCV | Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF | $0.0658 | Monthly | 15.83 | 4.93% | Dec 19 | Dec 22 |
| BSCU | Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF | $0.0646 | Monthly | 16.19 | 4.71% | Dec 19 | Dec 22 |
| BSCT | Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | $0.0653 | Monthly | 18.23 | 4.63% | Dec 19 | Dec 22 |
| UIVM | VictoryShares International Value Momentum ETF | $0.15 | Monthly | 72.91 | 4.60% | Dec 19 | Dec 20 |
| VRIG | Invesco Variable Rate Investment Grade ETF | $0.15 | Quarterly | 24.99 | 4.50% | Dec 19 | Dec 22 |
| BSCS | Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | $0.0730 | Monthly | 20.14 | 4.47% | Dec 19 | Dec 22 |
| BSJQ | Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF | $0.14 | Quarterly | 22.75 | 4.32% | Dec 19 | Dec 22 |
| GOVI | Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF | $0.11 | Monthly | 25.59 | 4.32% | Dec 19 | Dec 22 |
| SDSI | American Century Short Duration Strategic Income ETF | $0.28 | Quarterly | 50.43 | 4.31% | Dec 19 | Dec 21 |
| BSCR | Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | $0.0683 | Monthly | 19.53 | 4.24% | Dec 19 | Dec 22 |
| BSCQ | Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | $0.0632 | Monthly | 19.49 | 4.04% | Dec 19 | Dec 22 |
| JJSF | J & J Snack Foods Corp. Common Stock | $0.73 | Quarterly | 79.31 | 4.03% | Dec 19 | Jan 9 |
| CSB | VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF | $0.45 | Quarterly | 62.67 | 3.73% | Dec 19 | Dec 20 |
| UEVM | VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF | $0.18 | Monthly | 57.89 | 3.54% | Dec 19 | Dec 20 |
| BSSX | Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF | $0.0819 | Monthly | 24.51 | 3.52% | Dec 19 | Dec 22 |
| BSMW | Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF | $0.0614 | Monthly | 23.96 | 3.43% | Dec 19 | Dec 22 |
| CDL | VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF | $0.46 | Quarterly | 77.81 | 3.28% | Dec 19 | Dec 20 |
| CDC | VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF | $0.44 | Quarterly | 74.59 | 3.26% | Dec 19 | Dec 20 |
| PSCC | Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF | $0.12 | Quarterly | 34.86 | 3.25% | Dec 19 | Dec 22 |
| VYMI | Vanguard International High Dividend Yield ETF | $0.86 | Quarterly | 101.40 | 3.22% | Dec 19 | Dec 21 |
| PIE | Invesco Dorsey Wright Emerging Markets Momentum ETF | $0.0582 | Monthly | 33.27 | 3.10% | Dec 19 | Dec 22 |
| BSMU | Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF | $0.0548 | Monthly | 21.12 | 3.04% | Dec 19 | Dec 22 |
| BSMV | Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF | $0.0538 | Monthly | 20.18 | 3.01% | Dec 19 | Dec 22 |
| PDBA | Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF | $2.04 | Special | 37.66 | 3.00% | Dec 19 | Dec 22 |
| BSMT | Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF | $0.0541 | Monthly | 22.45 | 2.95% | Dec 19 | Dec 22 |
| BSMS | Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF | $0.0546 | Monthly | 22.99 | 2.94% | Dec 19 | Dec 22 |
| BSMR | Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF | $0.0565 | Monthly | 23.39 | 2.90% | Dec 19 | Dec 22 |
| USVM | VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF | $0.25 | Monthly | 103.16 | 2.86% | Dec 19 | Dec 20 |
| PID | Invesco International Dividend Achievers ETF | $0.0979 | Quarterly | 22.03 | 2.80% | Dec 19 | Dec 22 |
| PSCE | Invesco S&P SmallCap Energy ETF | $0.32 | Quarterly | 59.00 | 2.78% | Dec 19 | Dec 22 |
| BSMQ | Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF | $0.0517 | Monthly | 23.43 | 2.72% | Dec 19 | Dec 22 |
| IBBQ | Invesco Nasdaq Biotechnology ETF | $0.0526 | Monthly | 34.00 | 2.71% | Dec 19 | Dec 22 |
| PGJ | Invesco Golden Dragon China ETF | $0.40 | Annual | 21.91 | 2.70% | Dec 19 | Dec 22 |
| PSCF | Invesco S&P SmallCap Financials ETF | $0.35 | Quarterly | 60.70 | 2.55% | Dec 19 | Dec 22 |
| PDBC | Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | $0.56 | Annual | 20.07 | 2.53% | Dec 19 | Dec 22 |
| VSDA | VictoryShares Dividend Accelerator ETF | $0.22 | Quarterly | 58.51 | 2.50% | Dec 19 | Dec 20 |
| ULVM | VictoryShares US Value Momentum ETF | $0.33 | Quarterly | 104.26 | 2.36% | Dec 19 | Dec 20 |
| PUI | Invesco Dorsey Wright Utilities Momentum ETF | $0.22 | Quarterly | 42.55 | 2.31% | Dec 19 | Dec 22 |
| CINFS&P | Cincinnati Financial Corporation Common Stock | $0.75 | Quarterly | 169.89 | 2.21% | Dec 19 | Jan 16 |
| KBWB | Invesco KBW Bank ETF | $0.39 | Quarterly | 85.85 | 2.14% | Dec 19 | Dec 22 |
| VFLO | VictoryShares Free Cash Flow ETF | $0.0723 | Monthly | 54.13 | 2.13% | Dec 19 | Dec 20 |
| FDIQ | Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF | $0.41 | Quarterly | 71.87 | 2.03% | Dec 19 | Dec 22 |
| VIGI | Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $0.37 | Quarterly | 96.28 | 1.90% | Dec 19 | Dec 21 |
| QQQJ | Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF | $0.0438 | Monthly | 43.55 | 1.82% | Dec 19 | Dec 22 |
| CHMG | Chemung Financial Corp Common Stock | $0.31 | Quarterly | 79.69 | 1.81% | Dec 19 | Jan 2 |
| IPKW | Invesco International BuyBack Achievers ETF | $0.16 | Quarterly | 59.70 | 1.67% | Dec 19 | Dec 22 |
| VSMV | VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF | $0.14 | Quarterly | 61.63 | 1.44% | Dec 19 | Dec 20 |
| IUS | Invesco RAFI Strategic US ETF | $0.19 | Quarterly | 70.22 | 1.30% | Dec 19 | Dec 22 |
| PFM | Invesco Dividend Achievers ETF | $0.21 | Quarterly | 56.76 | 1.27% | Dec 19 | Dec 22 |
| CFO | VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF | $0.0986 | Monthly | 80.02 | 1.26% | Dec 19 | Dec 20 |
| CFA | VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF | $0.24 | Quarterly | 98.71 | 1.23% | Dec 19 | Dec 20 |
| PXI | Invesco Dorsey Wright Energy Momentum ETF | $0.16 | Quarterly | 66.15 | 1.23% | Dec 19 | Dec 22 |
| SQLV | Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF | $0.13 | Quarterly | 51.99 | 1.17% | Dec 19 | Dec 21 |
| NDSNS&P | Nordson Corporation Common Stock | $0.68 | Quarterly | 323.88 | 1.16% | Dec 19 | Jan 2 |
| PFI | Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF | $0.33 | Semi-annual | 56.71 | 1.14% | Dec 19 | Dec 22 |
| PSCM | Invesco S&P SmallCap Materials ETF | $0.20 | Quarterly | 92.94 | 1.08% | Dec 19 | Dec 22 |
| KBWP | Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF | $0.44 | Semi-annual | 132.93 | 1.08% | Dec 19 | Dec 22 |
| PIZ | Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF | $0.12 | Quarterly | 49.85 | 1.02% | Dec 19 | Dec 22 |
| PRFZ | Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF | $0.12 | Quarterly | 51.91 | 0.99% | Dec 19 | Dec 22 |
| PSCU | Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF | $0.27 | Semi-annual | 59.37 | 0.93% | Dec 19 | Dec 22 |
| PSCD | Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF | $0.35 | Semi-annual | 108.59 | 0.87% | Dec 19 | Dec 22 |
| VXUS | Vanguard Total International Stock ETF | $0.85 | Special | 83.29 | 0.75% | Dec 19 | Dec 21 |
| PKW | Invesco BuyBack Achievers ETF | $0.38 | Semi-annual | 147.99 | 0.59% | Dec 19 | Dec 22 |
| PSL | Invesco Dorsey Wright Consumer Staples Momentum ETF | $0.40 | Annual | 113.49 | 0.58% | Dec 19 | Dec 22 |
| PEZ | Invesco Dorsey Wright Consumer Cyclicals Momentum ETF | $0.0316 | Monthly | 98.25 | 0.55% | Dec 19 | Dec 22 |
| PYZ | Invesco Dorsey Wright Basic Materials Momentum ETF | $0.42 | Annual | 114.73 | 0.53% | Dec 19 | Dec 22 |
| PSCI | Invesco S&P SmallCap Industrials ETF | $0.30 | Semi-annual | 158.74 | 0.52% | Dec 19 | Dec 22 |
| MODL | VictoryShares WestEnd U.S. Sector ETF | $0.0605 | Quarterly | 52.59 | 0.51% | Dec 19 | Dec 20 |
| QQQM | Invesco NASDAQ 100 ETF | $0.38 | Semi-annual | 295.78 | 0.42% | Dec 19 | Dec 22 |
| QQQ | Invesco QQQ Trust, Series 1 | $0.81 | Quarterly | 718.36 | 0.42% | Dec 19 | Dec 29 |
| SOXQ | Invesco PHLX Semiconductor ETF | $0.0760 | Quarterly | 89.06 | 0.38% | Dec 19 | Dec 22 |
| PHO | Invesco Water Resources ETF | $0.12 | Semi-annual | 69.61 | 0.35% | Dec 19 | Dec 22 |
| QQMG | Invesco ESG NASDAQ 100 ETF | $0.0544 | Semi-annual | 50.02 | 0.34% | Dec 19 | Dec 22 |
| QQQS | Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF | $0.0371 | Semi-annual | 38.73 | 0.22% | Dec 19 | Dec 22 |
| DWAS | Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF | $0.83 | Special | 101.93 | 0.14% | Dec 19 | Dec 22 |
| PSCT | Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF | $0.0111 | Annual | 76.68 | 0.02% | Dec 19 | Dec 22 |
| PRN | Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF | $0.18 | — | 192.32 | — | Dec 19 | Dec 22 |
| PDP | Invesco Dorsey Wright Momentum ETF | $0.0961 | — | 134.47 | — | Dec 19 | Dec 22 |
| PIO | Invesco Global Water ETF | $0.0835 | — | 44.11 | — | Dec 19 | Dec 22 |
| PSCH | Invesco S&P SmallCap Health Care ETF | $0.0045 | — | 52.52 | — | Dec 19 | Dec 22 |
| BBH | VanEck Biotech ETF | $0.71 | — | 241.14 | — | Dec 19 | Dec 22 |
| GENZ | VanEck Digital Native Economy ETF | $0.71 | — | 38.03 | — | Dec 19 | Dec 22 |
| RTH | VanEck Retail ETF | $2.01 | — | 269.74 | — | Dec 19 | Dec 22 |
| IBOT | VanEck Robotics ETF | $0.82 | — | 62.84 | — | Dec 19 | Dec 22 |
| SMH | VanEck Semiconductor ETF | $1.04 | — | 548.46 | — | Dec 19 | Dec 22 |
| ESPO | VanEck Video Gaming and eSports ETF | $0.54 | — | 100.48 | — | Dec 19 | Dec 22 |
| VNQI | Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | $1.59 | — | 42.08 | — | Dec 19 | Dec 21 |
| Ex-dividend Tuesday, Dec 19 · 29 |
|---|
| MERC | Mercer International Inc. Common Stock | $0.0750 | Quarterly | 0.1904 | 157.56% | Dec 20 | Dec 28 |
| USOI | Credit Suisse AG Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN | $0.77 | Monthly | 47.57 | 42.89% | Dec 20 | Dec 27 |
| SLVO | Credit Suisse X-Links Silver Shares Covered Call ETNs due April 21, 2033 | $0.33 | Monthly | 61.78 | 36.88% | Dec 20 | Dec 27 |
| GLDI | Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 | $0.58 | Monthly | 140.97 | 21.15% | Dec 20 | Dec 27 |
| LIEN | Chicago Atlantic BDC, Inc. Common Stock | $0.70 | Semi-annual | 9.05 | 15.03% | Dec 20 | Dec 29 |
| WHF | WhiteHorse Finance, Inc. Common Stock | $0.39 | Semi-annual | 7.43 | 13.46% | Dec 20 | Jan 3 |
| SGA | Saga Communications, Inc. Class A Common Stock (FL) | $2.00 | Special | 8.32 | 12.02% | Dec 20 | Jan 12 |
| FDUS | Fidus Investment Corporation Common Stock | $0.80 | Semi-annual | 18.56 | 11.21% | Dec 20 | Dec 27 |
| ITRN | Ituran Location and Control Ltd. Ordinary Shares | $0.24 | Quarterly | 50.25 | 3.98% | Dec 20 | Jan 4 |
| JEMA | JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF | $1.07 | Annual | 58.83 | 2.44% | Dec 20 | Dec 22 |
| SPCK | SPAC and New Issue ETF | $0.52 | Annual | 21.61 | 2.25% | Dec 20 | Dec 21 |
| VTWV | Vanguard Russell 2000 Value ETF | $0.99 | Quarterly | 183.25 | 2.23% | Dec 20 | Dec 22 |
| VONV | Vanguard Russell 1000 Value ETF | $0.46 | Quarterly | 112.05 | 1.51% | Dec 20 | Dec 22 |
| VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | $0.40 | Quarterly | 109.60 | 1.43% | Dec 20 | Dec 22 |
| VTHR | Vanguard Russell 3000 ETF | $0.91 | Quarterly | 336.64 | 1.04% | Dec 20 | Dec 22 |
| VONE | Vanguard Russell 1000 ETF | $0.91 | Quarterly | 345.91 | 1.03% | Dec 20 | Dec 22 |
| VOTE | TCW Transform 500 ETF | $0.22 | Quarterly | 90.33 | 1.01% | Dec 20 | Dec 21 |
| AVGOS&P | Broadcom Inc. Common Stock | $5.25 | Special | 334.59 | 0.78% | Dec 20 | Dec 29 |
| VTWG | Vanguard Russell 2000 Growth ETF | $0.48 | Semi-annual | 249.78 | 0.54% | Dec 20 | Dec 22 |
| VONG | Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $0.17 | Semi-annual | 126.21 | 0.46% | Dec 20 | Dec 22 |
| DFGP | Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF | $0.32 | — | 52.29 | — | Dec 20 | Dec 22 |
| DGCB | Dimensional Global Credit ETF | $0.33 | — | 52.31 | — | Dec 20 | Dec 22 |
| DFGX | Dimensional International Core Fixed Income ETF | $0.25 | — | 51.51 | — | Dec 20 | Dec 22 |
| JPEF | JPMorgan Equity Focus ETF | $0.20 | — | 81.11 | — | Dec 20 | Dec 22 |
| JGLO | JPMorgan Global Select Equity ETF | $0.17 | — | 72.16 | — | Dec 20 | Dec 22 |
| JDOC | JPMorgan Healthcare Leaders ETF | $0.0796 | — | 62.08 | — | Dec 20 | Dec 22 |
| JIVE | JPMorgan International Value ETF | $0.38 | — | 93.94 | — | Dec 20 | Dec 22 |
| SUPP | TCW Transform Supply Chain ETF | $0.0919 | — | 76.09 | — | Dec 20 | Dec 21 |
| PWRD | TCW Transform Systems ETF | $0.15 | — | 99.22 | — | Dec 20 | Dec 21 |
| Ex-dividend Wednesday, Dec 20 · 79 |
|---|
| SEPQ | STF Tactical Growth & Income ETF | $0.23 | Monthly | 27.03 | 12.21% | Dec 21 | Dec 22 |
| UAE | iShares MSCI UAE ETF | $0.0943 | Monthly | 19.61 | 6.76% | Dec 21 | Dec 27 |
| EUFN | iShares MSCI Europe Financials ETF | $0.32 | Quarterly | 38.12 | 5.96% | Dec 21 | Dec 27 |
| SQQQ | ProShares UltraPro Short QQQ | $0.28 | Quarterly | 37.52 | 5.05% | Dec 21 | Dec 28 |
| BIS | ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology | $0.18 | Semi-annual | 11.86 | 4.69% | Dec 21 | Dec 28 |
| IEUS | iShares MSCI Europe Small-Cap ETF | $0.61 | Quarterly | 69.56 | 4.15% | Dec 21 | Dec 27 |
| SMRI | Bushido Capital US Equity ETF | $0.12 | Monthly | 47.06 | 3.72% | Dec 21 | Dec 22 |
| SWBI | Smith & Wesson Brands, Inc. Common Stock | $0.12 | Quarterly | 14.78 | 3.52% | Dec 21 | Jan 4 |
| DVY | iShares Select Dividend ETF | $1.19 | Quarterly | 157.31 | 3.38% | Dec 21 | Dec 27 |
| ESGD | iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $0.92 | Quarterly | 102.04 | 3.19% | Dec 21 | Dec 27 |
| TUR | iShares MSCI Turkey ETF | $0.35 | Semi-annual | 31.80 | 3.01% | Dec 21 | Dec 27 |
| IGF | iShares Global Infrastructure ETF | $0.91 | Semi-annual | 63.04 | 2.96% | Dec 21 | Dec 27 |
| SCZ | iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $0.83 | Semi-annual | 83.08 | 2.82% | Dec 21 | Dec 27 |
| FDIV | MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF | $0.16 | Quarterly | 27.08 | 2.65% | Dec 21 | Dec 22 |
| IXUS | iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $1.05 | Semi-annual | 93.24 | 2.65% | Dec 21 | Dec 27 |
| DMXF | iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF | $0.58 | Quarterly | 83.09 | 2.49% | Dec 21 | Dec 27 |
| ACWX | iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $0.71 | Semi-annual | 74.10 | 2.30% | Dec 21 | Dec 27 |
| IVAL | Alpha Architect International Quantitative Value ETF | $0.33 | Semi-annual | 36.50 | 2.27% | Dec 21 | Dec 22 |
| IMCV | iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF | $0.47 | Quarterly | 95.81 | 2.16% | Dec 21 | Dec 27 |
| EMIF | iShares Emerging Markets Infrastructure ETF | $0.34 | Annual | 27.09 | 2.10% | Dec 21 | Dec 27 |
| ERET | iShares Environmentally Aware Real Estate ETF | $0.54 | Annual | 26.87 | 2.09% | Dec 21 | Dec 27 |
| EWJV | iShares MSCI Japan Value ETF | $0.57 | Annual | 47.25 | 2.05% | Dec 21 | Dec 27 |
| EFRA | iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF | $0.21 | Semi-annual | 34.62 | 1.97% | Dec 21 | Dec 27 |
| ENZL | iShares MSCI New Zealand ETF | $0.98 | Annual | 44.55 | 1.96% | Dec 21 | Dec 27 |
| DIVD | Altrius Global Dividend ETF | $0.0917 | Quarterly | 44.24 | 1.83% | Dec 21 | Dec 22 |
| MKAM | MKAM ETF | $0.27 | Semi-annual | 32.29 | 1.82% | Dec 21 | Dec 22 |
| IUSV | iShares Core S&P U.S. Value ETF | $0.41 | Quarterly | 113.65 | 1.73% | Dec 21 | Dec 27 |
| EWZS | iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF | $0.25 | Annual | 16.11 | 1.72% | Dec 21 | Dec 27 |
| EMXF | iShares ESG Advanced MSCI EM ETF | $0.56 | Annual | 54.58 | 1.71% | Dec 21 | Dec 27 |
| LDEM | iShares ESG MSCI EM Leaders ETF | $1.07 | Annual | 58.58 | 1.69% | Dec 21 | Dec 27 |
| ESGE | iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $0.62 | Annual | 51.44 | 1.56% | Dec 21 | Dec 27 |
| QVAL | Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | $0.19 | Quarterly | 62.20 | 1.55% | Dec 21 | Dec 22 |
| SDG | iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF | $0.76 | Semi-annual | 85.97 | 1.54% | Dec 21 | Dec 27 |
| MCHI | iShares MSCI China ETF | $0.99 | Special | 50.87 | 1.42% | Dec 21 | Dec 27 |
| RING | iShares MSCI Global Gold Miners ETF | $0.28 | Quarterly | 75.90 | 1.39% | Dec 21 | Dec 27 |
| ESMV | iShares ESG Optimized MSCI USA Min Vol Factor ETF | $0.13 | Semi-annual | 31.74 | 1.34% | Dec 21 | Dec 27 |
| ACWI | iShares MSCI ACWI ETF | $0.96 | Semi-annual | 158.12 | 1.28% | Dec 21 | Dec 27 |
| EMXC | iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $0.64 | Semi-annual | 93.31 | 1.26% | Dec 21 | Dec 27 |
| ICOP | iShares Copper and Metals Mining ETF | $0.55 | Annual | 51.43 | 1.06% | Dec 21 | Dec 27 |
| KLIC | Kulicke and Soffa Industries, Inc. Common Stock | $0.20 | Quarterly | 81.32 | 1.01% | Dec 21 | Jan 9 |
| EQRR | ProShares Equities for Rising Rates ETF | $0.51 | Annual | 85.26 | 0.99% | Dec 21 | Dec 28 |
| PABU | iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF | $0.17 | Quarterly | 78.62 | 0.98% | Dec 21 | Dec 27 |
| SUSL | iShares ESG MSCI USA Leaders ETF | $0.27 | Quarterly | 136.76 | 0.95% | Dec 21 | Dec 27 |
| USCL | iShares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF | $0.26 | Semi-annual | 86.82 | 0.92% | Dec 21 | Dec 27 |
| ESGU | iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $0.34 | Quarterly | 167.55 | 0.91% | Dec 21 | Dec 27 |
| BTF | CoinShares Bitcoin and Ether ETF | $1.95 | Special | 22.01 | 0.91% | Dec 21 | Dec 27 |
| IJT | iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $0.28 | Quarterly | 159.53 | 0.90% | Dec 21 | Dec 27 |
| USXF | iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | $0.17 | Quarterly | 66.12 | 0.90% | Dec 21 | Dec 27 |
| TQQQ | ProShares UltraPro QQQ | $0.22 | Semi-annual | 70.64 | 0.88% | Dec 21 | Dec 28 |
| XT | iShares Future Exponential Technologies ETF | $0.11 | Quarterly | 82.06 | 0.87% | Dec 21 | Dec 27 |
| ETEC | iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF | $0.87 | Special | 23.32 | 0.82% | Dec 21 | Dec 27 |
| ROE | Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF | $0.10 | Semi-annual | 42.81 | 0.81% | Dec 21 | Dec 22 |
| TCHI | iShares MSCI China Multisector Tech ETF | $0.66 | Special | 19.78 | 0.80% | Dec 21 | Dec 27 |
| AIA | iShares Asia 50 ETF | $0.99 | Annual | 130.22 | 0.79% | Dec 21 | Dec 27 |
| AAXJ | iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF | $1.11 | Special | 109.02 | 0.77% | Dec 21 | Dec 27 |
| ICLN | iShares Global Clean Energy ETF | $0.12 | Annual | 16.26 | 0.69% | Dec 21 | Dec 27 |
| EEMA | iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF | $1.17 | Special | 109.20 | 0.62% | Dec 21 | Dec 27 |
| BLCR | iShares Large Cap Core Active ETF | $0.0357 | Quarterly | 49.18 | 0.54% | Dec 21 | Dec 27 |
| IUSG | iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $0.33 | Semi-annual | 191.02 | 0.51% | Dec 21 | Dec 27 |
| INDY | iShares India 50 ETF | $0.12 | Semi-annual | 41.85 | 0.47% | Dec 21 | Dec 27 |
| STXS&P | Seagate Technology Holdings PLC Ordinary Shares (Ireland) | $0.70 | Quarterly | 660.81 | 0.45% | Dec 21 | Jan 9 |
| ILIT | iShares Lithium Miners and Producers ETF | $0.12 | Special | 10.77 | 0.42% | Dec 21 | Dec 27 |
| MOOD | Relative Sentiment Tactical Allocation ETF | $0.36 | Special | 44.60 | 0.35% | Dec 21 | Dec 22 |
| BIB | ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology | $0.0384 | Quarterly | 107.09 | 0.31% | Dec 21 | Dec 28 |
| SOXX | iShares PHLX SOX Semiconductor Sector Index Fund | $1.12 | Annual | 501.93 | 0.26% | Dec 21 | Dec 27 |
| JSML | Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF | $0.13 | Annual | 84.79 | 0.25% | Dec 21 | Dec 27 |
| JSMD | Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF | $0.0993 | Semi-annual | 88.00 | 0.21% | Dec 21 | Dec 27 |
| IBB | iShares Biotechnology ETF | $0.12 | Special | 204.06 | 0.02% | Dec 21 | Dec 27 |
| IMOM | Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF | $0.78 | — | 38.33 | — | Dec 21 | Dec 22 |
| QMOM | Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF | $0.44 | — | 71.67 | — | Dec 21 | Dec 22 |
| AMID | Argent Mid Cap ETF | $0.13 | — | 36.07 | — | Dec 21 | Dec 22 |
| BDGS | Bridges Capital Tactical ETF | $0.23 | — | 37.44 | — | Dec 21 | Dec 22 |
| BRNY | Burney U.S. Factor Rotation ETF | $0.0556 | — | 56.93 | — | Dec 21 | Dec 22 |
| WGMI | CoinShares Bitcoin Mining and Digital Power ETF | $0.0550 | — | 31.53 | — | Dec 21 | Dec 27 |
| BSVO | EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF | $0.30 | — | 28.17 | — | Dec 21 | Dec 22 |
| GFGF | Guru Favorite Stocks ETF | $0.0196 | — | 36.19 | — | Dec 21 | Dec 22 |
| COMT | iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | $1.30 | — | 38.57 | — | Dec 21 | Dec 27 |
| ISTM | iShares Strategic Metals ETF | $0.26 | — | 28.90 | — | Dec 21 | Dec 27 |
| TUG | STF Tactical Growth ETF | $0.0408 | — | 46.84 | — | Dec 21 | Dec 22 |
| Ex-dividend Friday, Dec 22 · 109 |
|---|
