| Ex-dividend Monday, Mar 20 · 71 |
|---|
| KBWD | Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF | $0.15 | Monthly | 10.22 | 15.84% | Mar 21 | Mar 24 |
| QRMI | Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF | $0.18 | Quarterly | 14.98 | 12.01% | Mar 21 | Mar 28 |
| QYLD | Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | $0.17 | Monthly | 18.32 | 11.96% | Mar 21 | Mar 28 |
| KBWY | Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF | $0.14 | Monthly | 16.16 | 8.90% | Mar 21 | Mar 24 |
| GTOQ | Invesco High Yield Systematic Bond ETF | $0.13 | Monthly | 21.35 | 7.29% | Mar 21 | Mar 24 |
| BSJU | Invesco BulletShares 2030 High Yield Corporate Bond ETF | $0.15 | Monthly | 24.81 | 7.02% | Mar 21 | Mar 24 |
| QYLG | Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF | $0.12 | Monthly | 29.78 | 6.85% | Mar 21 | Mar 28 |
| BSJT | Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF | $0.12 | Monthly | 20.61 | 6.69% | Mar 21 | Mar 24 |
| BSJS | Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF | $0.12 | Monthly | 21.44 | 5.91% | Mar 21 | Mar 24 |
| BSJR | Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF | $0.12 | Quarterly | 22.12 | 5.31% | Mar 21 | Mar 24 |
| BSCW | Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF | $0.0787 | Monthly | 19.67 | 5.08% | Mar 21 | Mar 24 |
| PEY | Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF | $0.0702 | Monthly | 23.45 | 5.06% | Mar 21 | Mar 24 |
| BSCV | Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF | $0.0607 | Monthly | 15.84 | 4.93% | Mar 21 | Mar 24 |
| BSCU | Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF | $0.0528 | Monthly | 16.19 | 4.71% | Mar 21 | Mar 24 |
| BSCT | Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | $0.0552 | Monthly | 18.23 | 4.63% | Mar 21 | Mar 24 |
| VRIG | Invesco Variable Rate Investment Grade ETF | $0.11 | Monthly | 24.99 | 4.50% | Mar 21 | Mar 24 |
| BSCS | Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | $0.0650 | Monthly | 20.14 | 4.47% | Mar 21 | Mar 24 |
| BSJQ | Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF | $0.13 | Quarterly | 22.75 | 4.32% | Mar 21 | Mar 24 |
| GOVI | Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF | $0.0577 | Monthly | 25.75 | 4.29% | Mar 21 | Mar 24 |
| BSCR | Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | $0.0609 | Monthly | 19.54 | 4.24% | Mar 21 | Mar 24 |
| BSCQ | Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | $0.0562 | Monthly | 19.51 | 4.03% | Mar 21 | Mar 24 |
| JJSF | J & J Snack Foods Corp. Common Stock | $0.70 | Quarterly | 81.11 | 3.95% | Mar 21 | Apr 11 |
| ITRN | Ituran Location and Control Ltd. Ordinary Shares | $0.14 | Monthly | 51.13 | 3.91% | Mar 21 | Apr 4 |
| PSCC | Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF | $0.48 | Semi-annual | 35.14 | 3.22% | Mar 21 | Mar 24 |
| VYMI | Vanguard International High Dividend Yield ETF | $0.31 | Monthly | 102.34 | 3.19% | Mar 21 | Mar 23 |
| PIE | Invesco Dorsey Wright Emerging Markets Momentum ETF | $0.0604 | Monthly | 33.73 | 3.05% | Mar 21 | Mar 24 |
| BSMU | Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF | $0.0507 | Monthly | 21.16 | 3.03% | Mar 21 | Mar 24 |
| BSMV | Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF | $0.0483 | Monthly | 20.19 | 3.01% | Mar 21 | Mar 24 |
| BSMT | Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF | $0.0533 | Monthly | 22.48 | 2.95% | Mar 21 | Mar 24 |
| BSMS | Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF | $0.0523 | Monthly | 23.00 | 2.94% | Mar 21 | Mar 24 |
| BSMR | Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF | $0.0563 | Monthly | 23.41 | 2.89% | Mar 21 | Mar 24 |
| PSCE | Invesco S&P SmallCap Energy ETF | $0.0683 | Monthly | 59.20 | 2.78% | Mar 21 | Mar 24 |
| PID | Invesco International Dividend Achievers ETF | $0.18 | Semi-annual | 22.35 | 2.76% | Mar 21 | Mar 24 |
| PGJ | Invesco Golden Dragon China ETF | $0.0226 | Monthly | 21.52 | 2.75% | Mar 21 | Mar 24 |
| BSMQ | Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF | $0.0493 | Monthly | 23.43 | 2.72% | Mar 21 | Mar 24 |
| IBBQ | Invesco Nasdaq Biotechnology ETF | $0.0378 | Monthly | 35.25 | 2.61% | Mar 21 | Mar 24 |
| PSCF | Invesco S&P SmallCap Financials ETF | $0.36 | Quarterly | 61.76 | 2.51% | Mar 21 | Mar 24 |
| PUI | Invesco Dorsey Wright Utilities Momentum ETF | $0.10 | Quarterly | 43.09 | 2.28% | Mar 21 | Mar 24 |
| KBWB | Invesco KBW Bank ETF | $0.33 | Quarterly | 87.36 | 2.11% | Mar 21 | Mar 24 |
| FDIQ | Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF | $0.39 | Quarterly | 74.02 | 1.97% | Mar 21 | Mar 24 |
| VIGI | Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $0.32 | Quarterly | 97.69 | 1.88% | Mar 21 | Mar 23 |
| QQQJ | Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF | $0.0488 | Monthly | 44.65 | 1.77% | Mar 21 | Mar 24 |
| IPKW | Invesco International BuyBack Achievers ETF | $0.41 | Semi-annual | 60.14 | 1.66% | Mar 21 | Mar 24 |
| IUS | Invesco RAFI Strategic US ETF | $0.17 | Quarterly | 70.51 | 1.30% | Mar 21 | Mar 24 |
| PFM | Invesco Dividend Achievers ETF | $0.18 | Quarterly | 57.24 | 1.26% | Mar 21 | Mar 24 |
| PXI | Invesco Dorsey Wright Energy Momentum ETF | $0.23 | Quarterly | 66.52 | 1.22% | Mar 21 | Mar 24 |
| SQLV | Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF | $0.11 | Quarterly | 52.69 | 1.15% | Mar 21 | Mar 23 |
| PFI | Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF | $0.17 | Quarterly | 57.67 | 1.12% | Mar 21 | Mar 24 |
| PSCM | Invesco S&P SmallCap Materials ETF | $0.18 | Quarterly | 93.07 | 1.08% | Mar 21 | Mar 24 |
| KBWP | Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF | $0.43 | Semi-annual | 134.27 | 1.07% | Mar 21 | Mar 24 |
| PIZ | Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF | $0.19 | Semi-annual | 50.54 | 1.01% | Mar 21 | Mar 24 |
| PRFZ | Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF | $0.60 | Annual | 52.93 | 0.97% | Mar 21 | Mar 24 |
| PSCU | Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF | $0.19 | Semi-annual | 60.59 | 0.91% | Mar 21 | Mar 24 |
| PSCD | Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF | $0.33 | Semi-annual | 109.16 | 0.86% | Mar 21 | Mar 24 |
| VXUS | Vanguard Total International Stock ETF | $0.12 | Quarterly | 83.88 | 0.74% | Mar 21 | Mar 23 |
| ITIC | Investors Title Company Common Stock | $0.46 | Quarterly | 288.51 | 0.64% | Mar 21 | Mar 31 |
| PKW | Invesco BuyBack Achievers ETF | $0.30 | Semi-annual | 149.69 | 0.58% | Mar 21 | Mar 24 |
| PSL | Invesco Dorsey Wright Consumer Staples Momentum ETF | $0.27 | Semi-annual | 114.15 | 0.58% | Mar 21 | Mar 24 |
| PEZ | Invesco Dorsey Wright Consumer Cyclicals Momentum ETF | $0.23 | Semi-annual | 99.69 | 0.54% | Mar 21 | Mar 24 |
| PYZ | Invesco Dorsey Wright Basic Materials Momentum ETF | $0.18 | Semi-annual | 114.26 | 0.53% | Mar 21 | Mar 24 |
| PSCI | Invesco S&P SmallCap Industrials ETF | $0.17 | Quarterly | 160.35 | 0.51% | Mar 21 | Mar 24 |
| QQQM | Invesco NASDAQ 100 ETF | $0.25 | Quarterly | 296.91 | 0.42% | Mar 21 | Mar 24 |
| QQQ | Invesco QQQ Trust, Series 1 | $0.47 | Quarterly | 720.94 | 0.42% | Mar 21 | Apr 28 |
| SOXQ | Invesco PHLX Semiconductor ETF | $0.0770 | Quarterly | 89.59 | 0.38% | Mar 21 | Mar 24 |
| PHO | Invesco Water Resources ETF | $0.0794 | Semi-annual | 70.79 | 0.35% | Mar 21 | Mar 24 |
| QQMG | Invesco ESG NASDAQ 100 ETF | $0.0400 | Quarterly | 50.12 | 0.34% | Mar 21 | Mar 24 |
| QQQS | Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF | $0.0770 | Annual | 39.67 | 0.22% | Mar 21 | Mar 24 |
| DWAS | Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF | $0.0547 | Semi-annual | 104.69 | 0.14% | Mar 21 | Mar 24 |
| PRN | Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF | $0.21 | — | 193.82 | — | Mar 21 | Mar 24 |
| PDP | Invesco Dorsey Wright Momentum ETF | $0.13 | — | 136.38 | — | Mar 21 | Mar 24 |
| PIO | Invesco Global Water ETF | $0.0175 | — | 44.49 | — | Mar 21 | Mar 24 |
| Ex-dividend Tuesday, Mar 21 · 26 |
|---|
| USOI | Credit Suisse AG Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN | $2.84 | Monthly | 44.35 | 84.92% | Mar 22 | Mar 27 |
| SLVO | Credit Suisse X-Links Silver Shares Covered Call ETNs due April 21, 2033 | $0.79 | Monthly | 60.48 | 33.75% | Mar 22 | Mar 27 |
| GLDI | Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 | $0.89 | Monthly | 138.54 | 17.20% | Mar 22 | Mar 27 |
| USEA | United Maritime Corporation Common Stock | $0.0750 | Quarterly | 2.51 | 15.94% | Mar 22 | Apr 6 |
| FDUS | Fidus Investment Corporation Common Stock | $0.66 | Semi-annual | 18.35 | 11.34% | Mar 22 | Mar 29 |
| AAPD | Direxion Daily AAPL Bear 1X ETF | $0.18 | Quarterly | 10.10 | 7.04% | Mar 22 | Mar 28 |
| MSFD | Direxion Daily MSFT Bear 1X ETF | $0.11 | Semi-annual | 9.69 | 3.10% | Mar 22 | Mar 28 |
| TSLS | Direxion Daily TSLA Bear 1X ETF | $0.25 | Quarterly | 52.52 | 3.02% | Mar 22 | Mar 28 |
| MSFU | Direxion Daily MSFT Bull 2X ETF | $0.0945 | Monthly | 41.44 | 2.93% | Mar 22 | Mar 28 |
| TSLL | Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | $0.0423 | Quarterly | 10.48 | 2.70% | Mar 22 | Mar 28 |
| GGLL | Direxion Daily GOOGL Bull 2X ETF | $0.0678 | Monthly | 91.50 | 2.65% | Mar 22 | Mar 28 |
| GGLS | Direxion Daily GOOGL Bear 1X ETF | $0.22 | Quarterly | 60.48 | 2.48% | Mar 22 | Mar 28 |
| AMZD | Direxion Daily AMZN Bear 1X ETF | $0.24 | Special | 8.36 | 2.17% | Mar 22 | Mar 28 |
| AMZU | Direxion Daily AMZN Bull 2X ETF | $0.0737 | Monthly | 36.66 | 2.09% | Mar 22 | Mar 28 |
| BSVN | Bank7 Corp. Common stock | $0.16 | Quarterly | 57.93 | 2.07% | Mar 22 | Apr 7 |
| BFC | Bank First Corporation Common Stock | $0.25 | Quarterly | 141.78 | 1.69% | Mar 22 | Apr 5 |
| AAPU | Direxion Daily AAPL Bull 2X ETF | $0.0780 | Quarterly | 45.88 | 1.65% | Mar 22 | Mar 28 |
| FLXS | Flexsteel Industries, Inc. Common Stock | $0.15 | Quarterly | 84.52 | 1.18% | Mar 22 | Apr 3 |
| VOTE | TCW Transform 500 ETF | $0.11 | Quarterly | 90.71 | 1.00% | Mar 22 | Mar 23 |
| AVGOS&P | Broadcom Inc. Common Stock | $4.60 | Special | 332.88 | 0.78% | Mar 22 | Mar 31 |
| QQQE | Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF | $0.10 | Quarterly | 118.83 | 0.57% | Mar 22 | Mar 28 |
| STXS&P | Seagate Technology Holdings PLC Ordinary Shares (Ireland) | $0.70 | Quarterly | 689.96 | 0.43% | Mar 22 | Apr 6 |
| ALNT | Allient Inc. Common Stock | $0.0250 | Quarterly | 95.51 | 0.17% | Mar 22 | Apr 5 |
| MNDO | MIND C.T.I. Ltd. Ordinary Shares | $0.24 | — | 0.9200 | — | Mar 22 | Apr 6 |
| SUPP | TCW Transform Supply Chain ETF | $0.0709 | — | 76.23 | — | Mar 22 | Mar 23 |
| PWRD | TCW Transform Systems ETF | $0.0395 | — | 99.34 | — | Mar 22 | Mar 23 |
| Ex-dividend Thursday, Mar 23 · 31 |
|---|
| OFS | OFS Capital Corporation Common Stock | $0.33 | Semi-annual | 3.93 | 17.30% | Mar 24 | Mar 31 |
| WHF | WhiteHorse Finance, Inc. Common Stock | $0.42 | Semi-annual | 7.58 | 13.20% | Mar 24 | Apr 4 |
| BANX | ArrowMark Financial Corp. Common Stock | $0.39 | Quarterly | 19.99 | 9.00% | Mar 24 | Mar 31 |
| ECOW | Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF | $0.0583 | Monthly | 26.88 | 8.32% | Mar 24 | Mar 29 |
| GBLI | Global Indemnity Group, LLC Class A Common Stock | $0.25 | Quarterly | 23.02 | 6.08% | Mar 24 | Mar 31 |
| HCKT | Hackett Group Inc (The). Common Stock | $0.11 | Quarterly | 11.82 | 4.06% | Mar 24 | Apr 7 |
| REIT | ALPS Active REIT ETF | $0.15 | Quarterly | 28.55 | 3.82% | Mar 24 | Mar 28 |
| DVY | iShares Select Dividend ETF | $1.01 | Quarterly | 159.18 | 3.34% | Mar 24 | Mar 29 |
| VTWV | Vanguard Russell 2000 Value ETF | $0.46 | Quarterly | 186.76 | 2.19% | Mar 24 | Mar 28 |
| IMCV | iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF | $0.37 | Quarterly | 97.34 | 2.13% | Mar 24 | Mar 29 |
| COWG | Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | $0.0235 | Monthly | 40.57 | 1.89% | Mar 24 | Mar 29 |
| IUSV | iShares Core S&P U.S. Value ETF | $0.35 | Quarterly | 114.65 | 1.71% | Mar 24 | Mar 29 |
| VONV | Vanguard Russell 1000 Value ETF | $0.32 | Quarterly | 112.86 | 1.50% | Mar 24 | Mar 28 |
| VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | $0.22 | Quarterly | 111.63 | 1.40% | Mar 24 | Mar 28 |
| ESMV | iShares ESG Optimized MSCI USA Min Vol Factor ETF | $0.10 | Quarterly | 31.74 | 1.34% | Mar 24 | Mar 29 |
| FNWD | Finward Bancorp Common Stock | $0.31 | Annual | 42.49 | 1.13% | Mar 24 | Apr 6 |
| VTHR | Vanguard Russell 3000 ETF | $0.65 | Quarterly | 338.97 | 1.04% | Mar 24 | Mar 28 |
| VONE | Vanguard Russell 1000 ETF | $0.68 | Quarterly | 347.52 | 1.03% | Mar 24 | Mar 28 |
| PABU | iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF | $0.13 | Quarterly | 79.14 | 0.97% | Mar 24 | Mar 29 |
| SUSL | iShares ESG MSCI USA Leaders ETF | $0.26 | Quarterly | 137.76 | 0.95% | Mar 24 | Mar 29 |
| ESGU | iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $0.47 | Semi-annual | 168.22 | 0.91% | Mar 24 | Mar 29 |
| USXF | iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | $0.10 | Quarterly | 66.87 | 0.89% | Mar 24 | Mar 29 |
| IJT | iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $0.29 | Quarterly | 161.97 | 0.89% | Mar 24 | Mar 29 |
| ICFI | ICF International, Inc. Common Stock | $0.14 | Quarterly | 90.16 | 0.62% | Mar 24 | Apr 13 |
| VTWG | Vanguard Russell 2000 Growth ETF | $0.33 | Quarterly | 255.91 | 0.53% | Mar 24 | Mar 28 |
| IUSG | iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $0.27 | Quarterly | 190.83 | 0.51% | Mar 24 | Mar 29 |
| FGBI | First Guaranty Bancshares, Inc. Common Stock | $0.16 | Special | 8.19 | 0.49% | Mar 24 | Mar 31 |
| VONG | Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $0.13 | Quarterly | 126.32 | 0.46% | Mar 24 | Mar 28 |
| ODDS | Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF | $0.0618 | Annual | 24.22 | 0.37% | Mar 24 | Mar 29 |
| SOXX | iShares PHLX SOX Semiconductor Sector Index Fund | $1.07 | Annual | 504.78 | 0.26% | Mar 24 | Mar 29 |
| IBB | iShares Biotechnology ETF | $0.0646 | Special | 211.79 | 0.02% | Mar 24 | Mar 29 |
| Ex-dividend Friday, Mar 24 · 84 |
|---|
| TRMD | TORM plc Class A Common Stock | $2.59 | Quarterly | 39.29 | 24.43% | Mar 27 | Apr 5 |
| FTQI | First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF | $0.18 | Monthly | 21.98 | 12.07% | Mar 27 | Mar 31 |
| FTHI | First Trust BuyWrite Income ETF | $0.14 | Monthly | 23.55 | 8.97% | Mar 27 | Mar 31 |
| FEMB | First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF | $0.13 | Monthly | 28.69 | 8.37% | Mar 27 | Mar 31 |
| HYLS | First Trust Tactical High Yield ETF | $0.20 | Monthly | 39.32 | 6.71% | Mar 27 | Mar 31 |
| FTSL | First Trust Senior Loan Fund | $0.28 | Quarterly | 44.36 | 6.09% | Mar 27 | Mar 31 |
| MDIV | Multi-Asset Diversified Income Index Fund | $0.14 | Quarterly | 15.99 | 5.80% | Mar 27 | Mar 31 |
| HISF | First Trust High Income Strategic Focus ETF | $0.15 | Monthly | 42.79 | 5.16% | Mar 27 | Mar 31 |
| LDSF | First Trust Low Duration Strategic Focus ETF | $0.0570 | Monthly | 18.48 | 4.94% | Mar 27 | Mar 31 |
| FIXD | First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF | $0.13 | Monthly | 41.56 | 4.76% | Mar 27 | Mar 31 |
| FMHI | First Trust Municipal High Income ETF | $0.15 | Monthly | 45.39 | 4.73% | Mar 27 | Mar 31 |
| MFLX | First Trust Flexible Municipal High Income ETF | $0.0540 | Monthly | 16.12 | 4.62% | Mar 27 | Mar 31 |
| HERD | Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF | $0.11 | Monthly | 50.99 | 4.30% | Mar 27 | Mar 30 |
| LMBS | First Trust Low Duration Opportunities ETF | $0.14 | Monthly | 48.62 | 4.20% | Mar 27 | Mar 31 |
| FMB | First Trust Managed Municipal ETF | $0.13 | Monthly | 48.58 | 3.93% | Mar 27 | Mar 31 |
| FCAL | First Trust California Municipal High income ETF | $0.11 | Monthly | 46.78 | 3.72% | Mar 27 | Mar 31 |
| FEMS | First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund | $0.10 | Monthly | 44.43 | 3.59% | Mar 27 | Mar 31 |
| FEM | First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund | $0.0425 | Monthly | 32.45 | 3.51% | Mar 27 | Mar 31 |
| FPA | First Trust Asia Pacific Ex-Japan AlphaDEX Fund | $0.24 | Quarterly | 45.46 | 3.23% | Mar 27 | Mar 31 |
| INDB | Independent Bank Corp. Common Stock | $0.55 | Quarterly | 80.52 | 3.18% | Mar 27 | Apr 6 |
| FID | First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF | $0.0277 | Monthly | 22.59 | 2.78% | Mar 27 | Mar 31 |
| FYT | First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund | $0.13 | Monthly | 69.00 | 2.70% | Mar 27 | Mar 31 |
| FKU | First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund | $0.11 | Monthly | 55.24 | 2.62% | Mar 27 | Mar 31 |
| KNGZ | First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF | $0.17 | Quarterly | 42.43 | 2.47% | Mar 27 | Mar 31 |
| FTXG | First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF | $0.0633 | Quarterly | 22.68 | 2.36% | Mar 27 | Mar 31 |
| FDT | First Trust Developed Markets Ex-US AlphaDEX Fund | $0.20 | Monthly | 90.41 | 2.36% | Mar 27 | Mar 31 |
| FTXN | First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF | $0.15 | Quarterly | 42.51 | 2.30% | Mar 27 | Mar 31 |
| FEP | First Trust Europe AlphaDEX Fund | $0.0288 | Monthly | 56.74 | 2.29% | Mar 27 | Mar 31 |
| GSBC | Great Southern Bancorp, Inc. Common Stock | $0.40 | Quarterly | 78.23 | 2.20% | Mar 27 | Apr 11 |
| QABA | First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund | $0.35 | Quarterly | 65.42 | 2.19% | Mar 27 | Mar 31 |
| FTXO | First Trust Nasdaq Bank ETF | $0.14 | Quarterly | 39.02 | 2.15% | Mar 27 | Mar 31 |
| FLN | First Trust Latin America AlphaDEX Fund | $0.0368 | Monthly | 28.10 | 2.15% | Mar 27 | Mar 31 |
| DALI | First Trust Dorsey Wright DALI Equity ETF | $0.0633 | Quarterly | 27.55 | 2.13% | Mar 27 | Mar 31 |
| FTA | First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund | $0.29 | Quarterly | 101.13 | 2.08% | Mar 27 | Mar 31 |
| FAB | First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund | $0.27 | Quarterly | 103.81 | 2.08% | Mar 27 | Mar 31 |
| FTRI | First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF | $0.16 | Semi-annual | 17.07 | 1.87% | Mar 27 | Mar 31 |
| FTDS | First Trust Dividend Strength ETF | $0.22 | Quarterly | 66.17 | 1.87% | Mar 27 | Mar 31 |
| FNK | First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund | $0.16 | Quarterly | 62.37 | 1.77% | Mar 27 | Mar 31 |
| FTGC | First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | $0.16 | Semi-annual | 30.77 | 1.71% | Mar 27 | Mar 31 |
| FAAR | First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | $0.16 | Semi-annual | 32.56 | 1.69% | Mar 27 | Mar 31 |
| NXTG | First Trust Indxx NextG ETF | $0.0488 | Monthly | 150.15 | 1.68% | Mar 27 | Mar 31 |
| FDTS | First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund | $0.10 | Monthly | 68.92 | 1.65% | Mar 27 | Mar 31 |
| DDIV | First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF | $0.24 | Semi-annual | 44.99 | 1.56% | Mar 27 | Mar 31 |
| IFV | First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF | $0.0266 | Monthly | 24.16 | 1.56% | Mar 27 | Mar 31 |
| FSCS | First Trust SMID Capital Strength ETF | $0.0838 | Quarterly | 36.94 | 1.50% | Mar 27 | Mar 31 |
| FYX | First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund | $0.22 | Quarterly | 136.53 | 1.49% | Mar 27 | Mar 31 |
| FPXI | First Trust International Equity Opportunities ETF | $0.0046 | Monthly | 64.42 | 1.42% | Mar 27 | Mar 31 |
| SHRY | First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF | $0.0946 | Quarterly | 47.07 | 1.36% | Mar 27 | Mar 31 |
| PPI | Astoria Real Assets ETF | $0.24 | Annual | 20.15 | 1.36% | Mar 27 | Mar 29 |
| FTCS | First Trust Capital Strength ETF | $0.29 | Quarterly | 99.91 | 1.33% | Mar 27 | Mar 31 |
| TDIV | First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund | $0.18 | Quarterly | 113.36 | 1.23% | Mar 27 | Mar 31 |
| FEX | First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund | $0.30 | Quarterly | 137.01 | 1.19% | Mar 27 | Mar 31 |
| FNX | First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund | $0.28 | Quarterly | 138.97 | 1.18% | Mar 27 | Mar 31 |
| FCVT | First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF | $0.0400 | Monthly | 45.90 | 1.18% | Mar 27 | Mar 31 |
| FTXR | First Trust Nasdaq Transportation ETF | $0.15 | Semi-annual | 41.23 | 1.16% | Mar 27 | Mar 31 |
| LEGR | First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF | $0.11 | Quarterly | 65.27 | 1.08% | Mar 27 | Mar 31 |
| FICS | First Trust International Developed Capital Strength ETF | $0.0545 | Quarterly | 41.52 | 1.00% | Mar 27 | Mar 31 |
| SDVY | First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $0.13 | Semi-annual | 41.94 | 0.96% | Mar 27 | Mar 31 |
| DVLU | First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF | $0.10 | Quarterly | 39.40 | 0.94% | Mar 27 | Mar 31 |
| GRID | First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | $0.0799 | Monthly | 169.64 | 0.83% | Mar 27 | Mar 31 |
| QQXT | First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector Index Fund | $0.22 | Quarterly | 99.72 | 0.77% | Mar 27 | Mar 31 |
| RDVY | First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $0.21 | Semi-annual | 79.71 | 0.76% | Mar 27 | Mar 31 |
| DVOL | First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF | $0.0987 | Semi-annual | 35.99 | 0.73% | Mar 27 | Mar 31 |
| FTC | First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund | $0.25 | Annual | 175.18 | 0.16% | Mar 27 | Mar 31 |
| FAD | First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund | $0.20 | Annual | 180.05 | 0.11% | Mar 27 | Mar 31 |
| FTXH | First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF | $0.10 | Special | 42.65 | 0.11% | Mar 27 | Mar 31 |
| FTGS | First Trust Growth Strength ETF | $0.0638 | Special | 38.43 | 0.09% | Mar 27 | Mar 31 |
| FVC | First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF | $0.15 | — | 43.03 | — | Mar 27 | Mar 31 |
| FV | First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF | $0.14 | — | 74.93 | — | Mar 27 | Mar 31 |
| FDNI | First Trust Dow Jones International Internet ETF | $0.0897 | — | 26.02 | — | Mar 27 | Mar 31 |
| NFTY | First Trust India Nifty 50 Equal Weight ETF | $0.0527 | — | 51.48 | — | Mar 27 | Mar 31 |
| FJP | First Trust Japan AlphaDEX Fund | $0.0843 | — | 75.03 | — | Mar 27 | Mar 31 |
| FNY | First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund | $0.0830 | — | 98.52 | — | Mar 27 | Mar 31 |
| ROBT | First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF | $0.0107 | — | 57.61 | — | Mar 27 | Mar 31 |
| QCLN | First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund | $0.0522 | — | 45.08 | — | Mar 27 | Mar 31 |
| FTXL | First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | $0.0889 | — | 225.73 | — | Mar 27 | Mar 31 |
| QQEW | First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF | $0.18 | — | 157.53 | — | Mar 27 | Mar 31 |
| QTEC | First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund | $0.12 | — | 308.48 | — | Mar 27 | Mar 31 |
| AIRR | First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | $0.0291 | — | 98.85 | — | Mar 27 | Mar 31 |
| CARZ | First Trust S-Network Future Vehicles & Technology ETF | $0.11 | — | 100.41 | — | Mar 27 | Mar 31 |
| FYC | First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund | $0.0589 | — | 114.34 | — | Mar 27 | Mar 31 |
| FSGS | First Trust SMID Growth Strength ETF | $0.0976 | — | 33.04 | — | Mar 27 | Mar 31 |
| FSZ | First Trust Switzerland AlphaDEX Fund | $0.0922 | — | 78.92 | — | Mar 27 | Mar 31 |
| HURC | Hurco Companies, Inc. Common Stock | $0.16 | — | 21.36 | — | Mar 27 | Apr 10 |