| Ex-dividend Monday, Mar 21 · 67 |
|---|
| USOI | Credit Suisse AG Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN | $0.11 | Monthly | 44.65 | 84.35% | Mar 22 | Mar 25 |
| SLVO | Credit Suisse X-Links Silver Shares Covered Call ETNs due April 21, 2033 | $0.0616 | Monthly | 56.86 | 35.90% | Mar 22 | Mar 25 |
| GLDI | Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 | $0.0815 | Monthly | 135.18 | 17.62% | Mar 22 | Mar 25 |
| KBWD | Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF | $0.14 | Monthly | 10.40 | 15.56% | Mar 22 | Mar 31 |
| QYLD | Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | $0.21 | Monthly | 18.09 | 12.11% | Mar 22 | Mar 29 |
| QRMI | Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF | $0.22 | Quarterly | 14.89 | 12.08% | Mar 22 | Mar 29 |
| KBWY | Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF | $0.11 | Monthly | 16.39 | 8.77% | Mar 22 | Mar 31 |
| GTOQ | Invesco High Yield Systematic Bond ETF | $0.0984 | Monthly | 21.39 | 7.28% | Mar 22 | Mar 31 |
| QYLG | Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF | $0.15 | Monthly | 29.26 | 6.97% | Mar 22 | Mar 29 |
| BSJT | Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF | $0.0948 | Monthly | 20.64 | 6.68% | Mar 22 | Mar 31 |
| BSJS | Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF | $0.0986 | Monthly | 21.46 | 5.91% | Mar 22 | Mar 31 |
| BSJR | Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF | $0.0935 | Monthly | 22.15 | 5.30% | Mar 22 | Mar 31 |
| BSCV | Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF | $0.0386 | Monthly | 15.90 | 4.91% | Mar 22 | Mar 31 |
| PEY | Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF | $0.0712 | Monthly | 24.20 | 4.90% | Mar 22 | Mar 31 |
| BSCU | Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF | $0.0370 | Monthly | 16.25 | 4.69% | Mar 22 | Mar 31 |
| BSCT | Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | $0.0372 | Monthly | 18.28 | 4.62% | Mar 22 | Mar 31 |
| VRIG | Invesco Variable Rate Investment Grade ETF | $0.0135 | Monthly | 25.00 | 4.50% | Mar 22 | Mar 31 |
| BSCS | Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | $0.0391 | Monthly | 20.17 | 4.47% | Mar 22 | Mar 31 |
| BSJQ | Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF | $0.10 | Quarterly | 22.77 | 4.32% | Mar 22 | Mar 31 |
| GOVI | Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF | $0.0406 | Monthly | 26.00 | 4.25% | Mar 22 | Mar 31 |
| BSCR | Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | $0.0381 | Monthly | 19.55 | 4.24% | Mar 22 | Mar 31 |
| BSCQ | Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | $0.0352 | Monthly | 19.50 | 4.03% | Mar 22 | Mar 31 |
| JJSF | J & J Snack Foods Corp. Common Stock | $0.63 | Quarterly | 83.67 | 3.82% | Mar 22 | Apr 12 |
| VYMI | Vanguard International High Dividend Yield ETF | $0.31 | Monthly | 101.41 | 3.22% | Mar 22 | Mar 24 |
| PIE | Invesco Dorsey Wright Emerging Markets Momentum ETF | $0.0011 | Monthly | 32.14 | 3.20% | Mar 22 | Mar 31 |
| PSCC | Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF | $0.15 | Quarterly | 35.61 | 3.18% | Mar 22 | Mar 31 |
| BSMU | Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF | $0.0353 | Monthly | 21.28 | 3.01% | Mar 22 | Mar 31 |
| BSMV | Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF | $0.0364 | Monthly | 20.29 | 2.99% | Mar 22 | Mar 31 |
| BSMT | Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF | $0.0290 | Monthly | 22.64 | 2.93% | Mar 22 | Mar 31 |
| BSMS | Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF | $0.0280 | Monthly | 23.12 | 2.93% | Mar 22 | Mar 31 |
| BSMR | Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF | $0.0229 | Monthly | 23.50 | 2.88% | Mar 22 | Mar 31 |
| PSCE | Invesco S&P SmallCap Energy ETF | $0.0136 | Monthly | 58.93 | 2.79% | Mar 22 | Mar 31 |
| PID | Invesco International Dividend Achievers ETF | $0.11 | Quarterly | 22.61 | 2.73% | Mar 22 | Mar 31 |
| BSMQ | Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF | $0.0236 | Monthly | 23.46 | 2.72% | Mar 22 | Mar 31 |
| IBBQ | Invesco Nasdaq Biotechnology ETF | $0.0378 | Monthly | 34.52 | 2.67% | Mar 22 | Mar 31 |
| PSCF | Invesco S&P SmallCap Financials ETF | $0.36 | Quarterly | 62.67 | 2.47% | Mar 22 | Mar 31 |
| PUI | Invesco Dorsey Wright Utilities Momentum ETF | $0.18 | Quarterly | 43.41 | 2.26% | Mar 22 | Mar 31 |
| KBWB | Invesco KBW Bank ETF | $0.34 | Quarterly | 87.56 | 2.10% | Mar 22 | Mar 31 |
| FDIQ | Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF | $0.32 | Quarterly | 75.78 | 1.93% | Mar 22 | Mar 31 |
| VIGI | Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $0.23 | Quarterly | 97.91 | 1.87% | Mar 22 | Mar 24 |
| QQQJ | Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF | $0.0285 | Monthly | 43.97 | 1.80% | Mar 22 | Mar 31 |
| IPKW | Invesco International BuyBack Achievers ETF | $0.29 | Semi-annual | 59.45 | 1.68% | Mar 22 | Mar 31 |
| IUS | Invesco RAFI Strategic US ETF | $0.16 | Quarterly | 70.34 | 1.30% | Mar 22 | Mar 31 |
| PFM | Invesco Dividend Achievers ETF | $0.18 | Quarterly | 57.31 | 1.26% | Mar 22 | Mar 31 |
| PXI | Invesco Dorsey Wright Energy Momentum ETF | $0.0995 | Quarterly | 66.24 | 1.23% | Mar 22 | Mar 31 |
| PFI | Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF | $0.27 | Semi-annual | 57.78 | 1.12% | Mar 22 | Mar 31 |
| PSCM | Invesco S&P SmallCap Materials ETF | $0.11 | Quarterly | 91.40 | 1.10% | Mar 22 | Mar 31 |
| PIZ | Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF | $0.0435 | Monthly | 48.34 | 1.06% | Mar 22 | Mar 31 |
| KBWP | Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF | $0.43 | Semi-annual | 136.69 | 1.05% | Mar 22 | Mar 31 |
| PRFZ | Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF | $0.53 | Annual | 52.79 | 0.98% | Mar 22 | Mar 31 |
| PSCU | Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF | $0.12 | Quarterly | 60.89 | 0.91% | Mar 22 | Mar 31 |
| PSCD | Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF | $0.29 | Semi-annual | 110.03 | 0.85% | Mar 22 | Mar 31 |
| AVGOS&P | Broadcom Inc. Common Stock | $4.10 | Special | 321.68 | 0.81% | Mar 22 | Mar 31 |
| VXUS | Vanguard Total International Stock ETF | $0.10 | Quarterly | 82.53 | 0.76% | Mar 22 | Mar 24 |
| PKW | Invesco BuyBack Achievers ETF | $0.22 | Quarterly | 150.19 | 0.58% | Mar 22 | Mar 31 |
| PSL | Invesco Dorsey Wright Consumer Staples Momentum ETF | $0.21 | Semi-annual | 113.97 | 0.58% | Mar 22 | Mar 31 |
| PYZ | Invesco Dorsey Wright Basic Materials Momentum ETF | $0.13 | Quarterly | 110.81 | 0.54% | Mar 22 | Mar 31 |
| PSCI | Invesco S&P SmallCap Industrials ETF | $0.13 | Quarterly | 160.56 | 0.51% | Mar 22 | Mar 31 |
| STXS&P | Seagate Technology Holdings PLC Ordinary Shares (Ireland) | $0.70 | Quarterly | 630.49 | 0.47% | Mar 22 | Apr 6 |
| QQQM | Invesco NASDAQ 100 ETF | $0.19 | Quarterly | 290.06 | 0.43% | Mar 22 | Mar 31 |
| QQQ | Invesco QQQ Trust, Series 1 | $0.43 | Quarterly | 704.40 | 0.43% | Mar 22 | Apr 29 |
| SOXQ | Invesco PHLX Semiconductor ETF | $0.0649 | Quarterly | 84.82 | 0.40% | Mar 22 | Mar 31 |
| QQMG | Invesco ESG NASDAQ 100 ETF | $0.0335 | Quarterly | 48.99 | 0.34% | Mar 22 | Mar 31 |
| PHO | Invesco Water Resources ETF | $0.0394 | Quarterly | 72.01 | 0.34% | Mar 22 | Mar 31 |
| DWAS | Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF | $0.0614 | Semi-annual | 103.36 | 0.14% | Mar 22 | Mar 31 |
| PRN | Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF | $0.0250 | — | 193.41 | — | Mar 22 | Mar 31 |
| PIO | Invesco Global Water ETF | $0.0270 | — | 44.50 | — | Mar 22 | Mar 31 |
| Ex-dividend Thursday, Mar 24 · 31 |
|---|
| NSLR | Neostellar Capital Corp. Common Stock | $0.11 | Quarterly | 5.88 | 17.01% | Mar 25 | Apr 15 |
| WHF | WhiteHorse Finance, Inc. Common Stock | $0.35 | Semi-annual | 7.96 | 12.56% | Mar 25 | Apr 4 |
| SHIP | Seanergy Maritime Holdings Corp. Common Stock | $0.0500 | Monthly | 15.79 | 8.87% | Mar 25 | Apr 5 |
| ECOW | Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF | $0.14 | Monthly | 26.62 | 8.40% | Mar 25 | Mar 30 |
| XRAY | DENTSPLY SIRONA Inc. Common Stock | $0.13 | Quarterly | 9.43 | 6.79% | Mar 25 | Apr 8 |
| HCKT | Hackett Group Inc (The). Common Stock | $0.11 | Quarterly | 12.28 | 3.91% | Mar 25 | Apr 8 |
| IFGL | iShares International Developed Real Estate ETF | $0.17 | Quarterly | 20.88 | 3.87% | Mar 25 | Mar 30 |
| REIT | ALPS Active REIT ETF | $0.0630 | Monthly | 28.78 | 3.79% | Mar 25 | Mar 31 |
| DVY | iShares Select Dividend ETF | $0.89 | Quarterly | 161.26 | 3.30% | Mar 25 | Mar 30 |
| VTWV | Vanguard Russell 2000 Value ETF | $0.33 | Monthly | 187.81 | 2.18% | Mar 25 | Mar 29 |
| IMCV | iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF | $0.33 | Quarterly | 97.99 | 2.11% | Mar 25 | Mar 30 |
| IUSV | iShares Core S&P U.S. Value ETF | $0.37 | Quarterly | 115.07 | 1.71% | Mar 25 | Mar 30 |
| VONV | Vanguard Russell 1000 Value ETF | $0.30 | Quarterly | 112.91 | 1.50% | Mar 25 | Mar 29 |
| VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | $0.12 | Monthly | 111.37 | 1.40% | Mar 25 | Mar 29 |
| ESMV | iShares ESG Optimized MSCI USA Min Vol Factor ETF | $0.0861 | Quarterly | 32.17 | 1.32% | Mar 25 | Mar 30 |
| FNWD | Finward Bancorp Common Stock | $0.31 | Annual | 43.56 | 1.10% | Mar 25 | Apr 4 |
| VTHR | Vanguard Russell 3000 ETF | $0.56 | Quarterly | 334.31 | 1.05% | Mar 25 | Mar 29 |
| VONE | Vanguard Russell 1000 ETF | $0.59 | Quarterly | 343.44 | 1.04% | Mar 25 | Mar 29 |
| PABU | iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF | $0.0605 | Monthly | 78.59 | 0.98% | Mar 25 | Mar 30 |
| SUSL | iShares ESG MSCI USA Leaders ETF | $0.25 | Quarterly | 135.45 | 0.96% | Mar 25 | Mar 30 |
| ESGU | iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $0.32 | Quarterly | 166.36 | 0.92% | Mar 25 | Mar 30 |
| USXF | iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | $0.0809 | Quarterly | 65.61 | 0.91% | Mar 25 | Mar 30 |
| IJT | iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $0.22 | Quarterly | 161.18 | 0.89% | Mar 25 | Mar 30 |
| HTLD | Heartland Express, Inc. Common Stock | $0.0200 | Quarterly | 10.18 | 0.79% | Mar 25 | Apr 5 |
| ICFI | ICF International, Inc. Common Stock | $0.14 | Quarterly | 94.40 | 0.59% | Mar 25 | Apr 13 |
| ALCO | Alico, Inc. Common Stock | $0.50 | Special | 37.17 | 0.54% | Mar 25 | Apr 8 |
| VTWG | Vanguard Russell 2000 Growth ETF | $0.0633 | Monthly | 252.25 | 0.53% | Mar 25 | Mar 29 |
| IUSG | iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $0.20 | Quarterly | 186.05 | 0.53% | Mar 25 | Mar 30 |
| VONG | Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $0.11 | Quarterly | 123.16 | 0.47% | Mar 25 | Mar 29 |
| SOXX | iShares PHLX SOX Semiconductor Sector Index Fund | $0.88 | Annual | 478.20 | 0.27% | Mar 25 | Mar 30 |
| IBB | iShares Biotechnology ETF | $0.12 | Special | 207.74 | 0.02% | Mar 25 | Mar 30 |
| Ex-dividend Friday, Mar 25 · 87 |
|---|
| FTQI | First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF | $0.0550 | Monthly | 21.73 | 12.20% | Mar 28 | Mar 31 |
| FTHI | First Trust BuyWrite Income ETF | $0.15 | Monthly | 23.34 | 9.05% | Mar 28 | Mar 31 |
| FEMB | First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF | $0.15 | Monthly | 28.60 | 8.39% | Mar 28 | Mar 31 |
| HYLS | First Trust Tactical High Yield ETF | $0.26 | Monthly | 39.51 | 6.68% | Mar 28 | Mar 31 |
| FTSL | First Trust Senior Loan Fund | $0.14 | Monthly | 44.30 | 6.09% | Mar 28 | Mar 31 |
| HYZD | WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund | $0.0750 | Monthly | 22.31 | 5.92% | Mar 28 | Mar 30 |
| MDIV | Multi-Asset Diversified Income Index Fund | $0.0905 | Monthly | 16.13 | 5.74% | Mar 28 | Mar 31 |
| EMCB | WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund | $0.22 | Monthly | 64.02 | 5.62% | Mar 28 | Mar 30 |
| HISF | First Trust High Income Strategic Focus ETF | $0.12 | Monthly | 42.75 | 5.16% | Mar 28 | Mar 31 |
| AGZD | WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund | $0.0550 | Monthly | 22.57 | 5.05% | Mar 28 | Mar 30 |
| LDSF | First Trust Low Duration Strategic Focus ETF | $0.0325 | Monthly | 18.50 | 4.93% | Mar 28 | Mar 31 |
| FIXD | First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF | $0.0700 | Monthly | 41.74 | 4.74% | Mar 28 | Mar 31 |
| FMHI | First Trust Municipal High Income ETF | $0.13 | Monthly | 45.80 | 4.69% | Mar 28 | Mar 31 |
| HERD | Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF | $0.14 | Monthly | 50.97 | 4.30% | Mar 28 | Mar 31 |
| LMBS | First Trust Low Duration Opportunities ETF | $0.0775 | Monthly | 48.76 | 4.18% | Mar 28 | Mar 31 |
| FMB | First Trust Managed Municipal ETF | $0.0900 | Monthly | 49.07 | 3.89% | Mar 28 | Mar 31 |
| FCAL | First Trust California Municipal High income ETF | $0.0900 | Monthly | 47.35 | 3.67% | Mar 28 | Mar 31 |
| DGRS | WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund | $0.17 | Monthly | 57.36 | 3.66% | Mar 28 | Mar 30 |
| FEMS | First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund | $0.12 | Monthly | 43.85 | 3.64% | Mar 28 | Mar 31 |
| FEM | First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund | $0.0139 | Monthly | 31.73 | 3.59% | Mar 28 | Mar 31 |
| FPA | First Trust Asia Pacific Ex-Japan AlphaDEX Fund | $0.35 | Quarterly | 44.07 | 3.33% | Mar 28 | Mar 31 |
| CXSE | WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund | $0.15 | Quarterly | 32.24 | 3.16% | Mar 28 | Mar 30 |
| AFDM | First Trust Active Factor International ETF | $0.28 | Quarterly | 88.25 | 3.09% | Mar 28 | Mar 31 |
| INDB | Independent Bank Corp. Common Stock | $0.51 | Quarterly | 83.72 | 3.06% | Mar 28 | Apr 8 |
| FID | First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF | $0.0121 | Monthly | 22.43 | 2.80% | Mar 28 | Mar 31 |
| FKU | First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund | $0.32 | Quarterly | 53.99 | 2.68% | Mar 28 | Mar 31 |
| FYT | First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund | $0.0815 | Monthly | 69.81 | 2.67% | Mar 28 | Mar 31 |
| FEUZ | First Trust Eurozone AlphaDEX ETF | $0.0181 | Monthly | 62.69 | 2.63% | Mar 28 | Mar 31 |
| KNGZ | First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF | $0.12 | Quarterly | 43.09 | 2.43% | Mar 28 | Mar 31 |
| FDT | First Trust Developed Markets Ex-US AlphaDEX Fund | $0.0838 | Monthly | 88.53 | 2.41% | Mar 28 | Mar 31 |
| FTXG | First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF | $0.0872 | Quarterly | 22.80 | 2.34% | Mar 28 | Mar 31 |
| FEP | First Trust Europe AlphaDEX Fund | $0.0253 | Monthly | 55.64 | 2.34% | Mar 28 | Mar 31 |
| FTXN | First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF | $0.12 | Quarterly | 42.97 | 2.28% | Mar 28 | Mar 31 |
| FLN | First Trust Latin America AlphaDEX Fund | $0.0153 | Monthly | 27.90 | 2.17% | Mar 28 | Mar 31 |
| QABA | First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund | $0.27 | Quarterly | 66.85 | 2.15% | Mar 28 | Mar 31 |
| DGRE | WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund | $0.12 | Quarterly | 37.64 | 2.13% | Mar 28 | Mar 30 |
| GSBC | Great Southern Bancorp, Inc. Common Stock | $0.36 | Quarterly | 80.93 | 2.13% | Mar 28 | Apr 11 |
| FTXO | First Trust Nasdaq Bank ETF | $0.13 | Quarterly | 39.67 | 2.12% | Mar 28 | Mar 31 |
| DGRW | WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $0.14 | Monthly | 98.21 | 2.08% | Mar 28 | Mar 30 |
| FTA | First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund | $0.27 | Quarterly | 102.42 | 2.05% | Mar 28 | Mar 31 |
| FAB | First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund | $0.21 | Monthly | 105.16 | 2.05% | Mar 28 | Mar 31 |
| FTRI | First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF | $0.23 | Annual | 16.85 | 1.90% | Mar 28 | Mar 31 |
| FTDS | First Trust Dividend Strength ETF | $0.14 | Quarterly | 66.94 | 1.85% | Mar 28 | Mar 31 |
| FNK | First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund | $0.13 | Quarterly | 62.86 | 1.75% | Mar 28 | Mar 31 |
| NXTG | First Trust Indxx NextG ETF | $0.0507 | Monthly | 147.58 | 1.71% | Mar 28 | Mar 31 |
| FDTS | First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund | $0.0610 | Monthly | 67.48 | 1.68% | Mar 28 | Mar 31 |
| IFV | First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF | $0.15 | Semi-annual | 23.61 | 1.59% | Mar 28 | Mar 31 |
| DDIV | First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF | $0.11 | Quarterly | 45.38 | 1.55% | Mar 28 | Mar 31 |
| FSCS | First Trust SMID Capital Strength ETF | $0.0425 | Monthly | 37.02 | 1.50% | Mar 28 | Mar 31 |
| TDSC | ETC Cabana Target Drawdown 10 ETF | $0.0107 | Monthly | 28.57 | 1.49% | Mar 28 | Mar 31 |
| FYX | First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund | $0.11 | Monthly | 137.73 | 1.48% | Mar 28 | Mar 31 |
| FPXI | First Trust International Equity Opportunities ETF | $0.0031 | Monthly | 62.63 | 1.46% | Mar 28 | Mar 31 |
| FGM | First Trust Germany AlphaDEX Fund | $0.15 | Quarterly | 56.38 | 1.35% | Mar 28 | Mar 31 |
| SHRY | First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF | $0.0799 | Quarterly | 47.91 | 1.34% | Mar 28 | Mar 31 |
| FTCS | First Trust Capital Strength ETF | $0.20 | Quarterly | 100.72 | 1.32% | Mar 28 | Mar 31 |
| TDIV | First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund | $0.22 | Quarterly | 113.23 | 1.24% | Mar 28 | Mar 31 |
| FPXE | First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF | $0.0026 | Monthly | 30.78 | 1.21% | Mar 28 | Mar 31 |
| FCVT | First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF | $0.15 | Quarterly | 44.91 | 1.20% | Mar 28 | Mar 31 |
| FEX | First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund | $0.22 | Quarterly | 136.87 | 1.19% | Mar 28 | Mar 31 |
| FNX | First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund | $0.17 | Quarterly | 138.97 | 1.18% | Mar 28 | Mar 31 |
| FTXR | First Trust Nasdaq Transportation ETF | $0.20 | Semi-annual | 41.02 | 1.16% | Mar 28 | Mar 31 |
| LEGR | First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF | $0.0631 | Monthly | 64.66 | 1.09% | Mar 28 | Mar 31 |
| FICS | First Trust International Developed Capital Strength ETF | $0.0624 | Quarterly | 41.35 | 1.00% | Mar 28 | Mar 31 |
| SDVY | First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $0.0731 | Quarterly | 42.06 | 0.95% | Mar 28 | Mar 31 |
| DVLU | First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF | $0.0779 | Quarterly | 39.11 | 0.94% | Mar 28 | Mar 31 |
| GRID | First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | $0.13 | Monthly | 162.68 | 0.87% | Mar 28 | Mar 31 |
| FTAG | First Trust Indxx Global Agriculture ETF | $0.0492 | Quarterly | 28.36 | 0.82% | Mar 28 | Mar 31 |
| ISHP | First Trust S-Network E-Commerce ETF | $0.0409 | Quarterly | 35.06 | 0.81% | Mar 28 | Mar 31 |
| QQXT | First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector Index Fund | $0.24 | Semi-annual | 99.27 | 0.77% | Mar 28 | Mar 31 |
| RDVY | First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $0.15 | Quarterly | 78.70 | 0.77% | Mar 28 | Mar 31 |
| DVOL | First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF | $0.0386 | Quarterly | 35.92 | 0.73% | Mar 28 | Mar 31 |
| TDSB | ETC Cabana Target Beta ETF | $0.0297 | Quarterly | 24.75 | 0.70% | Mar 28 | Mar 31 |
| FTC | First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund | $0.0876 | Semi-annual | 170.62 | 0.16% | Mar 28 | Mar 31 |
| FAD | First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund | $0.0641 | Semi-annual | 176.17 | 0.12% | Mar 28 | Mar 31 |
| FTXH | First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF | $0.0488 | Annual | 42.68 | 0.11% | Mar 28 | Mar 31 |
| CIBR | First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $0.0204 | Special | 106.12 | 0.01% | Mar 28 | Mar 31 |
| SKYY | First Trust Cloud Computing ETF | $0.0830 | — | 167.36 | — | Mar 28 | Mar 31 |
| FVC | First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF | $0.0656 | — | 43.00 | — | Mar 28 | Mar 31 |
| FV | First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF | $0.0853 | — | 74.52 | — | Mar 28 | Mar 31 |
| NFTY | First Trust India Nifty 50 Equal Weight ETF | $1.30 | — | 50.67 | — | Mar 28 | Mar 31 |
| ROBT | First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF | $0.0054 | — | 57.37 | — | Mar 28 | Mar 31 |
| FTXL | First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | $0.0624 | — | 214.59 | — | Mar 28 | Mar 31 |
| QQEW | First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF | $0.18 | — | 154.76 | — | Mar 28 | Mar 31 |
| QTEC | First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund | $0.0110 | — | 300.42 | — | Mar 28 | Mar 31 |
| CARZ | First Trust S-Network Future Vehicles & Technology ETF | $0.0664 | — | 96.98 | — | Mar 28 | Mar 31 |
| FSGS | First Trust SMID Growth Strength ETF | $0.0441 | — | 32.82 | — | Mar 28 | Mar 31 |
| HURC | Hurco Companies, Inc. Common Stock | $0.15 | — | 21.34 | — | Mar 28 | Apr 11 |