| Symbol | Company | Dividend | Pays | Price | Yield | Record | Payment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ex-dividend Monday, Aug 3 · 141 | |||||||
| YBTY | GraniteShares YieldBoost TopYielders ETF | $0.11 | Monthly | 9.52 | 53.39% | Aug 3 | Aug 5 |
| YBST | GraniteShares YieldBoost Single Stock Universe ETF | $0.11 | Monthly | 11.48 | 43.64% | Aug 3 | Aug 5 |
| QQQT | Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF | $0.29 | Monthly | 18.07 | 20.15% | Aug 3 | Aug 4 |
| CAIQ | Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF | $0.38 | Monthly | 25.88 | 17.74% | Aug 3 | Aug 10 |
| JEPQ | JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $0.70 | Quarterly | 60.92 | 11.17% | Aug 3 | Aug 5 |
| GPIQ | Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF | $0.49 | Monthly | 57.79 | 10.57% | Aug 3 | Aug 7 |
| ROCQ | JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF | $0.71 | Quarterly | 56.22 | 10.48% | Aug 3 | Aug 5 |
| GPIX | Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | $0.39 | Monthly | 56.42 | 8.44% | Aug 3 | Aug 7 |
| BEDY | BNY Mellon Enhanced Dividend and Income ETF | $0.20 | Monthly | 28.94 | 7.95% | Aug 3 | Aug 6 |
| BALQ | iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | $0.51 | Quarterly | 57.31 | 7.73% | Aug 3 | Aug 6 |
| MYHD | State Street My2030 High Yield Corporate Bond ETF | $0.15 | Monthly | 24.21 | 7.39% | Aug 3 | Aug 6 |
| MYHE | State Street My2031 High Yield Corporate Bond ETF | $0.14 | Monthly | 23.81 | 7.37% | Aug 3 | Aug 6 |
| MYHC | State Street My2029 High Yield Corporate Bond ETF | $0.15 | Monthly | 24.51 | 7.20% | Aug 3 | Aug 6 |
| ANGL | VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF | $0.17 | Monthly | 27.62 | 6.88% | Aug 3 | Aug 6 |
| FALN | iShares Fallen Angels USD Bond ETF | $0.15 | Monthly | 25.90 | 6.82% | Aug 3 | Aug 6 |
| WABF | Western Asset Bond ETF | $0.12 | Monthly | 23.65 | 6.74% | Aug 3 | Aug 6 |
| YLDE | Franklin ClearBridge Enhanced Income ETF | $0.64 | Quarterly | 56.04 | 6.65% | Aug 3 | Aug 6 |
| ROCY | JPMorgan Equity Premium Yield ETF | $0.30 | Monthly | 55.68 | 6.58% | Aug 3 | Aug 5 |
| BRHY | iShares High Yield Active ETF | $0.27 | Monthly | 49.30 | 6.32% | Aug 3 | Aug 6 |
| IQQQ | ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | $0.24 | Monthly | 48.82 | 6.30% | Aug 3 | Aug 7 |
| HYXF | iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF | $0.24 | Monthly | 44.97 | 6.28% | Aug 3 | Aug 6 |
| MYHB | State Street My2028 High Yield Corporate Bond ETF | $0.13 | Monthly | 24.65 | 6.23% | Aug 3 | Aug 6 |
| VWOB | Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | $0.35 | Monthly | 63.44 | 6.16% | Aug 3 | Aug 5 |
| VCLT | Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | $0.35 | Monthly | 68.88 | 6.09% | Aug 3 | Aug 5 |
| BREM | iShares Emerging Markets Bond Active ETF | $0.24 | Monthly | 48.77 | 5.88% | Aug 3 | Aug 6 |
| EMB | iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $0.41 | Monthly | 91.26 | 5.83% | Aug 3 | Aug 6 |
| IBGA | iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF | $0.0954 | Monthly | 22.47 | 5.64% | Aug 3 | Aug 6 |
| MYHA | State Street My2027 High Yield Corporate Bond ETF | $0.12 | Monthly | 24.70 | 5.61% | Aug 3 | Aug 6 |
| BCLO | iShares BBB-B CLO Active ETF | $0.26 | Monthly | 49.69 | 5.54% | Aug 3 | Aug 6 |
| VTC | Vanguard Total Corporate Bond ETF | $0.33 | Monthly | 72.99 | 5.30% | Aug 3 | Aug 5 |
| VBCH | Vanguard Target Maturity 2034 Corporate Bond ETF | $0.30 | Monthly | 71.79 | 5.30% | Aug 3 | Aug 5 |
| MULT | Franklin Multisector Income ETF | $0.10 | Monthly | 24.37 | 5.30% | Aug 3 | Aug 6 |
| MYCN | State Street My2034 Corporate Bond ETF | $0.10 | Monthly | 23.25 | 5.28% | Aug 3 | Aug 6 |
| IGIB | iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $0.22 | Monthly | 50.48 | 5.24% | Aug 3 | Aug 6 |
| MYCO | State Street My2035 Corporate Bond ETF | $0.0980 | Monthly | 23.11 | 5.20% | Aug 3 | Aug 6 |
| VCIT | Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $0.34 | Monthly | 78.48 | 5.20% | Aug 3 | Aug 5 |
| NCPB | Nuveen Core Plus Bond ETF | $0.11 | Monthly | 23.85 | 5.19% | Aug 3 | Aug 4 |
| IBGL | iShares iBonds Dec 2055 Term Treasury ETF | $0.0966 | Monthly | 21.79 | 5.13% | Aug 3 | Aug 6 |
| IBGK | iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF | $0.0937 | Monthly | 21.21 | 5.11% | Aug 3 | Aug 6 |
| IBGM | iShares iBonds Dec 2056 Term Treasury ETF | $0.10 | Monthly | 22.66 | 5.10% | Aug 3 | Aug 6 |
| USIG | iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | $0.21 | Monthly | 48.84 | 5.07% | Aug 3 | Aug 6 |
| MYCM | State Street My2033 Corporate Bond ETF | $0.0980 | Monthly | 23.49 | 5.06% | Aug 3 | Aug 6 |
| IBGB | iShares iBonds Dec 2045 Term Treasury ETF | $0.0978 | Monthly | 22.39 | 5.05% | Aug 3 | Aug 6 |
| PCMM | BondBloxx Private Credit CLO ETF | $0.26 | Quarterly | 49.91 | 4.99% | Aug 3 | Aug 6 |
| MYCL | State Street My2032 Corporate Bond ETF | $0.0956 | Monthly | 23.62 | 4.95% | Aug 3 | Aug 6 |
| CANQ | Calamos Nasdaq Equity & Income ETF | $0.11 | Monthly | 29.70 | 4.95% | Aug 3 | Aug 10 |
| EYEG | AB Corporate Bond ETF | $0.14 | Monthly | 33.45 | 4.90% | Aug 3 | Aug 6 |
| VGLT | Vanguard Long-Term Treasury ETF | $0.21 | Monthly | 50.41 | 4.88% | Aug 3 | Aug 5 |
| MBB | iShares MBS ETF | $0.34 | Monthly | 89.97 | 4.88% | Aug 3 | Aug 6 |
| SUSC | iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | $0.0883 | Monthly | 22.03 | 4.85% | Aug 3 | Aug 6 |
| VBCF | Vanguard Target Maturity 2032 Corporate Bond ETF | $0.29 | Monthly | 72.53 | 4.83% | Aug 3 | Aug 5 |
| MYCK | State Street My2031 Corporate Bond ETF | $0.0933 | Monthly | 23.91 | 4.79% | Aug 3 | Aug 6 |
| TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $0.33 | Monthly | 78.37 | 4.77% | Aug 3 | Aug 6 |
| BRTR | iShares Total Return Active ETF | $0.19 | Monthly | 47.93 | 4.77% | Aug 3 | Aug 6 |
| IGSB | iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $0.20 | Monthly | 51.26 | 4.77% | Aug 3 | Aug 6 |
| GNMA | iShares GNMA Bond ETF | $0.16 | Monthly | 41.92 | 4.76% | Aug 3 | Aug 6 |
| VCRB | Vanguard Core Bond ETF | $0.30 | Monthly | 73.74 | 4.76% | Aug 3 | Aug 5 |
| VPLS | Vanguard Core Plus Bond ETF | $0.31 | Monthly | 74.16 | 4.74% | Aug 3 | Aug 5 |
| BNDP | Vanguard Core-Plus Bond Index ETF | $0.29 | Monthly | 71.09 | 4.72% | Aug 3 | Aug 5 |
| SUSB | iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $0.0954 | Monthly | 24.44 | 4.71% | Aug 3 | Aug 6 |
| CLOA | iShares AAA CLO Active ETF | $0.21 | Monthly | 51.83 | 4.68% | Aug 3 | Aug 6 |
| MYCI | State Street My2029 Corporate Bond ETF | $0.0933 | Monthly | 24.30 | 4.67% | Aug 3 | Aug 6 |
| PEBO | Peoples Bancorp Inc. Common Stock | $0.42 | Quarterly | 35.95 | 4.67% | Aug 3 | Aug 17 |
| PMBS | PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund | $0.18 | Monthly | 46.34 | 4.66% | Aug 3 | Aug 5 |
| MYCJ | State Street My2030 Corporate Bond ETF | $0.0927 | Monthly | 24.00 | 4.66% | Aug 3 | Aug 6 |
| BGRN | iShares USD Green Bond ETF | $0.17 | Monthly | 45.70 | 4.63% | Aug 3 | Aug 6 |
| CPLS | AB Core Plus Bond ETF | $0.13 | Monthly | 33.44 | 4.63% | Aug 3 | Aug 6 |
| VBCE | Vanguard Target Maturity 2031 Corporate Bond ETF | $0.28 | Monthly | 72.96 | 4.60% | Aug 3 | Aug 5 |
| SLQD | iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $0.19 | Monthly | 49.48 | 4.58% | Aug 3 | Aug 6 |
| VCSH | Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $0.30 | Monthly | 77.32 | 4.58% | Aug 3 | Aug 5 |
| VBCJ | Vanguard Target Maturity 2036 Corporate Bond ETF | $0.33 | Quarterly | 71.18 | 4.57% | Aug 3 | Aug 5 |
| VBCI | Vanguard Target Maturity 2035 Corporate Bond ETF | $0.33 | Quarterly | 71.41 | 4.49% | Aug 3 | Aug 5 |
| CZNC | Citizens & Northern Corp Common Stock | $0.28 | Quarterly | 25.19 | 4.45% | Aug 3 | Aug 14 |
| IBGC | iShares iBonds Dec 2046 Term Treasury ETF | $0.0965 | Monthly | 22.94 | 4.43% | Aug 3 | Aug 6 |
| MYCH | State Street My2028 Corporate Bond ETF | $0.0892 | Monthly | 24.62 | 4.43% | Aug 3 | Aug 6 |
| ISTB | iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $0.17 | Monthly | 47.25 | 4.42% | Aug 3 | Aug 6 |
| MYCG | State Street My2027 Corporate Bond ETF | $0.0901 | Monthly | 24.87 | 4.40% | Aug 3 | Aug 6 |
| VMBS | Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $0.17 | Monthly | 44.65 | 4.39% | Aug 3 | Aug 5 |
| USFI | BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF | $0.11 | Quarterly | 23.69 | 4.35% | Aug 3 | Aug 6 |
| VBCG | Vanguard Target Maturity 2033 Corporate Bond ETF | $0.28 | Monthly | 72.06 | 4.31% | Aug 3 | Aug 5 |
| VBCC | Vanguard Target Maturity 2029 Corporate Bond ETF | $0.27 | Monthly | 74.11 | 4.31% | Aug 3 | Aug 5 |
| BMOP | BNY Mellon Municipal Opportunities ETF | $0.0839 | Monthly | 23.57 | 4.29% | Aug 3 | Aug 6 |
| VBCD | Vanguard Target Maturity 2030 Corporate Bond ETF | $0.27 | Monthly | 73.54 | 4.25% | Aug 3 | Aug 5 |
| BND | Vanguard Total Bond Market ETF | $0.25 | Monthly | 70.33 | 4.24% | Aug 3 | Aug 5 |
| VBCB | Vanguard Target Maturity 2028 Corporate Bond ETF | $0.24 | Monthly | 74.88 | 4.22% | Aug 3 | Aug 5 |
| MYCF | State Street My2026 Corporate Bond ETF | $0.0892 | Monthly | 25.00 | 4.20% | Aug 3 | Aug 6 |
| IUSB | iShares Core Universal USD Bond ETF | $0.17 | Monthly | 44.19 | 4.19% | Aug 3 | Aug 6 |
| IBTQ | iShares iBonds Dec 2035 Term Treasury ETF | $0.0882 | Monthly | 23.71 | 4.14% | Aug 3 | Aug 6 |
| IBTP | iShares iBonds Dec 2034 Term Treasury ETF | $0.0862 | Monthly | 24.11 | 4.13% | Aug 3 | Aug 6 |
| IBTO | iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF | $0.0864 | Monthly | 23.03 | 4.12% | Aug 3 | Aug 6 |
| SKOR | Northern Trust Credit-Scored US Corporate Bond ETF | $0.19 | Monthly | 46.87 | 4.11% | Aug 3 | Aug 7 |
| IEF | iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $0.32 | Monthly | 89.54 | 4.11% | Aug 3 | Aug 6 |
| NUSB | Nuveen Ultra Short Income ETF | $0.0879 | Monthly | 25.17 | 4.05% | Aug 3 | Aug 4 |
| IBTL | iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF | $0.0660 | Monthly | 19.49 | 4.04% | Aug 3 | Aug 6 |
| VGIT | Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $0.19 | Monthly | 56.74 | 4.01% | Aug 3 | Aug 5 |
| IEI | iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $0.38 | Monthly | 113.57 | 3.89% | Aug 3 | Aug 6 |
| VBCA | Vanguard Target Maturity 2027 Corporate Bond ETF | $0.25 | Monthly | 75.35 | 3.86% | Aug 3 | Aug 5 |
| IBTM | iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF | $0.0754 | Monthly | 21.78 | 3.86% | Aug 3 | Aug 6 |
| VGSH | Vanguard Short-Term Treasury ETF | $0.18 | Monthly | 57.57 | 3.80% | Aug 3 | Aug 5 |
| IBTI | iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | $0.0694 | Monthly | 21.90 | 3.78% | Aug 3 | Aug 6 |
| IBTJ | iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF | $0.0686 | Monthly | 21.24 | 3.77% | Aug 3 | Aug 6 |
| IBTK | iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF | $0.0603 | Monthly | 19.01 | 3.73% | Aug 3 | Aug 6 |
| IBTH | iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | $0.0700 | Monthly | 22.29 | 3.73% | Aug 3 | Aug 6 |
| IBTG | iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | $0.0727 | Monthly | 22.84 | 3.68% | Aug 3 | Aug 6 |
| HAFC | Hanmi Financial Corporation Common Stock | $0.28 | Quarterly | 30.89 | 3.63% | Aug 3 | Aug 19 |
| NVEC | NVE Corporation Common Stock | $1.00 | Quarterly | 110.74 | 3.61% | Aug 3 | Aug 31 |
| VGUS | Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | $0.23 | Monthly | 75.52 | 3.59% | Aug 3 | Aug 5 |
| BNDW | Vanguard Total World Bond ETF | $0.20 | Monthly | 66.05 | 3.58% | Aug 3 | Aug 5 |
| SHY | iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $0.25 | Monthly | 81.19 | 3.56% | Aug 3 | Aug 6 |
| VBIL | Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $0.23 | Monthly | 75.61 | 3.46% | Aug 3 | Aug 5 |
| FSTB | Fidelity Short-Term Bond ETF | $0.0669 | Monthly | 19.81 | 3.43% | Aug 3 | Aug 5 |
| BKMI | BNY Mellon Municipal Intermediate ETF | $0.0756 | Monthly | 25.06 | 3.36% | Aug 3 | Aug 6 |
| WABC | Westamerica Bancorporation Common Stock | $0.48 | Quarterly | 58.63 | 3.27% | Aug 3 | Aug 14 |
| IBTR | iShares iBonds Dec 2036 Term Treasury ETF | $0.0669 | Monthly | 23.50 | 3.26% | Aug 3 | Aug 6 |
| AMUN | abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF | $0.0637 | Monthly | 25.94 | 3.10% | Aug 3 | Aug 4 |
| BKMS | BNY Mellon Municipal Short Duration ETF | $0.0775 | Monthly | 25.09 | 3.09% | Aug 3 | Aug 6 |
| MYMJ | State Street My2030 Municipal Bond ETF | $0.0593 | Monthly | 24.01 | 3.01% | Aug 3 | Aug 6 |
| BNDX | Vanguard Total International Bond ETF | $0.12 | Monthly | 47.01 | 2.91% | Aug 3 | Aug 5 |
| MYMI | State Street My2029 Municipal Bond ETF | $0.0557 | Monthly | 23.94 | 2.89% | Aug 3 | Aug 6 |
| MYMH | State Street My2028 Municipal Bond ETF | $0.0556 | Monthly | 24.33 | 2.81% | Aug 3 | Aug 6 |
| ASRV | AmeriServ Financial Inc. Common Stock | $0.0300 | Quarterly | 4.35 | 2.76% | Aug 3 | Aug 17 |
| BSRR | Sierra Bancorp Common Stock | $0.27 | Quarterly | 39.56 | 2.73% | Aug 3 | Aug 10 |
| MYMK | State Street My2031 Municipal Bond ETF | $0.0545 | Monthly | 24.29 | 2.73% | Aug 3 | Aug 6 |
| MYMG | State Street My2027 Municipal Bond ETF | $0.0553 | Monthly | 24.57 | 2.73% | Aug 3 | Aug 6 |
| EFSI | Eagle Financial Services Inc Common Stock | $0.31 | Quarterly | 45.72 | 2.71% | Aug 3 | Aug 14 |
| TAXT | Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF | $0.15 | Quarterly | 49.65 | 2.70% | Aug 3 | Aug 7 |
| TAXI | Northern Trust Intermediate Tax-Exempt Bond ETF | $0.13 | Monthly | 49.58 | 2.69% | Aug 3 | Aug 7 |
| MPB | Mid Penn Bancorp Common Stock | $0.23 | Quarterly | 35.88 | 2.56% | Aug 3 | Aug 14 |
| EWBC | East West Bancorp, Inc. Common Stock | $0.80 | Quarterly | 125.05 | 2.56% | Aug 3 | Aug 17 |
| TAXS | Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF | $0.11 | Monthly | 49.60 | 2.55% | Aug 3 | Aug 7 |
| CALI | iShares Short-Term California Muni Active ETF | $0.10 | Monthly | 49.93 | 2.51% | Aug 3 | Aug 6 |
| MYMF | State Street My2026 Municipal Bond ETF | $0.0699 | Quarterly | 24.88 | 2.46% | Aug 3 | Aug 6 |
| FSBC | Five Star Bancorp Common Stock | $0.25 | Quarterly | 42.72 | 2.34% | Aug 3 | Aug 10 |
| OVLY | Oak Valley Bancorp (CA) Common Stock | $0.38 | Semi-annual | 33.96 | 2.21% | Aug 3 | Aug 14 |
| PLBC | Plumas Bancorp | $0.33 | Quarterly | 61.64 | 2.14% | Aug 3 | Aug 17 |
| LSBK | Lake Shore Bancorp, Inc. Common Stock | $0.0900 | Quarterly | 17.36 | 2.07% | Aug 3 | Aug 12 |
| HBCP | Home Bancorp, Inc. Common Stock | $0.32 | Quarterly | 65.75 | 1.95% | Aug 3 | Aug 14 |
| FIMU | Fidelity Intermediate Municipal Income ETF | $0.0496 | Quarterly | 19.18 | 1.15% | Aug 3 | Aug 5 |
| HIFS | Hingham Institution for Savings Common Stock | $0.63 | Quarterly | 290.34 | 0.87% | Aug 3 | Aug 12 |
| CPIX | Cumberland Pharmaceuticals Inc. Common Stock | $1.50 | — | 7.17 | — | Jul 23 | Jul 31 |
| PCPI | PIMCO Inflation PLUS Active Exchange-Traded Fund | $0.32 | — | 50.23 | — | Aug 3 | Aug 5 |
| Ex-dividend Tuesday, Aug 4 · 13 | |||||||
| BITA | iShares Bitcoin Premium Income ETF | $0.80 | Monthly | 62.23 | 14.00% | Aug 4 | Aug 7 |
| TSPY | TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF | $0.30 | Monthly | 25.59 | 13.92% | Aug 4 | Aug 5 |
| FIBK | First Interstate BancSystem, Inc. Common Stock (DE) | $0.47 | Quarterly | 34.71 | 5.42% | Aug 4 | Aug 14 |
| IBCP | Independent Bank Corporation Common Stock | $0.28 | Quarterly | 35.17 | 3.18% | Aug 4 | Aug 14 |
| BANR | Banner Corporation Common Stock | $0.52 | Quarterly | 66.60 | 3.12% | Aug 4 | Aug 14 |
| ORRF | Orrstown Financial Services, Inc. Common Stock | $0.30 | Quarterly | 41.18 | 2.91% | Aug 4 | Aug 11 |
| CCEC | Capital Clean Energy Carriers Corp. Common Share | $0.15 | Quarterly | 20.82 | 2.88% | Aug 4 | Aug 13 |
| CIVB | Civista Bancshares, Inc. Common Stock | $0.18 | Quarterly | 26.68 | 2.70% | Aug 4 | Aug 18 |
| SRCE | 1st Source Corporation Common Stock | $0.45 | Quarterly | 84.06 | 2.14% | Aug 4 | Aug 14 |
| FCCO | First Community Corporation Common Stock | $0.17 | Quarterly | 32.29 | 2.11% | Aug 4 | Aug 18 |
| MNSB | MainStreet Bancshares, Inc. Common Stock | $0.10 | Quarterly | 24.66 | 1.62% | Aug 4 | Aug 11 |
| HYPG | Grayscale Hyperliquid Staking ETF | $0.0291 | Monthly | 28.70 | 1.61% | Aug 4 | Aug 5 |
| AMAL | Amalgamated Financial Corp. Common Stock (DE) | $0.17 | Quarterly | 46.89 | 1.45% | Aug 4 | Aug 20 |
| Ex-dividend Wednesday, Aug 5 · 23 | |||||||
| CEPI | REX Crypto Equity Premium Income ETF | $0.26 | Monthly | 30.49 | 43.61% | Aug 5 | Aug 6 |
| XBCI | NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF | $1.03 | Monthly | 39.20 | 41.34% | Aug 5 | Aug 7 |
| MST | Defiance Leveraged Long + Income MSTR ETF | $0.0754 | Monthly | 14.40 | 39.40% | Aug 5 | Aug 6 |
| RDTY | YieldMax R2000 0DTE Covered Strategy ETF | $0.31 | Monthly | 34.41 | 37.28% | Aug 5 | Aug 6 |
| AIPI | REX AI Equity Premium Income ETF | $0.24 | Monthly | 37.70 | 34.96% | Aug 5 | Aug 6 |
| QDTY | YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF | $0.30 | Monthly | 38.94 | 31.90% | Aug 5 | Aug 6 |
| FEPI | REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | $0.20 | Monthly | 43.28 | 25.30% | Aug 5 | Aug 6 |
| XQQI | NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF | $0.82 | Monthly | 50.25 | 21.07% | Aug 5 | Aug 7 |
| SDTY | YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | $0.21 | Monthly | 41.06 | 20.77% | Aug 5 | Aug 6 |
| TSYX | TSPY Lift ETF | $0.0891 | Monthly | 23.40 | 19.45% | Aug 5 | Aug 6 |
| XSPI | NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF | $0.70 | Monthly | 50.08 | 16.92% | Aug 5 | Aug 7 |
| SRET | Global X SuperDividend REIT ETF | $0.18 | Monthly | 19.45 | 11.41% | Aug 5 | Aug 12 |
| QLDY | Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF | $0.16 | Monthly | 40.59 | 10.29% | Aug 5 | Aug 6 |
| ALTY | Global X Alternative Income ETF | $0.0790 | Monthly | 11.73 | 8.18% | Aug 5 | Aug 12 |
| LEND | SEI High Yield Bond & Alternative Credit ETF | $0.14 | Monthly | 24.10 | 6.69% | Aug 5 | Aug 6 |
| EFAS | Global X MSCI SuperDividend EAFE ETF | $0.0900 | Monthly | 21.79 | 4.96% | Aug 5 | Aug 12 |
| HFWA | Heritage Financial Corporation Common Stock | $0.25 | Quarterly | 27.09 | 3.69% | Aug 5 | Aug 19 |
| WTBA | West Bancorporation Common Stock | $0.26 | Quarterly | 28.75 | 3.62% | Aug 5 | Aug 19 |
| BPRN | Princeton Bancorp, Inc. Common Stock (PA) | $0.35 | Quarterly | 43.37 | 3.23% | Aug 5 | Aug 28 |
| UVSP | Univest Financial Corporation Common Stock | $0.23 | Quarterly | 40.55 | 2.27% | Aug 5 | Aug 19 |
| JMSB | John Marshall Bancorp, Inc. Common Stock | $0.10 | Quarterly | 23.01 | 1.74% | Aug 5 | Aug 26 |
| DUKH | Ocean Park High Income ETF | $0.10 | Quarterly | 23.17 | 1.66% | Aug 5 | Aug 10 |
| NBBK | NB Bancorp, Inc. Common Stock | $0.0700 | Quarterly | 22.22 | 1.26% | Aug 5 | Aug 19 |
| Ex-dividend Thursday, Aug 6 · 21 | |||||||
| ULTI | REX IncomeMax Option Strategy ETF | $0.10 | Monthly | 5.90 | 74.95% | Aug 6 | Aug 7 |
| USOY | Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | $0.0642 | Monthly | 7.52 | 43.56% | Aug 6 | Aug 7 |
| QQQY | Defiance Nasdaq 100 Weekly Distribution ETF | $0.13 | Monthly | 22.41 | 30.70% | Aug 6 | Aug 7 |
| GOLI | Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | $0.0719 | Monthly | 12.09 | 25.11% | Aug 6 | Aug 7 |
| YQQQ | YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | $0.0587 | Monthly | 9.36 | 18.77% | Aug 6 | Aug 7 |
| ODTE | VegaShares SPX NDX RTY Premium Income ETF | $0.0750 | Monthly | 24.90 | 14.20% | Aug 6 | Aug 7 |
| ASEC | American Century Securitized Credit ETF | $0.23 | Monthly | 49.05 | 5.72% | Aug 6 | Aug 10 |
| NWBI | Northwest Bancshares, Inc. Common Stock | $0.20 | Quarterly | 14.70 | 5.44% | Aug 6 | Aug 18 |
| AGGA | EA Astoria Beacon Dynamic Core US Fixed Income ETF | $0.0950 | Monthly | 24.38 | 4.80% | Aug 6 | Aug 7 |
| SDSI | American Century Short Duration Strategic Income ETF | $0.21 | Monthly | 50.54 | 4.30% | Aug 6 | Aug 10 |
| HOPE | Hope Bancorp, Inc. Common Stock | $0.14 | Quarterly | 13.31 | 4.21% | Aug 6 | Aug 20 |
| BMRC | Bank of Marin Bancorp Common Stock | $0.25 | Quarterly | 26.34 | 3.80% | Aug 6 | Aug 13 |
| OPBK | OP Bancorp Common Stock | $0.14 | Quarterly | 15.03 | 3.73% | Aug 6 | Aug 20 |
| LVHD | Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF | $0.38 | Quarterly | 42.58 | 3.60% | Aug 6 | Aug 11 |
| MGYR | Magyar Bancorp, Inc. Common Stock | $0.10 | Quarterly | 18.81 | 2.13% | Aug 6 | Aug 20 |
| HNVR | Hanover Bancorp, Inc. Common Stock | $0.10 | Quarterly | 24.53 | 1.63% | Aug 6 | Aug 13 |
| WTFC | Wintrust Financial Corporation Common Stock | $0.55 | Quarterly | 142.79 | 1.54% | Aug 6 | Aug 20 |
| WFRD | Weatherford International plc Ordinary Shares | $0.28 | Quarterly | 77.21 | 1.42% | Aug 6 | Sep 3 |
| FELE | Franklin Electric Co., Inc. Common Stock | $0.28 | Quarterly | 99.03 | 1.13% | Aug 6 | Aug 20 |
| TRS | TriMas Corporation Common Stock | $0.0400 | Quarterly | 38.40 | 0.42% | Aug 6 | Aug 13 |
| EGBN | Eagle Bancorp, Inc. Common Stock | $0.0100 | Quarterly | 28.19 | 0.14% | Aug 6 | Aug 17 |
| Ex-dividend Friday, Aug 7 · 68 | |||||||
| RTYY | GraniteShares YieldBoost RIOT ETF | $0.18 | Monthly | 7.15 | 100.27% | Aug 7 | Aug 11 |
| MAAY | GraniteShares YieldBOOST MARA ETF | $0.10 | Monthly | 4.37 | 99.19% | Aug 7 | Aug 11 |
| RGYY | GraniteShares YieldBoost RGTI ETF | $0.11 | Monthly | 5.13 | 90.17% | Aug 7 | Aug 11 |
| CRY | GraniteShares YieldBOOST CRCL ETF | $0.27 | Monthly | 15.66 | 84.73% | Aug 7 | Aug 11 |
| CWY | GraniteShares YieldBOOST CRWV ETF | $0.25 | Monthly | 14.37 | 82.07% | Aug 7 | Aug 11 |
| IOYY | GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF | $0.0972 | Monthly | 5.30 | 80.32% | Aug 7 | Aug 11 |
| SMYY | GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF | $0.0885 | Monthly | 5.65 | 78.29% | Aug 7 | Aug 11 |
| HMYY | GraniteShares YieldBoost HIMS ETF | $0.0915 | Monthly | 5.42 | 78.18% | Aug 7 | Aug 11 |
| QBY | GraniteShares YieldBoost QBTS ETF | $0.11 | Monthly | 5.08 | 77.14% | Aug 7 | Aug 11 |
| HOYY | GraniteShares YieldBOOST HOOD ETF | $0.0727 | Monthly | 4.61 | 72.94% | Aug 7 | Aug 11 |
| AMYY | GraniteShares YieldBOOST AMD ETF | $0.21 | Monthly | 13.05 | 70.62% | Aug 7 | Aug 11 |
