| Symbol | Company | Dividend | Pays | Price | Yield | Record | Payment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ex-dividend Monday, Feb 2 · 114 | |||||||
| YBTY | GraniteShares YieldBoost TopYielders ETF | $0.37 | Monthly | 9.40 | 54.10% | Feb 2 | Feb 4 |
| YBST | GraniteShares YieldBoost Single Stock Universe ETF | $0.32 | Monthly | 11.34 | 44.19% | Feb 2 | Feb 4 |
| QQQT | Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF | $0.30 | Monthly | 17.67 | 20.61% | Feb 2 | Feb 3 |
| CAIQ | Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF | $0.37 | Monthly | 25.51 | 17.99% | Feb 2 | Feb 9 |
| JEPQ | JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $0.47 | Monthly | 60.09 | 11.32% | Feb 2 | Feb 4 |
| GPIQ | Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF | $0.47 | Monthly | 56.85 | 10.74% | Feb 2 | Feb 6 |
| GPIX | Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | $0.38 | Monthly | 55.94 | 8.52% | Feb 2 | Feb 6 |
| BEDY | BNY Mellon Enhanced Dividend and Income ETF | $0.18 | Monthly | 28.92 | 7.96% | Feb 2 | Feb 5 |
| BALQ | iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | $0.35 | Monthly | 56.11 | 7.89% | Feb 2 | Feb 5 |
| ANGL | VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF | $0.16 | Monthly | 27.52 | 6.90% | Feb 2 | Feb 5 |
| FALN | iShares Fallen Angels USD Bond ETF | $0.15 | Monthly | 25.84 | 6.83% | Feb 2 | Feb 5 |
| WABF | Western Asset Bond ETF | $0.0438 | Monthly | 23.67 | 6.74% | Feb 2 | Feb 5 |
| YLDE | Franklin ClearBridge Enhanced Income ETF | $0.27 | Monthly | 56.00 | 6.65% | Feb 2 | Feb 5 |
| IQQQ | ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | $0.22 | Monthly | 47.83 | 6.43% | Feb 2 | Feb 6 |
| BRHY | iShares High Yield Active ETF | $0.28 | Monthly | 49.10 | 6.35% | Feb 2 | Feb 5 |
| HYXF | iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF | $0.23 | Monthly | 44.81 | 6.30% | Feb 2 | Feb 5 |
| VWOB | Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | $0.34 | Monthly | 63.46 | 6.16% | Feb 2 | Feb 4 |
| VCLT | Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | $0.35 | Monthly | 69.06 | 6.08% | Feb 2 | Feb 4 |
| BREM | iShares Emerging Markets Bond Active ETF | $0.26 | Monthly | 48.75 | 5.88% | Feb 2 | Feb 5 |
| EMB | iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $0.41 | Monthly | 91.21 | 5.84% | Feb 2 | Feb 5 |
| IBGA | iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF | $0.0949 | Monthly | 22.57 | 5.61% | Feb 2 | Feb 5 |
| BCLO | iShares BBB-B CLO Active ETF | $0.27 | Monthly | 49.69 | 5.54% | Feb 2 | Feb 5 |
| VTC | Vanguard Total Corporate Bond ETF | $0.32 | Monthly | 73.06 | 5.29% | Feb 2 | Feb 4 |
| MYCN | State Street My2034 Corporate Bond ETF | $0.10 | Monthly | 23.26 | 5.28% | Feb 2 | Feb 5 |
| IGIB | iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $0.21 | Monthly | 50.51 | 5.24% | Feb 2 | Feb 5 |
| MYCO | State Street My2035 Corporate Bond ETF | $0.0853 | Monthly | 23.12 | 5.20% | Feb 2 | Feb 5 |
| VCIT | Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $0.33 | Monthly | 78.53 | 5.19% | Feb 2 | Feb 4 |
| NCPB | Nuveen Core Plus Bond ETF | $0.10 | Monthly | 23.86 | 5.19% | Feb 2 | Feb 3 |
| IBGL | iShares iBonds Dec 2055 Term Treasury ETF | $0.0954 | Monthly | 21.93 | 5.10% | Feb 2 | Feb 5 |
| OCFC | OceanFirst Financial Corp. Common Stock | $0.20 | Quarterly | 15.75 | 5.08% | Feb 2 | Feb 13 |
| IBGK | iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF | $0.0918 | Monthly | 21.35 | 5.08% | Feb 2 | Feb 5 |
| USIG | iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | $0.19 | Monthly | 48.86 | 5.06% | Feb 2 | Feb 5 |
| MYCM | State Street My2033 Corporate Bond ETF | $0.0925 | Monthly | 23.49 | 5.06% | Feb 2 | Feb 5 |
| IBGB | iShares iBonds Dec 2045 Term Treasury ETF | $0.0827 | Monthly | 22.49 | 5.03% | Feb 2 | Feb 5 |
| CANQ | Calamos Nasdaq Equity & Income ETF | $0.11 | Monthly | 29.41 | 5.00% | Feb 2 | Feb 9 |
| PCMM | BondBloxx Private Credit CLO ETF | $0.26 | Quarterly | 49.93 | 4.99% | Feb 2 | Feb 5 |
| MYCL | State Street My2032 Corporate Bond ETF | $0.0903 | Monthly | 23.61 | 4.95% | Feb 2 | Feb 5 |
| EYEG | AB Corporate Bond ETF | $0.14 | Monthly | 33.51 | 4.90% | Feb 2 | Feb 5 |
| MBB | iShares MBS ETF | $0.33 | Monthly | 90.00 | 4.88% | Feb 2 | Feb 5 |
| VGLT | Vanguard Long-Term Treasury ETF | $0.21 | Monthly | 50.70 | 4.86% | Feb 2 | Feb 4 |
| SUSC | iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | $0.0847 | Monthly | 22.04 | 4.84% | Feb 2 | Feb 5 |
| MYCK | State Street My2031 Corporate Bond ETF | $0.0919 | Monthly | 23.90 | 4.80% | Feb 2 | Feb 5 |
| IGSB | iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $0.20 | Monthly | 51.24 | 4.77% | Feb 2 | Feb 5 |
| BRTR | iShares Total Return Active ETF | $0.19 | Monthly | 47.93 | 4.77% | Feb 2 | Feb 5 |
| VCRB | Vanguard Core Bond ETF | $0.27 | Monthly | 73.82 | 4.75% | Feb 2 | Feb 4 |
| VPLS | Vanguard Core Plus Bond ETF | $0.29 | Monthly | 74.20 | 4.74% | Feb 2 | Feb 4 |
| TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $0.33 | Monthly | 78.89 | 4.74% | Feb 2 | Feb 5 |
| GNMA | iShares GNMA Bond ETF | $0.16 | Monthly | 42.10 | 4.74% | Feb 2 | Feb 5 |
| SUSB | iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $0.0931 | Monthly | 24.42 | 4.72% | Feb 2 | Feb 5 |
| BNDP | Vanguard Core-Plus Bond Index ETF | $0.27 | Monthly | 71.19 | 4.71% | Feb 2 | Feb 4 |
| PEBO | Peoples Bancorp Inc. Common Stock | $0.41 | Quarterly | 35.79 | 4.69% | Feb 2 | Feb 17 |
| CLOA | iShares AAA CLO Active ETF | $0.21 | Monthly | 51.84 | 4.68% | Feb 2 | Feb 5 |
| MYCI | State Street My2029 Corporate Bond ETF | $0.0943 | Monthly | 24.29 | 4.68% | Feb 2 | Feb 5 |
| MYCJ | State Street My2030 Corporate Bond ETF | $0.0889 | Monthly | 23.98 | 4.66% | Feb 2 | Feb 5 |
| CPLS | AB Core Plus Bond ETF | $0.13 | Monthly | 33.46 | 4.63% | Feb 2 | Feb 5 |
| BGRN | iShares USD Green Bond ETF | $0.17 | Monthly | 45.74 | 4.63% | Feb 2 | Feb 5 |
| SLQD | iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $0.18 | Monthly | 49.46 | 4.59% | Feb 2 | Feb 5 |
| VCSH | Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $0.30 | Monthly | 77.30 | 4.58% | Feb 2 | Feb 4 |
| CZNC | Citizens & Northern Corp Common Stock | $0.28 | Quarterly | 25.12 | 4.46% | Feb 2 | Feb 13 |
| MYCH | State Street My2028 Corporate Bond ETF | $0.0911 | Monthly | 24.60 | 4.43% | Feb 2 | Feb 5 |
| ISTB | iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $0.17 | Monthly | 47.24 | 4.43% | Feb 2 | Feb 5 |
| MYCG | State Street My2027 Corporate Bond ETF | $0.0883 | Monthly | 24.87 | 4.40% | Feb 2 | Feb 5 |
| VMBS | Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $0.16 | Monthly | 44.65 | 4.39% | Feb 2 | Feb 4 |
| USFI | BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF | $0.0688 | Monthly | 23.73 | 4.34% | Feb 2 | Feb 5 |
| BMOP | BNY Mellon Municipal Opportunities ETF | $0.0504 | Monthly | 23.57 | 4.29% | Feb 2 | Feb 5 |
| BND | Vanguard Total Bond Market ETF | $0.25 | Monthly | 70.40 | 4.24% | Feb 2 | Feb 4 |
| MYCF | State Street My2026 Corporate Bond ETF | $0.0843 | Monthly | 25.03 | 4.19% | Feb 2 | Feb 5 |
| IUSB | iShares Core Universal USD Bond ETF | $0.17 | Monthly | 44.24 | 4.19% | Feb 2 | Feb 5 |
| IBTQ | iShares iBonds Dec 2035 Term Treasury ETF | $0.0810 | Monthly | 23.75 | 4.13% | Feb 2 | Feb 5 |
| IBTP | iShares iBonds Dec 2034 Term Treasury ETF | $0.0821 | Monthly | 24.14 | 4.13% | Feb 2 | Feb 5 |
| SKOR | Northern Trust Credit-Scored US Corporate Bond ETF | $0.19 | Quarterly | 46.88 | 4.11% | Feb 2 | Feb 6 |
| IBTO | iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF | $0.0864 | Monthly | 23.06 | 4.11% | Feb 2 | Feb 5 |
| IEF | iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $0.31 | Monthly | 89.71 | 4.11% | Feb 2 | Feb 5 |
| NUSB | Nuveen Ultra Short Income ETF | $0.0813 | Monthly | 25.18 | 4.05% | Feb 2 | Feb 3 |
| IBTL | iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF | $0.0635 | Monthly | 19.50 | 4.04% | Feb 2 | Feb 5 |
| VGIT | Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $0.19 | Monthly | 56.80 | 4.00% | Feb 2 | Feb 4 |
| IEI | iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $0.37 | Monthly | 113.62 | 3.89% | Feb 2 | Feb 5 |
| IBTM | iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF | $0.0737 | Monthly | 21.80 | 3.85% | Feb 2 | Feb 5 |
| NVEC | NVE Corporation Common Stock | $1.00 | Quarterly | 104.17 | 3.84% | Feb 2 | Feb 27 |
| VGSH | Vanguard Short-Term Treasury ETF | $0.19 | Monthly | 57.56 | 3.80% | Feb 2 | Feb 4 |
| IBTI | iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | $0.0690 | Monthly | 21.89 | 3.78% | Feb 2 | Feb 5 |
| IBTJ | iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF | $0.0705 | Monthly | 21.24 | 3.77% | Feb 2 | Feb 5 |
| IBTK | iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF | $0.0614 | Monthly | 19.01 | 3.73% | Feb 2 | Feb 5 |
| IBTH | iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | $0.0708 | Monthly | 22.29 | 3.73% | Feb 2 | Feb 5 |
| IBTG | iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | $0.0782 | Monthly | 22.85 | 3.68% | Feb 2 | Feb 5 |
| VGUS | Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | $0.22 | Monthly | 75.52 | 3.59% | Feb 2 | Feb 4 |
| BNDW | Vanguard Total World Bond ETF | $0.19 | Monthly | 66.13 | 3.58% | Feb 2 | Feb 4 |
| SHY | iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $0.25 | Monthly | 81.17 | 3.56% | Feb 2 | Feb 5 |
| VBIL | Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $0.23 | Monthly | 75.62 | 3.45% | Feb 2 | Feb 4 |
| BKMI | BNY Mellon Municipal Intermediate ETF | $0.0430 | Monthly | 25.06 | 3.36% | Feb 2 | Feb 5 |
| WABC | Westamerica Bancorporation Common Stock | $0.46 | Quarterly | 58.70 | 3.27% | Feb 2 | Feb 13 |
| AMUN | abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF | $0.0551 | Monthly | 25.94 | 3.10% | Feb 2 | Feb 3 |
| BKMS | BNY Mellon Municipal Short Duration ETF | $0.0409 | Monthly | 25.08 | 3.09% | Feb 2 | Feb 5 |
| MYMJ | State Street My2030 Municipal Bond ETF | $0.0604 | Monthly | 24.00 | 3.01% | Feb 2 | Feb 5 |
| BNDX | Vanguard Total International Bond ETF | $0.11 | Monthly | 47.05 | 2.91% | Feb 2 | Feb 4 |
| MYMI | State Street My2029 Municipal Bond ETF | $0.0561 | Monthly | 23.91 | 2.89% | Feb 2 | Feb 5 |
| MYMH | State Street My2028 Municipal Bond ETF | $0.0582 | Monthly | 24.33 | 2.81% | Feb 2 | Feb 5 |
| EFSI | Eagle Financial Services Inc Common Stock | $0.31 | Quarterly | 45.31 | 2.74% | Feb 2 | Feb 13 |
| MYMK | State Street My2031 Municipal Bond ETF | $0.0524 | Monthly | 24.31 | 2.73% | Feb 2 | Feb 5 |
| MYMG | State Street My2027 Municipal Bond ETF | $0.0559 | Monthly | 24.58 | 2.72% | Feb 2 | Feb 5 |
| TAXT | Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF | $0.16 | Quarterly | 49.60 | 2.70% | Feb 2 | Feb 6 |
| TAXI | Northern Trust Intermediate Tax-Exempt Bond ETF | $0.15 | Quarterly | 49.58 | 2.69% | Feb 2 | Feb 6 |
| ASRV | AmeriServ Financial Inc. Common Stock | $0.0300 | Quarterly | 4.55 | 2.64% | Feb 2 | Feb 17 |
| EWBC | East West Bancorp, Inc. Common Stock | $0.80 | Quarterly | 124.60 | 2.57% | Feb 2 | Feb 17 |
| TAXS | Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF | $0.12 | Monthly | 49.59 | 2.56% | Feb 2 | Feb 6 |
| CALI | iShares Short-Term California Muni Active ETF | $0.0834 | Monthly | 49.91 | 2.51% | Feb 2 | Feb 5 |
| HFBL | Home Federal Bancorp, Inc. of Louisiana Common Stock | $0.14 | Quarterly | 24.19 | 2.48% | Feb 2 | Feb 16 |
| MYMF | State Street My2026 Municipal Bond ETF | $0.0496 | Monthly | 24.86 | 2.47% | Feb 2 | Feb 5 |
| FSBC | Five Star Bancorp Common Stock | $0.25 | Quarterly | 42.51 | 2.35% | Feb 2 | Feb 9 |
| OVLY | Oak Valley Bancorp (CA) Common Stock | $0.38 | Semi-annual | 33.43 | 2.24% | Feb 2 | Feb 13 |
| LSBK | Lake Shore Bancorp, Inc. Common Stock | $0.0900 | Quarterly | 17.72 | 2.03% | Feb 2 | Feb 11 |
| SPFI | South Plains Financial, Inc. Common Stock | $0.17 | Quarterly | 42.54 | 1.69% | Feb 2 | Feb 17 |
| LYTS | LSI Industries Inc. Common Stock | $0.0500 | Quarterly | 20.09 | 1.00% | Feb 2 | Feb 10 |
| EGBN | Eagle Bancorp, Inc. Common Stock | $0.0100 | Quarterly | 27.45 | 0.15% | Feb 2 | Feb 13 |
| Ex-dividend Tuesday, Feb 3 · 10 | |||||||
| TSPY | TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF | $0.30 | Monthly | 25.33 | 14.06% | Feb 3 | Feb 4 |
| BANX | ArrowMark Financial Corp. Common Stock | $0.15 | Monthly | 20.10 | 8.96% | Feb 3 | Feb 27 |
| DGICA | Donegal Group, Inc. Class A Common Stock | $0.18 | Quarterly | 18.18 | 4.24% | Feb 3 | Feb 17 |
| DGICB | Donegal Group, Inc. Class B Common Stock | $0.17 | Quarterly | 18.88 | 3.71% | Feb 3 | Feb 17 |
| IBCP | Independent Bank Corporation Common Stock | $0.28 | Quarterly | 34.76 | 3.22% | Feb 3 | Feb 13 |
| BANR | Banner Corporation Common Stock | $0.50 | Quarterly | 66.35 | 3.13% | Feb 3 | Feb 13 |
| CCEC | Capital Clean Energy Carriers Corp. Common Share | $0.15 | Quarterly | 20.65 | 2.91% | Feb 3 | Feb 12 |
| APOG | Apogee Enterprises, Inc. Common Stock | $0.27 | Quarterly | 40.65 | 2.66% | Feb 3 | Feb 18 |
| SRCE | 1st Source Corporation Common Stock | $0.40 | Quarterly | 84.33 | 2.13% | Feb 3 | Feb 13 |
| AMAL | Amalgamated Financial Corp. Common Stock (DE) | $0.17 | Quarterly | 46.52 | 1.46% | Feb 3 | Feb 19 |
| Ex-dividend Wednesday, Feb 4 · 18 | |||||||
| XBCI | NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF | $1.60 | Monthly | 38.27 | 42.35% | Feb 4 | Feb 6 |
| MST | Defiance Leveraged Long + Income MSTR ETF | $0.0694 | Monthly | 12.74 | 38.66% | Feb 4 | Feb 5 |
| RDTY | YieldMax R2000 0DTE Covered Strategy ETF | $0.26 | Monthly | 33.52 | 37.43% | Feb 4 | Feb 5 |
| QDTY | YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF | $0.26 | Monthly | 37.93 | 32.09% | Feb 4 | Feb 5 |
| SDTY | YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | $0.22 | Monthly | 40.47 | 23.73% | Feb 4 | Feb 5 |
| XQQI | NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF | $0.85 | Monthly | 48.99 | 21.61% | Feb 4 | Feb 6 |
| TSYX | TSPY Lift ETF | $0.0975 | Monthly | 22.95 | 19.83% | Feb 4 | Feb 5 |
| XSPI | NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF | $0.70 | Monthly | 49.46 | 17.14% | Feb 4 | Feb 6 |
| SRET | Global X SuperDividend REIT ETF | $0.15 | Monthly | 19.28 | 11.52% | Feb 4 | Feb 11 |
| QLDY | Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF | $0.18 | Monthly | 39.61 | 10.31% | Feb 4 | Feb 5 |
| ALTY | Global X Alternative Income ETF | $0.0770 | Monthly | 11.66 | 8.24% | Feb 4 | Feb 11 |
| EFAS | Global X MSCI SuperDividend EAFE ETF | $0.0820 | Monthly | 21.72 | 4.97% | Feb 4 | Feb 11 |
| KRNY | Kearny Financial Corp Common Stock | $0.11 | Quarterly | 8.94 | 4.92% | Feb 4 | Feb 18 |
| PMBS | PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund | $0.20 | Monthly | 46.44 | 4.65% | Feb 4 | Feb 6 |
| MCBS | MetroCity Bankshares, Inc. Common Stock | $0.25 | Quarterly | 34.47 | 3.37% | Feb 4 | Feb 13 |
| BPRN | Princeton Bancorp, Inc. Common Stock (PA) | $0.35 | Quarterly | 43.27 | 3.24% | Feb 4 | Feb 27 |
| PLBC | Plumas Bancorp | $0.33 | Quarterly | 61.59 | 2.14% | Feb 4 | Feb 18 |
| PEBK | Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. Common Stock | $0.17 | Quarterly | 44.31 | 1.90% | Feb 4 | Feb 13 |
| Ex-dividend Thursday, Feb 5 · 15 | |||||||
| ULTI | REX IncomeMax Option Strategy ETF | $0.21 | Monthly | 5.47 | 80.88% | Feb 5 | Feb 6 |
| USOY | Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | $0.0679 | Monthly | 7.53 | 43.53% | Feb 5 | Feb 6 |
| QQQY | Defiance Nasdaq 100 Weekly Distribution ETF | $0.13 | Monthly | 22.00 | 31.27% | Feb 5 | Feb 6 |
| GOLI | Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | $0.0946 | Monthly | 11.95 | 25.41% | Feb 5 | Feb 6 |
| YQQQ | YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | $0.0393 | Monthly | 9.46 | 18.58% | Feb 5 | Feb 6 |
| NWBI | Northwest Bancshares, Inc. Common Stock | $0.20 | Quarterly | 14.67 | 5.45% | Feb 5 | Feb 18 |
| AGGA | EA Astoria Beacon Dynamic Core US Fixed Income ETF | $0.11 | Monthly | 24.38 | 4.80% | Feb 5 | Feb 6 |
| SDSI | American Century Short Duration Strategic Income ETF | $0.22 | Quarterly | 50.50 | 4.31% | Feb 5 | Feb 9 |
| BMRC | Bank of Marin Bancorp Common Stock | $0.25 | Quarterly | 26.12 | 3.83% | Feb 5 | Feb 12 |
| OPBK | OP Bancorp Common Stock | $0.12 | Quarterly | 14.72 | 3.80% | Feb 5 | Feb 19 |
| LVHD | Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF | $0.0845 | Monthly | 42.93 | 3.57% | Feb 5 | Feb 10 |
| DUKH | Ocean Park High Income ETF | $0.0952 | Quarterly | 23.15 | 1.66% | Feb 5 | Feb 10 |
| WTFC | Wintrust Financial Corporation Common Stock | $0.55 | Quarterly | 141.02 | 1.56% | Feb 5 | Feb 19 |
| NBBK | NB Bancorp, Inc. Common Stock | $0.0700 | Quarterly | 22.13 | 1.27% | Feb 5 | Feb 19 |
| FELE | Franklin Electric Co., Inc. Common Stock | $0.28 | Quarterly | 99.86 | 1.12% | Feb 5 | Feb 19 |
| Ex-dividend Friday, Feb 6 · 36 | |||||||
| RTYY | GraniteShares YieldBoost RIOT ETF | $0.46 | Monthly | 7.06 | 101.63% | Feb 6 | Feb 10 |
| MAAY | GraniteShares YieldBOOST MARA ETF | $0.32 | Monthly | 4.32 | 100.45% | Feb 6 | Feb 10 |
| RGYY | GraniteShares YieldBoost RGTI ETF | $0.39 | Monthly | 5.11 | 90.53% | Feb 6 | Feb 10 |
| IOYY | GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF | $0.38 | Monthly | 5.27 | 80.78% | Feb 6 | Feb 10 |
| HMYY | GraniteShares YieldBoost HIMS ETF | $0.33 | Monthly | 5.28 | 80.33% | Feb 6 | Feb 10 |
| SMYY | GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF | $0.31 | Monthly | 5.61 | 78.91% | Feb 6 | Feb 10 |
| QBY | GraniteShares YieldBoost QBTS ETF | $0.35 | Monthly | 5.04 | 77.83% | Feb 6 | Feb 10 |
| HOYY | GraniteShares YieldBOOST HOOD ETF | $0.27 | Monthly | 4.46 | 75.31% | Feb 6 | Feb 10 |
| AMYY | GraniteShares YieldBOOST AMD ETF | $0.36 | Monthly | 12.84 | 71.77% | Feb 6 | Feb 10 |
| SEMY | GraniteShares YieldBOOST Semiconductor ETF | $0.50 | Monthly | 11.77 | 70.15% | Feb 6 | Feb 10 |
| COYY | GraniteShares YieldBOOST COIN ETF | $0.15 | Monthly | 13.86 | 66.75% | Feb 6 | Feb 10 |
| NUGY | GraniteShares YieldBOOST Gold Miners ETF | $0.42 | Monthly | 11.26 | 58.79% | Feb 6 | Feb 10 |
| PLYY | GraniteShares YieldBOOST PLTR ETF | $0.28 | Monthly | 8.15 | 55.51% | Feb 6 | Feb 10 |
| TSYY | GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | $0.11 | Monthly | 19.45 | 44.30% | Feb 6 | Feb 10 |
| MTYY | GraniteShares YieldBOOST MSTR ETF | $0.18 | Monthly | 16.74 | 41.41% | Feb 6 | Feb 10 |
| BBYY | GraniteShares YieldBOOST BABA ETF | $0.33 | Monthly | 8.73 | 40.21% | Feb 6 | Feb 10 |
| AZYY | GraniteShares YieldBoost AMZN ETF | $0.18 | Monthly | 14.32 | 35.33% | Feb 6 | Feb 10 |
| NVYY | GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF | $0.32 | Monthly | 10.81 | 32.07% | Feb 6 | Feb 10 |
| XBTY | GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | $0.18 | Quarterly | 5.60 | 30.75% | Feb 6 | Feb 10 |
| FBYY | GraniteShares YieldBOOST META ETF | $0.17 | Monthly | 10.74 | 30.28% | Feb 6 | Feb 10 |
| TQQY | GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF | $0.14 | Monthly | 11.84 | 25.45% | Feb 6 | Feb 10 |
| QLDY | Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF | $0.17 | Monthly | 39.61 | 10.31% | Feb 6 | Feb 9 |
| YSPY | GraniteShares YieldBOOST SPY ETF | $0.17 | Quarterly | 15.11 | 10.30% | Feb 6 | Feb 10 |
| HOPE | Hope Bancorp, Inc. Common Stock | $0.14 | Quarterly | 13.20 | 4.24% | Feb 6 | Feb 20 |
| CFFN | Capitol Federal Financial, Inc. Common Stock | $0.0850 | Quarterly | 8.18 | 4.16% | Feb 6 | Feb 20 |
| FSBW | FS Bancorp, Inc. Common Stock | $0.29 | Quarterly | 44.35 | 2.62% | Feb 6 | Feb 19 |
| MPB | Mid Penn Bancorp Common Stock | $0.27 | Semi-annual | 35.53 | 2.59% | Feb 6 | Feb 17 |
| FRAF | Franklin Financial Services Corporation Common Stock | $0.33 | Quarterly | 62.91 | 2.16% | Feb 6 | Feb 25 |
| FRBA | First Bank Common Stock | $0.0900 | Quarterly | 17.59 | 2.05% | Feb 6 | Feb 20 |
| CZWI | Citizens Community Bancorp, Inc. Common Stock | $0.10 | Quarterly | 21.00 | 2.00% | Feb 6 | Feb 20 |
| CWBC | Community West Bancshares Common Stock | $0.12 | Quarterly | 25.55 | 1.88% | Feb 6 | Feb 20 |
| WFRD | Weatherford International plc Ordinary Shares | $0.28 | Quarterly | 75.45 | 1.46% | Feb 6 | Mar 5 |
| RELL | Richardson Electronics, Ltd. Common Stock | $0.0600 | Quarterly | 20.20 | 1.19% | Feb 6 | Feb 25 |
| PKOH | Park-Ohio Holdings Corp. Common Stock | $0.13 | Quarterly | 47.30 | 1.06% | Feb 6 | Feb 20 |
| MMLP | Martin Midstream Partners L.P. Limited Partnership | $0.0050 | Quarterly | 2.00 | 1.00% | Feb 6 | Feb 13 |
| JBHTS&P | J.B. Hunt Transport Services, Inc. Common Stock | $0.45 | Quarterly | 232.16 | 0.78% | Feb 6 | Feb 20 |
Buy before the ex-dividend date to receive the payment. Yield is the indicated annual dividend over the latest price; very high yields often reflect a falling share price or a one-off special payment.