| Filed | Form | What it is | Period | Links |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | SCHEDULE 13G/A | Stake over 5%, passive (amended) | Document ↗Files | |
| 2026-11-05 | 424B3 | Prospectus | Document ↗Files | |
| 2026-11-05 | 424B3 | Prospectus | Document ↗Files | |
| 2026-11-05 | 424B3 | Prospectus | Document ↗Files | |
| 2026-11-05 | 6-K | Report from a foreign company | 2026-11-05 | Document ↗Files |
| 2026-10-16 | EFFECT | EFFECT | Document ↗Files | |
| 2026-10-16 | EFFECT | EFFECT | Document ↗Files | |
| 2026-10-16 | EFFECT | EFFECT | Document ↗Files | |
| 2026-10-05 | POS AM | Registration update | Document ↗Files | |
| 2026-10-05 | POS AM | Registration update | Document ↗Files | |
| 2026-10-05 | POS AM | Registration update | Document ↗Files | |
| 2026-10-05 | SCHEDULE 13G/A | Stake over 5%, passive (amended) | Document ↗Files | |
| 2026-10-05 | SCHEDULE 13G/A | Stake over 5%, passive (amended) | Document ↗Files | |
| 2026-10-02 | SCHEDULE 13G/A | Stake over 5%, passive (amended) | Document ↗Files | |
| 2026-09-29 | 6-K | Report from a foreign company | 2026-06-30 | Document ↗Files |
| 2026-09-03 | SCHEDULE 13G | Stake over 5%, passive | Document ↗Files | |
| 2026-08-28 | SCHEDULE 13D/A | Stake over 5%, may seek influence (amended) | Document ↗Files | |
| 2026-08-27 | 424B3 | Prospectus | Document ↗Files | |
| 2026-08-27 | 424B3 | Prospectus | Document ↗Files | |
| 2026-08-27 | 424B3 | Prospectus | Document ↗Files | |
| 2026-08-27 | 424B3 | Prospectus | Document ↗Files | |
| 2026-08-27 | 424B3 | Prospectus | Document ↗Files | |
| 2026-08-27 | 6-K | Report from a foreign company | 2026-08-27 | Document ↗Files |
| 2026-08-19 | 424B3 | Prospectus | Document ↗Files | |
| 2026-08-19 | 424B3 | Prospectus | Document ↗Files | |
| 2026-08-19 | 424B3 | Prospectus | Document ↗Files | |
| 2026-08-19 | 424B3 | Prospectus | Document ↗Files | |
| 2026-08-19 | 424B3 | Prospectus | Document ↗Files | |
| 2026-08-19 | SCHEDULE 13G | Stake over 5%, passive | Document ↗Files | |
| 2026-08-19 | 6-K | Report from a foreign company | 2026-08-19 | Document ↗Files |
| 2026-08-17 | 6-K | Report from a foreign company | 2026-08-17 | Document ↗Files |
| 2026-08-14 | SCHEDULE 13G/A | Stake over 5%, passive (amended) | Document ↗Files | |
| 2026-08-14 | SCHEDULE 13G/A | Stake over 5%, passive (amended) | Document ↗Files | |
| 2026-08-04 | SCHEDULE 13G | Stake over 5%, passive | Document ↗Files | |
| 2026-08-03 | SCHEDULE 13G/A | Stake over 5%, passive (amended) | Document ↗Files | |
| 2026-08-03 | SCHEDULE 13G | Stake over 5%, passive | Document ↗Files | |
| 2026-07-31 | SCHEDULE 13G | Stake over 5%, passive | Document ↗Files | |
| 2026-07-30 | SCHEDULE 13D/A | Stake over 5%, may seek influence (amended) | Document ↗Files | |
| 2026-07-28 | 424B3 | Prospectus | Document ↗Files | |
| 2026-07-28 | 424B3 | Prospectus | Document ↗Files | |
| 2026-07-28 | 424B3 | Prospectus | Document ↗Files | |
| 2026-07-28 | 424B3 | Prospectus | Document ↗Files | |
| 2026-07-28 | 424B3 | Prospectus | Document ↗Files | |
| 2026-07-28 | 424B3 | Prospectus | Document ↗Files | |
| 2026-07-28 | 6-K | Report from a foreign company | 2026-07-28 | Document ↗Files |
| 2026-07-28 | 424B4 | Prospectus | Document ↗Files | |
| 2026-07-27 | EFFECT | EFFECT | Document ↗Files | |
| 2026-07-27 | 6-K | Report from a foreign company | 2026-07-27 | Document ↗Files |
| 2026-07-23 | F-1/A | Registration for an offering (foreign company) (amended) | Document ↗Files | |
| 2026-07-22 | F-1 | Registration for an offering (foreign company) | Document ↗Files | |
| 2026-07-22 | 6-K | Report from a foreign company | 2026-07-22 | Document ↗Files |
| 2026-07-10 | DRS | DRS | Document ↗Files | |
| 2026-06-24 | SCHEDULE 13D/A | Stake over 5%, may seek influence (amended) | Document ↗Files | |
| 2026-06-22 | 6-K | Report from a foreign company | 2026-06-22 | Document ↗Files |
| 2026-05-18 | SCHEDULE 13G | Stake over 5%, passive | Document ↗Files | |
| 2026-05-18 | 424B3 | Prospectus | Document ↗Files | |
| 2026-05-18 | 424B3 | Prospectus | Document ↗Files | |
| 2026-05-18 | 424B3 | Prospectus | Document ↗Files | |
| 2026-05-18 | 424B3 | Prospectus | Document ↗Files | |
| 2026-05-18 | 6-K | Report from a foreign company | 2026-05-18 | Document ↗Files |
| 2026-05-13 | EFFECT | EFFECT | Document ↗Files | |
| 2026-05-13 | EFFECT | EFFECT | Document ↗Files | |
| 2026-05-13 | EFFECT | EFFECT | Document ↗Files | |
| 2026-05-13 | EFFECT | EFFECT | Document ↗Files | |
| 2026-05-11 | SCHEDULE 13G/A | Stake over 5%, passive (amended) | Document ↗Files | |
| 2026-05-06 | SCHEDULE 13D/A | Stake over 5%, may seek influence (amended) | Document ↗Files | |
| 2026-05-05 | POS AM | Registration update | Document ↗Files | |
| 2026-05-05 | POS AM | Registration update | Document ↗Files | |
| 2026-05-05 | POS AM | Registration update | Document ↗Files | |
| 2026-05-05 | POS AM | Registration update | Document ↗Files | |
| 2026-04-27 | 6-K | Report from a foreign company | 2026-04-27 | Document ↗Files |
| 2026-04-23 | 6-K | Report from a foreign company | 2026-04-23 | Document ↗Files |
| 2026-04-22 | 20-F | Annual report (foreign company) | 2025-12-31 | Document ↗Files |
| 2026-02-27 | SCHEDULE 13G | Stake over 5%, passive | Document ↗Files | |
| 2026-02-25 | 424B3 | Prospectus | Document ↗Files | |
| 2026-02-25 | 424B3 | Prospectus | Document ↗Files | |
| 2026-02-25 | 424B3 | Prospectus | Document ↗Files | |
| 2026-02-25 | 424B3 | Prospectus | Document ↗Files | |
| 2026-02-25 | 6-K | Report from a foreign company | 2026-02-25 | Document ↗Files |
| 2026-02-25 | 424B5 | Prospectus | Document ↗Files | |
| 2026-02-19 | 424B3 | Prospectus | Document ↗Files | |
| 2026-02-19 | 424B3 | Prospectus | Document ↗Files | |
| 2026-02-19 | 424B3 | Prospectus | Document ↗Files | |
| 2026-02-19 | 424B3 | Prospectus | Document ↗Files | |
| 2026-02-19 | 6-K | Report from a foreign company | 2026-02-19 | Document ↗Files |
| 2026-02-11 | SCHEDULE 13G | Stake over 5%, passive | Document ↗Files | |
| 2026-02-04 | SCHEDULE 13D/A | Stake over 5%, may seek influence (amended) | Document ↗Files | |
| 2026-01-26 | 424B3 | Prospectus | Document ↗Files | |
| 2026-01-26 | 424B3 | Prospectus | Document ↗Files | |
| 2026-01-26 | 424B3 | Prospectus | Document ↗Files | |
| 2026-01-26 | 424B3 | Prospectus | Document ↗Files | |
| 2026-01-26 | 6-K | Report from a foreign company | 2026-01-26 | Document ↗Files |
| 2026-01-22 | 424B3 | Prospectus | Document ↗Files | |
| 2026-01-22 | 424B3 | Prospectus | Document ↗Files | |
| 2026-01-22 | 424B3 | Prospectus | Document ↗Files | |
| 2026-01-22 | 424B3 | Prospectus | Document ↗Files | |
| 2026-01-22 | 6-K | Report from a foreign company | 2026-01-22 | Document ↗Files |
| 2026-01-20 | 424B3 | Prospectus | Document ↗Files | |
| 2026-01-20 | 424B3 | Prospectus | Document ↗Files | |
| 2026-01-20 | 424B3 | Prospectus | Document ↗Files |
The newest 100 of 316. From SEC EDGAR, refreshed every 15 minutes. "Key filings" leaves out insiders' own forms (3, 4, 5 and 144); their trades are in Insider Activity on the overview. Everything on EDGAR ↗
No 8-Ks among the recent filings.
An 8-K reports news a company must disclose within four business days: earnings, deals, leadership changes, shareholder votes. Turn on 8-K alerts under Alerts to get them by DM for stocks you hold or watch.