| Filed | Form | What it is | Period | Links |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | 6-K | Report from a foreign company · CURRENT REPORT | 2026-10-07 | Document ↗Files |
| 2026-08-31 | SCHEDULE 13D/A | Stake over 5%, may seek influence (amended) | Document ↗Files | |
| 2026-04-20 | 20-F | Annual report (foreign company) | 2025-12-31 | Document ↗Files |
| 2026-04-17 | 6-K | Report from a foreign company · REPORT OF FOREIGN PRIVATE ISSUER | 2026-04-17 | Document ↗Files |
| 2026-04-09 | 6-K | Report from a foreign company · REPORT OF FOREIGN PRIVATE ISSUER | 2026-04-09 | Document ↗Files |
| 2026-03-18 | 6-K | Report from a foreign company · REPORT OF FOREIGN PRIVATE ISSUER | 2026-03-18 | Document ↗Files |
| 2026-03-12 | 6-K | Report from a foreign company · REPORT OF FOREIGN PRIVATE ISSUER | 2026-03-12 | Document ↗Files |
| 2025-11-24 | SCHEDULE 13G/A | Stake over 5%, passive (amended) | Document ↗Files | |
| 2025-11-24 | SCHEDULE 13G/A | Stake over 5%, passive (amended) | Document ↗Files | |
| 2025-11-21 | SCHEDULE 13D/A | Stake over 5%, may seek influence (amended) | Document ↗Files | |
| 2025-11-13 | 6-K | Report from a foreign company · REPORT OF FOREIGN PRIVATE ISSUER | 2025-11-13 | Document ↗Files |
| 2025-10-30 | 6-K | Report from a foreign company · REPORT OF FOREIGN PRIVATE ISSUER | 2025-10-30 | Document ↗Files |
| 2025-09-26 | 6-K | Report from a foreign company · REPORT OF FOREIGN PRIVATE ISSUER | 2025-09-26 | Document ↗Files |
| 2025-04-28 | 20-F | Annual report (foreign company) | 2024-12-31 | Document ↗Files |
| 2024-12-17 | 6-K | Report from a foreign company · REPORT OF FOREIGN PRIVATE ISSUER | 2024-12-17 | Document ↗Files |
| 2024-10-30 | 6-K | Report from a foreign company · REPORT OF FOREIGN PRIVATE ISSUER | 2024-10-30 | Document ↗Files |
| 2024-09-26 | 6-K | Report from a foreign company · FORM 6-K | 2024-09-26 | Document ↗Files |
| 2024-07-24 | 6-K | Report from a foreign company · REPORT OF FOREIGN PRIVATE ISSUER | 2024-07-24 | Document ↗Files |
| 2024-04-29 | 20-F | Annual report (foreign company) | 2023-12-31 | Document ↗Files |
| 2023-11-01 | 6-K | Report from a foreign company · REPORT OF FOREIGN PRIVATE ISSUER | 2023-11-01 | Document ↗Files |
| 2023-10-30 | 6-K | Report from a foreign company · REPORT OF FOREIGN PRIVATE ISSUER | 2023-10-30 | Document ↗Files |
| 2023-09-26 | 6-K | Report from a foreign company · REPORT OF FOREIGN PRIVATE ISSUER | 2023-09-26 | Document ↗Files |
| 2023-07-18 | 6-K | Report from a foreign company · REPORT OF FOREIGN PRIVATE ISSUER | 2023-07-13 | Document ↗Files |
| 2023-04-25 | 20-F | Annual report (foreign company) | 2022-12-31 | Document ↗Files |
| 2022-11-03 | 6-K | Report from a foreign company · REPORT OF FOREIGN PRIVATE ISSUER | 2022-11-03 | Document ↗Files |
| 2022-10-28 | 6-K | Report from a foreign company · REPORT OF FOREIGN PRIVATE ISSUER | 2022-10-28 | Document ↗Files |
| 2022-09-29 | 6-K | Report from a foreign company · FORM 6-K | 2022-09-29 | Document ↗Files |
| 2022-08-18 | 6-K | Report from a foreign company · REPORT OF FOREIGN PRIVATE ISSUER | 2022-08-18 | Document ↗Files |
| 2022-08-11 | SC 13G/A | Stake over 5%, passive (amended) | Document ↗Files | |
| 2022-08-11 | SC 13G | Stake over 5%, passive | Document ↗Files | |
| 2022-08-11 | SC 13G | Stake over 5%, passive | Document ↗Files | |
| 2022-08-04 | SC 13D/A | Stake over 5%, may seek influence (amended) | Document ↗Files | |
| 2022-08-02 | SC 13G | Stake over 5%, passive | Document ↗Files | |
| 2022-07-29 | D | D | Document ↗Files | |
| 2022-07-26 | 6-K | Report from a foreign company · REPORT OF FOREIGN PRIVATE ISSUER | 2022-07-26 | Document ↗Files |
| 2022-07-21 | SC 13D/A | Stake over 5%, may seek influence (amended) | Document ↗Files | |
| 2022-07-12 | RW | RW · REQUEST FOR WITHDRAWAL OF REGISTRATION STATEMENT | Document ↗Files | |
| 2022-07-05 | 6-K | Report from a foreign company · FORM 6-K | 2022-06-30 | Document ↗Files |
| 2022-06-14 | 6-K | Report from a foreign company · REPORT OF FOREIGN PRIVATE ISSUER | 2022-06-14 | Document ↗Files |
| 2022-04-29 | 20-F | Annual report (foreign company) | 2021-12-31 | Document ↗Files |
| 2022-02-25 | 6-K | Report from a foreign company · FORM 6-K | 2022-02-25 | Document ↗Files |
| 2022-02-16 | F-3 | Shelf registration (foreign company) | Document ↗Files | |
| 2022-02-16 | 6-K | Report from a foreign company · REPORT OF FOREIGN PRIVATE ISSUER | 2022-02-16 | Document ↗Files |
| 2022-01-31 | D | D | Document ↗Files | |
| 2022-01-14 | SC 13D/A | Stake over 5%, may seek influence (amended) | Document ↗Files | |
| 2022-01-04 | 6-K | Report from a foreign company | 2022-01-03 | Document ↗Files |
| 2022-01-04 | SC 13D/A | Stake over 5%, may seek influence (amended) | Document ↗Files | |
| 2021-12-29 | 6-K | Report from a foreign company · REPORT OF FOREIGN PRIVATE ISSUER | 2021-12-29 | Document ↗Files |
| 2021-12-10 | 6-K | Report from a foreign company · REPORT OF FOREIGN PRIVATE ISSUER | 2021-12-10 | Document ↗Files |
| 2021-11-12 | SC 13D/A | Stake over 5%, may seek influence (amended) | Document ↗Files | |
| 2021-11-04 | 6-K | Report from a foreign company · REPORT OF FOREIGN PRIVATE ISSUER | 2021-11-03 | Document ↗Files |
| 2021-11-03 | 424B5 | Prospectus | Document ↗Files | |
| 2021-10-21 | 6-K | Report from a foreign company · REPORT OF FOREIGN PRIVATE ISSUER | 2021-10-21 | Document ↗Files |
| 2021-10-01 | 6-K | Report from a foreign company · REPORT OF FOREIGN PRIVATE ISSUER | 2021-09-30 | Document ↗Files |
| 2021-09-30 | 424B5 | Prospectus | Document ↗Files | |
| 2021-09-21 | 6-K | Report from a foreign company · REPORT OF FOREIGN PRIVATE ISSUER | 2021-09-21 | Document ↗Files |
| 2021-06-16 | 424B3 | Prospectus | Document ↗Files | |
| 2021-06-03 | EFFECT | EFFECT | Document ↗Files | |
| 2021-06-01 | CORRESP | Letter to the SEC | Document ↗Files | |
| 2021-05-28 | UPLOAD | Letter from the SEC staff | Document ↗Files | |
| 2021-05-25 | F-3 | Shelf registration (foreign company) | Document ↗Files | |
| 2021-05-21 | EFFECT | EFFECT | Document ↗Files | |
| 2021-05-19 | CORRESP | Letter to the SEC | Document ↗Files | |
| 2021-05-18 | UPLOAD | Letter from the SEC staff | Document ↗Files | |
| 2021-05-12 | F-3 | Shelf registration (foreign company) | Document ↗Files | |
| 2021-04-26 | 20-F | Annual report (foreign company) | 2020-12-31 | Document ↗Files |
| 2021-04-20 | SC 13D/A | Stake over 5%, may seek influence (amended) | Document ↗Files | |
| 2021-04-19 | SC 13D/A | Stake over 5%, may seek influence (amended) | Document ↗Files | |
| 2021-04-19 | SC 13D/A | Stake over 5%, may seek influence (amended) | Document ↗Files | |
| 2021-04-19 | SC 13D | Stake over 5%, may seek influence | Document ↗Files | |
| 2021-03-19 | 6-K | Report from a foreign company · REPORT OF FOREIGN PRIVATE ISSUER | 2021-03-19 | Document ↗Files |
| 2020-11-25 | 6-K | Report from a foreign company · REPORT OF FOREIGN PRIVATE ISSUER | 2020-11-25 | Document ↗Files |
| 2020-11-16 | 6-K | Report from a foreign company · REPORT OF FOREIGN PRIVATE ISSUER | 2020-11-16 | Document ↗Files |
| 2020-10-29 | 6-K | Report from a foreign company · REPORT OF FOREIGN PRIVATE ISSUER | 2020-10-29 | Document ↗Files |
| 2020-09-21 | 6-K | Report from a foreign company · REPORT OF FOREIGN PRIVATE ISSUER | 2020-09-21 | Document ↗Files |
| 2020-06-15 | 20-F | Annual report (foreign company) | 2019-12-31 | Document ↗Files |
| 2020-04-28 | 6-K | Report from a foreign company · FORM 6-K | 2020-04-28 | Document ↗Files |
| 2020-02-24 | 6-K | Report from a foreign company · REPORT OF FOREIGN PRIVATE ISSUER | 2020-02-24 | Document ↗Files |
| 2019-12-27 | 6-K | Report from a foreign company · REPORT OF FOREIGN PRIVATE ISSUER | 2019-12-27 | Document ↗Files |
| 2019-11-01 | 6-K | Report from a foreign company · FORM 6-K | 2019-11-01 | Document ↗Files |
| 2019-10-04 | SC 13D | Stake over 5%, may seek influence | Document ↗Files | |
| 2019-10-04 | SC 13D/A | Stake over 5%, may seek influence (amended) | Document ↗Files | |
| 2019-09-30 | 6-K | Report from a foreign company | 2019-09-30 | Document ↗Files |
| 2019-08-19 | 6-K | Report from a foreign company · FORM 6-K | 2019-08-19 | Document ↗Files |
| 2019-08-16 | 6-K | Report from a foreign company · REPORT OF FOREIGN PRIVATE ISSUER | 2019-08-16 | Document ↗Files |
| 2019-08-07 | 6-K | Report from a foreign company · FORM 6-K | 2019-08-07 | Document ↗Files |
| 2019-07-12 | 6-K | Report from a foreign company · REPORT OF FOREIGN PRIVATE ISSUER | 2019-07-12 | Document ↗Files |
| 2019-05-23 | 6-K | Report from a foreign company · REPORT OF FOREIGN PRIVATE ISSUER | 2019-05-23 | Document ↗Files |
| 2019-05-15 | 20-F | Annual report (foreign company) | 2018-12-31 | Document ↗Files |
| 2019-04-30 | NT 20-F | NT 20-F · NOTIFICATION OF LATE FILING | 2018-12-31 | Document ↗Files |
| 2019-02-06 | SC 13D | Stake over 5%, may seek influence | Document ↗Files | |
| 2019-02-05 | SC 13D | Stake over 5%, may seek influence | Document ↗Files | |
| 2019-02-01 | 6-K | Report from a foreign company · REPORT OF FOREIGN PRIVATE ISSUER | 2019-02-01 | Document ↗Files |
| 2019-02-01 | 6-K | Report from a foreign company · REPORT OF FOREIGN PRIVATE ISSUER | 2019-02-01 | Document ↗Files |
| 2019-01-11 | 6-K | Report from a foreign company · REPORT OF FOREIGN PRIVATE ISSUER | 2019-01-11 | Document ↗Files |
| 2018-12-28 | 6-K | Report from a foreign company · REPORT OF FOREIGN PRIVATE ISSUER | 2018-12-28 | Document ↗Files |
| 2018-11-20 | 6-K | Report from a foreign company · REPORT OF FOREIGN PRIVATE ISSUER | 2018-11-19 | Document ↗Files |
| 2018-10-17 | 6-K | Report from a foreign company · REPORT OF FOREIGN PRIVATE ISSUER | 2018-10-17 | Document ↗Files |
| 2018-10-05 | 6-K | Report from a foreign company · REPORT OF FOREIGN PRIVATE ISSUER | 2018-10-05 | Document ↗Files |
| 2018-04-30 | 20-F | Annual report (foreign company) | 2017-12-31 | Document ↗Files |
The newest 100 of 122. From SEC EDGAR, refreshed every 15 minutes. "Key filings" leaves out insiders' own forms (3, 4, 5 and 144); their trades are in Insider Activity on the overview. Everything on EDGAR ↗
No 8-Ks among the recent filings.
An 8-K reports news a company must disclose within four business days: earnings, deals, leadership changes, shareholder votes. Turn on 8-K alerts under Alerts to get them by DM for stocks you hold or watch.