None.
| Priced | Symbol | Company | Exchange | Price | Shares | Deal size | Now | Since IPO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 31 | DDI | DoubleDown Interactive Co., Ltd. | NASDAQ Global Select | $18.00 | 6.32M | $113.69M | 13.73 | −23.8% |
| Aug 31 | REVEU | Alpine Acquisition Corp. | NASDAQ Capital | $10.00 | 10.00M | $100.00M | — | — |
| Aug 30 | CHWAU | Wag! Group Co. | NASDAQ Capital | $10.00 | 11.00M | $110.00M | — | — |
| Aug 27 | SQL | CIRCLE8 GROUP INC | NASDAQ Capital | $4.25 | 3.06M | $13.01M | — | — |
| Aug 26 | MEOAU | Minority Equality Opportunities Acquisition Inc. |
| Filed | Symbol | Company | Exchange | Price | Shares | Deal size |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 31 | — | iFit Health & Fitness Inc | — | — | — | $743.08M |
| Aug 31 | ISI | INTERNET SCIENCES INC. | — | — | — | $10.00M |
| Aug 31 | KPN | Kepuni Holdings Inc. | — | — | — | $20.13M |
| Aug 31 | BIRD | Smartbird, Inc. | — | — | — | $302.88M |
| Aug 30 | HCTI | Healthcare Triangle, Inc. |
| Withdrawn | Symbol | Company | Exchange | Price | Shares | Deal size |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 26 | — | Teads S.A. | — | — | 38.50M | $929.77M |
| Aug 23 | — | Grail, Inc. | — | — | — | $100.00M |
| Aug 20 | — | Vividion Therapeutics, Inc. | — | — | — | $100.00M |
| Aug 10 | — | ROX Financial LP | — | — | 8.25M | $94.88M |
| Aug 6 | — | Perspectum Group plc |
Many listings are SPAC units (tickers ending in U) that later split into shares and warrants. "Since IPO" compares the latest price with the offer price.
| NASDAQ Capital |
| $10.00 |
| 11.00M |
| $110.00M |
| — | — |
| Aug 26 | CCAIU | Cascadia Acquisition Corp. | NASDAQ Global | $10.00 | 15.00M | $150.00M | — | — |
| Aug 26 | RNXT | RenovoRx, Inc. | NASDAQ Capital | $9.00 | 1.85M | $16.65M | 1.19 | −86.8% |
| Aug 26 | SWSSU | Clean Energy Special Situations Corp. | NASDAQ Capital | $10.00 | 15.00M | $150.00M | 1.07 | −89.3% |
| Aug 20 | WAVCU | Waverley Capital Acquisition Corp. 1 | NYSE | $10.00 | 20.00M | $200.00M | — | — |
| Aug 13 | CENQU | Verde Clean Fuels, Inc. | NASDAQ Capital | $10.00 | 15.00M | $150.00M | — | — |
| Aug 13 | JAQCU | Jupiter Acquisition Corp | NASDAQ Capital | $10.00 | 15.00M | $150.00M | — | — |
| Aug 13 | DRMA | Dermata Therapeutics, Inc. | NASDAQ Capital | $7.00 | 2.57M | $18.00M | 0.9100 | −87.0% |
| Aug 13 | AACIU | Armada Acquisition Corp. I | NASDAQ Global | $10.00 | 15.00M | $150.00M | 10.48 | +4.8% |
| Aug 13 | APMIU | AxonPrime Infrastructure Acquisition Corp | NASDAQ Capital | $10.00 | 15.00M | $150.00M | — | — |
| Aug 13 | DATS | Myseum.AI, Inc. | NASDAQ Capital | $4.15 | 2.89M | $12.00M | — | — |
| Aug 13 | KCGIU | Kensington Capital Acquisition Corp. V | NYSE | $10.00 | 24.00M | $240.00M | — | — |
| Aug 12 | OXACU | Jet.AI Inc. | NASDAQ Capital | $10.00 | 10.00M | $100.00M | — | — |
| Aug 12 | AFTRU | AfterNext HealthTech Acquisition Corp. | NYSE | $10.00 | 25.00M | $250.00M | — | — |
| Aug 12 | PPHPU | PHP Ventures Acquisition Corp. | NASDAQ Capital | $10.00 | 5.00M | $50.00M | — | — |
| Aug 12 | SSBK | Southern States Bancshares, Inc. | NASDAQ Global Select | $19.00 | 2.00M | $38.00M | — | — |
| Aug 11 | VCXAU | African Agriculture Holdings Inc. | NASDAQ Capital | $10.00 | 20.00M | $200.00M | — | — |
| Aug 11 | CNTQU | Dragonfly Energy Holdings Corp. | NASDAQ Capital | $10.00 | 11.00M | $110.00M | — | — |
| Aug 11 | TPBAU | TPB Acquisition Corp I | NASDAQ Capital | $10.00 | 17.50M | $175.00M | — | — |
| Aug 11 | DCRDU | Decarbonization Plus Acquisition Corp IV | NASDAQ Capital | $10.00 | 27.50M | $275.00M | — | — |
| Aug 11 | PONOU | AERWINS Technologies Inc. | NASDAQ Capital | $10.00 | 10.00M | $100.00M | 10.18 | +1.8% |
| Aug 11 | WQGAU | World Quantum Growth Acquisition Corp. | NYSE | $10.00 | 20.00M | $200.00M | — | — |
| Aug 10 | ELYM | Climb Bio, Inc. | NASDAQ Global | $12.50 | 6.40M | $80.00M | — | — |
| Aug 10 | AHPAU | OmniAb, Inc. | NASDAQ Capital | $10.00 | 20.00M | $200.00M | — | — |
| Aug 10 | CPAAU | Conyers Park III Acquisition Corp. | NASDAQ Capital | $10.00 | 35.00M | $350.00M | — | — |
| Aug 10 | ASPAU | Collective Audience, Inc. | NASDAQ Capital | $10.00 | 5.00M | $50.00M | — | — |
| Aug 6 | ROCGU | TIGO ENERGY, INC. | NASDAQ Capital | $10.00 | 10.00M | $100.00M | — | — |
| Aug 6 | NOVVU | Nova Vision Acquisition Corp | NASDAQ Capital | $10.00 | 5.00M | $50.00M | — | — |
| Aug 6 | RVACU | Riverview Acquisition Corp. | NASDAQ Capital | $10.00 | 25.00M | $250.00M | — | — |
| Aug 6 | ADGI | Invivyd, Inc. | NASDAQ Global | $17.00 | 18.20M | $309.40M | — | — |
| Aug 5 | OBT | Orange County Bancorp, Inc. /DE/ | NASDAQ Capital | $33.50 | 1.00M | $33.50M | 36.73 | +9.6% |
| Aug 5 | GLEEU | Global System Dynamics, Inc. | NASDAQ Capital | $10.00 | 10.00M | $100.00M | — | — |
| Aug 5 | WEBR | Weber Inc. | NYSE | $14.00 | 17.86M | $250.00M | — | — |
| Aug 5 | EWCZ | European Wax Center, Inc. | NASDAQ Global Select | $17.00 | 10.60M | $180.20M | — | — |
| Aug 4 | BWCAU | Blue Whale Acquisition Corp I | NASDAQ Capital | $10.00 | 20.00M | $200.00M | — | — |
| Aug 4 | AMCIU | LanzaTech Global, Inc. | NASDAQ Capital | $10.00 | 15.00M | $150.00M | — | — |
| Aug 3 | ABVC | ABVC BIOPHARMA, INC. | NASDAQ Capital | $6.25 | 1.10M | $6.88M | 0.9325 | −85.1% |
| Aug 3 | HWELU | Healthwell Acquisition Corp. I | NASDAQ Capital | $10.00 | 25.00M | $250.00M | — | — |
| — |
| — |
| — |
| $18.84M |
| Aug 30 | AMPL | Amplitude, Inc. | — | — | — | $1.24B |
| Aug 30 | RELY | Remitly Global, Inc. | — | — | — | $523.00M |
| Aug 30 | BRLT | Brilliant Earth Group, Inc. | — | — | — | $100.00M |
| Aug 30 | CWAN | Clearwater Analytics Holdings, Inc. | — | — | — | $540.00M |
| Aug 27 | FRSH | Freshworks Inc. | — | — | — | $1.03B |
| Aug 27 | TKLF | Tokyo Lifestyle Co., Ltd. | — | — | — | $24.00M |
| Aug 27 | OLPX | OLAPLEX HOLDINGS, INC. | — | — | — | $1.55B |
| Aug 27 | STER | Sterling Check Corp. | — | — | — | $328.56M |
| Aug 27 | SOVO | Sovos Brands, Inc. | — | — | — | $280.01M |
| Aug 27 | TOST | Toast, Inc. | — | — | — | $869.57M |
| Aug 27 | ESMT | EngageSmart, Inc. | — | — | — | $378.30M |
| Aug 27 | EDNCU | Endurance Acquisition Corp. | — | — | — | $200.00M |
| Aug 26 | BCSAU | Blockchain Coinvestors Acquisition Corp. I | — | — | — | $261.00M |
| Aug 26 | AHI | Advanced Health Intelligence Ltd | — | — | — | $10.50M |
| Aug 25 | DICE | DICE Therapeutics, Inc. | — | — | — | $204.00M |
| Aug 24 | FLAGU | Calidi Biotherapeutics, Inc. | — | — | — | $200.00M |
| Aug 24 | WRBY | Warby Parker Inc. | — | — | — | $3.11B |
| Aug 24 | MCAAU | Mountain & Co. I Acquisition Corp. | — | — | — | $200.00M |
| Aug 24 | KACLU | Kairous Acquisition Corp. Ltd | — | — | — | $75.00M |
| Aug 24 | AKA | A.K.A. BRANDS HOLDING CORP. | — | — | — | $110.00M |
| Aug 23 | FORG | ForgeRock, Inc. | — | — | — | $275.00M |
| Aug 23 | IZM | ICZOOM Group Inc. | — | — | — | $6.00M |
| Aug 23 | — | CRAWFORD UNITED Corp | — | — | — | $40.25M |
| Aug 23 | ONON | On Holding AG | — | — | — | $746.40M |
| Aug 23 | DSAQU | Direct Selling Acquisition Corp. | — | — | — | $200.00M |
| Aug 20 | DH | Definitive Healthcare Corp. | — | — | — | $420.00M |
| Aug 20 | BROS | Dutch Bros Inc. | — | — | — | $484.21M |
| Aug 20 | TWKS | Thoughtworks Holding, Inc. | — | — | — | $773.68M |
| Aug 20 | TYRA | Tyra Biosciences, Inc. | — | — | — | $172.80M |
| Aug 19 | BRACU | Broad Capital Acquisition Corp | — | — | — | $100.00M |
| Aug 19 | — | iCIMS Holding LLC | — | — | — | $100.00M |
| Aug 19 | ARBK | Argo Blockchain Plc | — | — | — | $112.50M |
| Aug 19 | ENERU | ACCRETION ACQUISITION CORP. | — | — | — | $180.00M |
| Aug 19 | WINVU | WinVest Acquisition Corp. | — | — | — | $100.00M |
| Aug 19 | BRKHU | Blaize Holdings, Inc. | — | — | — | $250.00M |
| Aug 19 | FHLTU | Future Health ESG Corp. | — | — | — | $200.00M |
| Aug 18 | PRCT | PROCEPT BioRobotics Corp | — | — | — | $163.90M |
| Aug 17 | SRAD | Sportradar Group AG | — | — | — | $513.00M |
| Aug 17 | — | Incannex Healthcare Inc. | — | — | — | $28.05M |
| Aug 13 | PHEXU | Phoenix Acquisition Ltd | — | — | — | $69.00M |
| Aug 13 | TGVCU | TG Venture Acquisition Corp. | — | — | — | $100.00M |
| Aug 12 | DTRTU | DTRT Health Acquisition Corp. | — | — | — | $200.00M |
| Aug 11 | INAQU | ALPHA MODUS HOLDINGS, INC. | — | — | — | $240.00M |
| Aug 10 | ICCM | IceCure Medical Ltd. | — | — | — | $120.37M |
| Aug 10 | MHUA | Meihua International Medical Technologies Co., Ltd. | — | — | — | $36.00M |
| Aug 9 | CNGLU | Canna-Global Acquisition Corp | — | — | — | $200.00M |
| Aug 6 | BYN'U | Pinstripes Holdings, Inc. | — | — | — | $210.00M |
| Aug 6 | AEAEU | AltEnergy Acquisition Corp | — | — | — | $200.00M |
| Aug 5 | CCAIU | Cascadia Acquisition Corp. | — | — | — | $150.00M |
| Aug 5 | HACUU | Hash Space Acquisition Corp | — | — | — | $46.00M |
| Aug 5 | AVHIU | Achari Ventures Holdings Corp. I | — | — | — | $100.00M |
| Aug 4 | — | WALL STREET ACQUISITIONS, Corp | — | — | — | $21.00M |
| Aug 3 | TIVC | Valion Bio, Inc. | — | — | — | $15.00M |
| Aug 3 | HORIU | Emerging Markets Horizon Corp. | — | — | — | $250.00M |
| — |
| — |
| 4.69M |
| $91.64M |