| Symbol | Company | Dividend | Pays | Price | Yield | Record | Payment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ex-dividend Monday, Mar 16 · 27 | |||||||
| YBTY | GraniteShares YieldBoost TopYielders ETF | $0.22 | Monthly | 9.41 | 54.01% | Mar 16 | Mar 18 |
| YBST | GraniteShares YieldBoost Single Stock Universe ETF | $0.20 | Monthly | 11.41 | 43.91% | Mar 16 | Mar 18 |
| OCCI | OFS Credit Company, Inc. Common Stock | $0.0500 | Monthly | 1.96 | 30.69% | Mar 16 | Mar 31 |
| GECC | Great Elm Capital Corp. Common Stock | $0.30 | Semi-annual | 4.99 | 20.04% | Mar 16 | Mar 31 |
| BCIC | BCP Investment Corporation Common Stock | $0.32 | Quarterly | 6.89 | 18.59% | Mar 16 | Mar 27 |
| HRZN | Horizon Technology Finance Corporation Common Stock | $0.0600 | Monthly | 4.56 | 15.81% | Mar 16 | Apr 15 |
| SPOK | Spok Holdings, Inc. Common Stock | $0.31 | Quarterly | 10.78 | 11.60% | Mar 16 | Mar 31 |
| OCSL | Oaktree Specialty Lending Corporation Common Stock | $0.40 | Semi-annual | 11.58 | 11.40% | Mar 16 | Mar 31 |
| SELF | Global Self Storage, Inc. Common Stock | $0.0725 | Quarterly | 5.00 | 5.80% | Mar 16 | Mar 31 |
| TROWS&P | T. Rowe Price Group, Inc. Common Stock | $1.30 | Quarterly | 98.68 | 5.27% | Mar 16 | Mar 30 |
| LAMR | Lamar Advertising Company Class A Common Stock | $1.60 | Quarterly | 145.42 | 4.54% | Mar 16 | Mar 31 |
| PECO | Phillips Edison & Company, Inc. Common Stock | $0.11 | Monthly | 37.46 | 3.68% | Mar 16 | Apr 1 |
| HOFT | Hooker Furnishings Corporation Common Stock | $0.12 | Quarterly | 12.55 | 3.67% | Mar 16 | Mar 31 |
| GROW | U.S. Global Investors, Inc. Class A Common Stock | $0.0075 | Monthly | 2.84 | 3.17% | Mar 16 | Mar 30 |
| CLAR | Clarus Corporation Common Stock | $0.0250 | Quarterly | 3.51 | 2.85% | Mar 16 | Mar 25 |
| IPAR | Interparfums, Inc. Common Stock | $0.80 | Quarterly | 113.95 | 2.81% | Mar 16 | Mar 31 |
| RRR | Red Rock Resorts, Inc. Class A Common Stock | $0.26 | Quarterly | 48.60 | 2.14% | Mar 16 | Mar 31 |
| SYBT | Stock Yards Bancorp, Inc. Common Stock | $0.32 | Quarterly | 75.19 | 1.76% | Mar 16 | Apr 1 |
| TIPT | Tiptree Inc. Common Stock | $0.0600 | Quarterly | 17.05 | 1.41% | Mar 16 | Mar 23 |
| NDAQS&P | Nasdaq, Inc. Common Stock | $0.27 | Quarterly | 92.57 | 1.34% | Mar 16 | Mar 30 |
| IRDM | Iridium Communications Inc Common Stock | $0.15 | Quarterly | 45.91 | 1.31% | Mar 16 | Mar 31 |
| RICK | RCI Hospitality Holdings, Inc. Common Stock | $0.0800 | Quarterly | 26.03 | 1.23% | Mar 16 | Mar 31 |
| SQLV | Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF | $0.11 | Quarterly | 51.63 | 1.18% | Mar 16 | Mar 19 |
| FNWD | Finward Bancorp Common Stock | $0.12 | Quarterly | 41.30 | 1.16% | Mar 16 | Mar 31 |
| ADEA | Adeia Inc. Common Stock | $0.0500 | Quarterly | 21.87 | 0.91% | Mar 16 | Mar 30 |
| MRX | Marex Group Limited Ordinary Shares | $0.15 | Quarterly | 70.97 | 0.90% | Mar 16 | Mar 31 |
| METAS&P | Meta Platforms, Inc. Class A Common Stock | $0.53 | Quarterly | 736.74 | 0.29% | Mar 16 | Mar 26 |
| Ex-dividend Tuesday, Mar 17 · 35 | |||||||
| OXSQ | Oxford Square Capital Corp. Common Stock | $0.0350 | Monthly | 1.34 | 31.40% | Mar 17 | Mar 31 |
| OXLC | Oxford Lane Capital Corp. Common Stock | $0.40 | Quarterly | 8.30 | 28.92% | Mar 17 | Mar 31 |
| TCPC | BlackRock TCP Capital Corp. Common Stock | $0.17 | Quarterly | 4.09 | 16.65% | Mar 17 | Mar 31 |
| NMFC | New Mountain Finance Corporation Common Stock | $0.32 | Semi-annual | 6.69 | 14.95% | Mar 17 | Mar 31 |
| SJLD | SanJac Alpha Low Duration ETF | $0.24 | Quarterly | 24.84 | 6.27% | Mar 17 | Mar 18 |
| ZTOP | F/m High Yield 100 ETF | $0.28 | Monthly | 49.78 | 6.11% | Mar 17 | Mar 18 |
| RBIL | F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | $0.18 | Monthly | 50.08 | 5.88% | Mar 17 | Mar 18 |
| SJCP | SanJac Alpha Core Plus Bond ETF | $0.21 | Quarterly | 24.65 | 4.41% | Mar 17 | Mar 18 |
| JJSF | J & J Snack Foods Corp. Common Stock | $0.80 | Quarterly | 80.40 | 3.98% | Mar 17 | Apr 7 |
| IFGL | iShares International Developed Real Estate ETF | $0.12 | Quarterly | 20.36 | 3.97% | Mar 17 | Mar 20 |
| GWRS | Global Water Resources, Inc. Common Stock | $0.0253 | Monthly | 8.00 | 3.80% | Mar 17 | Mar 31 |
| DVY | iShares Select Dividend ETF | $1.15 | Quarterly | 155.75 | 3.41% | Mar 17 | Mar 20 |
| OLED | Universal Display Corporation Common Stock | $0.50 | Quarterly | 75.12 | 2.66% | Mar 17 | Mar 31 |
| IMCV | iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF | $0.35 | Quarterly | 94.79 | 2.19% | Mar 17 | Mar 20 |
| MRTN | Marten Transport, Ltd. Common Stock | $0.0600 | Quarterly | 12.64 | 1.90% | Mar 17 | Mar 31 |
| TXRH | Texas Roadhouse, Inc. Common Stock | $0.75 | Quarterly | 163.86 | 1.83% | Mar 17 | Mar 31 |
| IUSV | iShares Core S&P U.S. Value ETF | $0.39 | Quarterly | 112.72 | 1.74% | Mar 17 | Mar 20 |
| UTMD | Utah Medical Products, Inc. Common Stock | $0.31 | Quarterly | 74.47 | 1.67% | Mar 17 | Apr 3 |
| TEXN | iShares Texas Equity ETF | $0.11 | Quarterly | 34.13 | 1.39% | Mar 17 | Mar 20 |
| ESMV | iShares ESG Optimized MSCI USA Min Vol Factor ETF | $0.12 | Quarterly | 31.72 | 1.34% | Mar 17 | Mar 20 |
| MEOH | Methanex Corporation Common Stock | $0.18 | Quarterly | 63.63 | 1.16% | Mar 17 | Mar 31 |
| ENHU | iShares Enhanced Large Cap Core Active ETF | $0.0529 | Quarterly | 29.04 | 1.03% | Mar 17 | Mar 20 |
| PABU | iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF | $0.14 | Quarterly | 80.33 | 0.96% | Mar 17 | Mar 20 |
| SUSL | iShares ESG MSCI USA Leaders ETF | $0.30 | Quarterly | 137.32 | 0.95% | Mar 17 | Mar 20 |
| USCL | iShares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF | $0.23 | Semi-annual | 88.14 | 0.91% | Mar 17 | Mar 20 |
| ESGU | iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $0.37 | Quarterly | 168.29 | 0.91% | Mar 17 | Mar 20 |
| IJT | iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $0.22 | Quarterly | 159.01 | 0.91% | Mar 17 | Mar 20 |
| USXF | iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | $0.12 | Quarterly | 67.00 | 0.89% | Mar 17 | Mar 20 |
| QNXT | iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF | $0.0530 | Quarterly | 30.70 | 0.66% | Mar 17 | Mar 20 |
| INRO | iShares U.S. Industry Rotation Active ETF | $0.0577 | Quarterly | 36.95 | 0.59% | Mar 17 | Mar 20 |
| BLCR | iShares Large Cap Core Active ETF | $0.0035 | Monthly | 49.40 | 0.54% | Mar 17 | Mar 20 |
| IUSG | iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $0.18 | Quarterly | 193.71 | 0.50% | Mar 17 | Mar 20 |
| QTOP | iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF | $0.0302 | Quarterly | 38.61 | 0.29% | Mar 17 | Mar 20 |
| SOXX | iShares PHLX SOX Semiconductor Sector Index Fund | $0.21 | Quarterly | 522.86 | 0.25% | Mar 17 | Mar 20 |
| IBB | iShares Biotechnology ETF | $0.12 | Special | 202.65 | 0.02% | Mar 17 | Mar 20 |
| Ex-dividend Wednesday, Mar 18 · 20 | |||||||
| RDTY | YieldMax R2000 0DTE Covered Strategy ETF | $0.31 | Monthly | 33.56 | 37.39% | Mar 18 | Mar 19 |
| QDTY | YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF | $0.33 | Monthly | 38.00 | 32.03% | Mar 18 | Mar 19 |
| SDTY | YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | $0.32 | Monthly | 40.58 | 23.67% | Mar 18 | Mar 19 |
| TSYX | TSPY Lift ETF | $0.0903 | Monthly | 23.02 | 19.77% | Mar 18 | Mar 19 |
| QQQI | NEOS Nasdaq 100 High Income ETF | $0.61 | Monthly | 55.06 | 13.82% | Mar 18 | Mar 20 |
| QLDY | Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF | $0.16 | Monthly | 39.74 | 10.27% | Mar 18 | Mar 19 |
| MKTW | MarketWise, Inc. Class A Common Stock | $0.45 | Quarterly | 19.09 | 9.43% | Mar 18 | Mar 31 |
| THRV | Prospera Income ETF | $0.16 | Monthly | 23.34 | 8.23% | Mar 18 | Mar 19 |
| HBANS&P | Huntington Bancshares Incorporated Common Stock | $0.15 | Quarterly | 14.98 | 4.14% | Mar 18 | Apr 1 |
| XRPI | Volatility Shares Trust XRP ETF | $0.0135 | Monthly | 7.15 | 2.42% | Mar 18 | Mar 19 |
| BPOP | Popular, Inc. Common Stock | $0.75 | Quarterly | 154.98 | 2.32% | Mar 18 | Apr 1 |
| SOLZ | Solana ETF | $0.0136 | Monthly | 10.37 | 2.24% | Mar 18 | Mar 19 |
| CHMG | Chemung Financial Corp Common Stock | $0.34 | Quarterly | 79.69 | 1.81% | Mar 18 | Apr 1 |
| RAA | SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF | $0.0537 | Quarterly | 30.10 | 1.66% | Mar 18 | Mar 19 |
| OTGL | OTG Latin America ETF | $0.0043 | Monthly | 11.36 | 1.41% | Mar 18 | Mar 19 |
| IGIC | International General Insurance Holdings Ltd. Ordinary Share | $1.15 | Special | 24.37 | 1.23% | Mar 18 | Apr 6 |
| SOLT | 2x Solana ETF | $0.0749 | Quarterly | 58.33 | 1.10% | Mar 18 | Mar 19 |
| XRPT | Volatility Shares Trust XRP 2X ETF | $0.0466 | Quarterly | 29.61 | 0.90% | Mar 18 | Mar 19 |
| AAON | AAON, Inc. Common Stock | $0.10 | Quarterly | 82.33 | 0.49% | Mar 18 | Mar 30 |
| ARHS | Arhaus, Inc. Class A Common Stock | $0.35 | — | 9.34 | — | Mar 18 | Mar 31 |
| Ex-dividend Thursday, Mar 19 · 16 | |||||||
| ULTI | REX IncomeMax Option Strategy ETF | $0.19 | Monthly | 5.51 | 80.22% | Mar 19 | Mar 20 |
| USOY | Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | $0.0907 | Monthly | 7.54 | 43.44% | Mar 19 | Mar 20 |
| QQQY | Defiance Nasdaq 100 Weekly Distribution ETF | $0.13 | Monthly | 22.03 | 31.23% | Mar 19 | Mar 20 |
| GOLI | Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | $0.0965 | Monthly | 11.93 | 25.46% | Mar 19 | Mar 20 |
| YQQQ | YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | $0.0713 | Monthly | 9.46 | 18.58% | Mar 19 | Mar 20 |
| VINP | Vinci Compass Investments Ltd. Class A Common Shares | $0.17 | Quarterly | 10.97 | 6.20% | Mar 19 | Apr 2 |
| MFIN | Medallion Financial Corp. Common Stock | $0.12 | Quarterly | 11.21 | 5.00% | Mar 19 | Mar 31 |
| REIT | ALPS Active REIT ETF | $0.18 | Quarterly | 28.28 | 3.85% | Mar 19 | Mar 24 |
| SWBI | Smith & Wesson Brands, Inc. Common Stock | $0.13 | Quarterly | 14.18 | 3.67% | Mar 19 | Apr 2 |
| BSVN | Bank7 Corp. Common stock | $0.27 | Quarterly | 55.02 | 2.18% | Mar 19 | Apr 3 |
| ELFY | ALPS Electrification Infrastructure ETF | $0.10 | Quarterly | 38.28 | 1.15% | Mar 19 | Mar 24 |
| NDSNS&P | Nordson Corporation Common Stock | $0.82 | Quarterly | 328.64 | 1.14% | Mar 19 | Apr 3 |
| KLIC | Kulicke and Soffa Industries, Inc. Common Stock | $0.20 | Quarterly | 84.09 | 0.98% | Mar 19 | Apr 8 |
| BTF | CoinShares Bitcoin and Ether ETF | $0.0600 | Semi-annual | 22.05 | 0.91% | Mar 19 | Mar 20 |
| QCRH | QCR Holdings, Inc. Common Stock | $0.10 | Quarterly | 97.42 | 0.62% | Mar 19 | Apr 3 |
| LGRO | Level Four Large Cap Growth Active ETF | $0.0320 | Quarterly | 47.35 | 0.25% | Mar 19 | Mar 24 |
| Ex-dividend Friday, Mar 20 · 56 | |||||||
| RTYY | GraniteShares YieldBoost RIOT ETF | $0.26 | Monthly | 7.09 | 101.19% | Mar 20 | Mar 24 |
| MAAY | GraniteShares YieldBOOST MARA ETF | $0.17 | Monthly | 4.33 | 100.22% | Mar 20 | Mar 24 |
| RGYY | GraniteShares YieldBoost RGTI ETF | $0.21 | Monthly | 5.11 | 90.53% | Mar 20 | Mar 24 |
| IOYY | GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF | $0.19 | Monthly | 5.27 | 80.78% | Mar 20 | Mar 24 |
| HMYY | GraniteShares YieldBoost HIMS ETF | $0.13 | Monthly | 5.33 | 79.50% | Mar 20 | Mar 24 |
| SMYY | GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF | $0.21 | Monthly | 5.62 | 78.70% | Mar 20 | Mar 24 |
| QBY | GraniteShares YieldBoost QBTS ETF | $0.20 | Monthly | 5.03 | 77.91% | Mar 20 | Mar 24 |
| HOYY | GraniteShares YieldBOOST HOOD ETF | $0.15 | Monthly | 4.43 | 75.82% | Mar 20 | Mar 24 |
| AMYY | GraniteShares YieldBOOST AMD ETF | $0.24 | Monthly | 12.85 | 71.75% | Mar 20 | Mar 24 |
| SEMY | GraniteShares YieldBOOST Semiconductor ETF | $0.44 | Monthly | 11.77 | 70.15% | Mar 20 | Mar 24 |
| COYY | GraniteShares YieldBOOST COIN ETF | $0.0883 | Monthly | 13.88 | 66.66% | Mar 20 | Mar 24 |
| NUGY | GraniteShares YieldBOOST Gold Miners ETF | $0.35 | Monthly | 11.20 | 59.10% | Mar 20 | Mar 24 |
| PLYY | GraniteShares YieldBOOST PLTR ETF | $0.20 | Monthly | 8.18 | 55.34% | Mar 20 | Mar 24 |
| TSYY | GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | $0.0577 | Monthly | 19.42 | 44.37% | Mar 20 | Mar 24 |
| USOI | Credit Suisse AG Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN | $1.29 | Monthly | 46.55 | 43.83% | Mar 20 | Mar 25 |
| BBYY | GraniteShares YieldBOOST BABA ETF | $0.21 | Monthly | 8.69 | 40.43% | Mar 20 | Mar 24 |
| MTYY | GraniteShares YieldBOOST MSTR ETF | $0.10 | Monthly | 17.22 | 40.25% | Mar 20 | Mar 24 |
| SLVO | Credit Suisse X-Links Silver Shares Covered Call ETNs due April 21, 2033 | $3.97 | Quarterly | 60.15 | 37.88% | Mar 20 | Mar 25 |
| AZYY | GraniteShares YieldBoost AMZN ETF | $0.16 | Monthly | 14.37 | 35.22% | Mar 20 | Mar 24 |
| NVYY | GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF | $0.23 | Monthly | 10.80 | 32.11% | Mar 20 | Mar 24 |
| XBTY | GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | $0.15 | Monthly | 5.58 | 30.86% | Mar 20 | Mar 24 |
| FBYY | GraniteShares YieldBOOST META ETF | $0.15 | Monthly | 10.74 | 30.28% | Mar 20 | Mar 24 |
| TQQY | GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF | $0.13 | Monthly | 11.97 | 25.18% | Mar 20 | Mar 24 |
| GLDI | Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 | $2.77 | Monthly | 139.07 | 21.44% | Mar 20 | Mar 25 |
| OFS | OFS Capital Corporation Common Stock | $0.17 | Quarterly | 4.03 | 16.87% | Mar 20 | Mar 31 |
| FDUS | Fidus Investment Corporation Common Stock | $0.52 | Quarterly | 19.20 | 10.83% | Mar 20 | Mar 30 |
| YSPY | GraniteShares YieldBOOST SPY ETF | $0.15 | Monthly | 15.14 | 10.28% | Mar 20 | Mar 24 |
| QLDY | Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF | $0.16 | Monthly | 39.74 | 10.27% | Mar 20 | Mar 23 |
| GBLI | Global Indemnity Group, LLC Class A Common Stock | $0.35 | Quarterly | 23.48 | 5.96% | Mar 20 | Mar 30 |
| MULT | Franklin Multisector Income ETF | $0.16 | Quarterly | 24.27 | 5.32% | Mar 20 | Mar 27 |
| HCKT | Hackett Group Inc (The). Common Stock | $0.12 | Quarterly | 11.33 | 4.24% | Mar 20 | Apr 3 |
| LOTI | Liberty One Tactical Income ETF | $0.0677 | Monthly | 25.62 | 3.52% | Mar 20 | Mar 25 |
| VYMI | Vanguard International High Dividend Yield ETF | $0.71 | Quarterly | 100.66 | 3.25% | Mar 20 | Mar 24 |
| III | Information Services Group Inc. Common Stock | $0.0450 | Quarterly | 5.73 | 3.14% | Mar 20 | Mar 26 |
| HLNE | Hamilton Lane Incorporated Class A Common Stock | $0.54 | Quarterly | 81.53 | 2.94% | Mar 20 | Apr 6 |
| EASY | Liberty One Defensive Dividend Growth ETF | $0.0451 | Monthly | 26.65 | 2.78% | Mar 20 | Mar 25 |
| SPCT | Liberty One Spectrum ETF | $0.0668 | Monthly | 27.27 | 2.64% | Mar 20 | Mar 25 |
| RBCAA | Republic Bancorp, Inc. Class A Common Stock | $0.49 | Quarterly | 90.85 | 2.18% | Mar 20 | Apr 17 |
| VIGI | Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $0.56 | Semi-annual | 94.80 | 1.93% | Mar 20 | Mar 24 |
| SPXD | Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF | $0.0908 | Quarterly | 29.25 | 1.59% | Mar 20 | Mar 27 |
| VIRC | Virco Manufacturing Corporation Common Stock | $0.0250 | Quarterly | 6.50 | 1.54% | Mar 20 | Apr 10 |
| NRES | Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF | $0.11 | Quarterly | 34.31 | 1.27% | Mar 20 | Mar 27 |
| ASO | Academy Sports and Outdoors, Inc. Common Stock | $0.15 | Quarterly | 54.99 | 1.09% | Mar 20 | Apr 10 |
| FMET | Fidelity Metaverse ETF | $0.0560 | Quarterly | 39.73 | 1.09% | Mar 20 | Mar 24 |
| WMTS&P | Walmart Inc. Common Stock | $0.25 | Quarterly | 114.93 | 0.86% | Mar 20 | Apr 6 |
| SYZ | Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF | $0.0419 | Quarterly | 28.88 | 0.82% | Mar 20 | Mar 23 |
| VXUS | Vanguard Total International Stock ETF | $0.0795 | Quarterly | 83.50 | 0.75% | Mar 20 | Mar 24 |
| FDFF | Fidelity Disruptive Finance ETF | $0.0500 | Quarterly | 34.66 | 0.74% | Mar 20 | Mar 24 |
| THMZ | Lazard Equity Megatrends ETF | $0.0381 | Quarterly | 34.58 | 0.65% | Mar 20 | Mar 23 |
| CHPS | Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | $0.0543 | Quarterly | 83.45 | 0.48% | Mar 20 | Mar 27 |
| ONEQ | Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | $0.11 | Quarterly | 105.50 | 0.42% | Mar 20 | Mar 24 |
| FBOT | Fidelity Disruptive Automation ETF | $0.0300 | Quarterly | 38.56 | 0.29% | Mar 20 | Mar 24 |
| FDIG | Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF | $0.0320 | Semi-annual | 37.18 | 0.25% | Mar 20 | Mar 24 |
| FDIF | Fidelity Disruptors ETF | $0.0160 | Quarterly | 41.05 | 0.19% | Mar 20 | Mar 24 |
| ALNT | Allient Inc. Common Stock | $0.0300 | Quarterly | 101.01 | 0.16% | Mar 20 | Apr 3 |
| TEKY | Lazard Next Gen Technologies ETF | $0.0758 | — | 46.62 | — | Mar 20 | Mar 23 |
Buy before the ex-dividend date to receive the payment. Yield is the indicated annual dividend over the latest price; very high yields often reflect a falling share price or a one-off special payment.