None.
| Priced | Symbol | Company | Exchange | Price | Shares | Deal size | Now | Since IPO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 22 | VYCO | VYCOR MEDICAL INC | OTCBB | $0.04 | 93.60M | $3.74M | 0.0660 | +65.0% |
| Aug 16 | HCLP | Hi-Crush Inc. | New York Stock Exchange | $17.00 | 11.25M | $191.25M | — | — |
| Aug 10 | PFMT | Performant Healthcare Inc | Nasdaq National Market | $9.00 | 9.00M | $81.00M | — | — |
| Aug 10 | MANU | Manchester United plc | New York Stock Exchange | $14.00 | 16.67M | $233.33M | 20.43 | +45.9% |
| Aug 8 | BLMN | Bloomin' Brands, Inc. | Nasdaq National Market |
| Filed | Symbol | Company | Exchange | Price | Shares | Deal size |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 31 | — | TECHNOLOGY APPLICATIONS INTERNATIONAL CORP | — | — | — | $3.00M |
| Aug 31 | ALDW | Alon USA Partners, LP | — | — | — | $160.00M |
| Aug 31 | — | GREEN LIVING CONCEPTS INC. | — | — | — | $400.00K |
| Aug 30 | WDAY | Workday, Inc. | — | — | — | $637.00M |
| Aug 30 | — | Taylor & Martin Group Inc |
| Withdrawn | Symbol | Company | Exchange | Price | Shares | Deal size |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 31 | — | Momentive Performance Materials Holdings LLC | — | — | — | $862.50M |
| Aug 31 | — | Elevance Renewable Sciences, Inc. | — | — | — | $100.00M |
| Aug 30 | — | Neutron Energy, Inc. | — | — | — | $57.50M |
| Aug 29 | — | TSEVNI REAL ESTATE GROUP INC | — | — | 1.28M | $160.38K |
| Aug 23 |
Many listings are SPAC units (tickers ending in U) that later split into shares and warrants. "Since IPO" compares the latest price with the offer price.
| $11.00 |
| 16.00M |
| $176.00M |
| 9.95 | −9.5% |
| Aug 8 | PSMI | PEREGRINE SEMICONDUCTOR CORP | Nasdaq National Market | $14.00 | 5.50M | $77.00M | — | — |
| Aug 3 | GMED | GLOBUS MEDICAL INC | New York Stock Exchange | $12.00 | 8.33M | $100.00M | 75.65 | +530.4% |
| Aug 2 | ELOQ | Eloqua, Inc. | Nasdaq National Market | $11.50 | 8.00M | $92.00M | — | — |
| Aug 2 | HPAC | Hyde Park Acquisition Corp. II | Nasdaq SmallCap Market | $10.00 | 7.50M | $75.00M | — | — |
| — |
| — |
| — |
| $21.85M |
| Aug 30 | — | VYRIAN, INC | — | — | — | $3.00M |
| Aug 30 | — | MAXCLEAN HOLDINGS LTD | — | — | — | $12.03M |
| Aug 29 | — | 4G ENTERPRISES,INC. | — | — | — | $75.00K |
| Aug 29 | ANFI | Amira Nature Foods Ltd. | — | — | — | $90.00M |
| Aug 29 | — | PIVOTAL GROUP INC. | — | — | — | $950.00K |
| Aug 29 | OVSC | Tempest Therapeutics, Inc. | — | — | — | $57.23M |
| Aug 28 | LOCK | LIFELOCK, INC. | — | — | — | $141.30M |
| Aug 23 | — | DISCOUNT COUPONS CORP | — | — | — | $2.75M |
| Aug 23 | — | REDFIELD VENTURES, INC | — | — | — | $95.00K |
| Aug 23 | — | RENEGADE VENTURES, INC. | — | — | — | $200.00K |
| Aug 21 | SMLP | Summit Midstream Partners, LP | — | — | — | $250.00M |
| Aug 21 | — | MODERN INTERNATIONAL VENTURES INC | — | — | — | $600.00K |
| Aug 20 | FLTX | Fleetmatics Group Ltd | — | — | — | $132.81M |
| Aug 17 | BSMX | Santander Mexico Financial Group, S.A.B. de C.V. | — | — | — | $2.90B |
| Aug 17 | RGLS | Regulus Therapeutics Inc. | — | — | — | $45.00M |
| Aug 17 | — | BAND REP MANAGEMENT, INC. | — | — | — | $50.00K |
| Aug 17 | TRLA | TRULIA, INC. | — | — | — | $102.00M |
| Aug 16 | — | SPIRAL ENERGY TECH., INC. | — | — | — | $939.25K |
| Aug 16 | — | Northern Wind Energy Corp. | — | — | — | $944.20K |
| Aug 16 | — | ViSalus, Inc. | — | — | — | $175.00M |
| Aug 15 | — | Quarta-Rad, Inc. | — | — | — | $75.00K |
| Aug 14 | — | HOMIE RECIPES, INC. | — | — | — | $100.00K |
| Aug 14 | — | SAFETY-KLEEN, INC | — | — | — | $400.00M |
| Aug 13 | — | AMPLITECH GROUP, INC. | — | — | — | $1.15M |
| Aug 13 | AFH | Atlas Financial Holdings, Inc. | — | — | — | $24.13M |
| Aug 13 | — | NC SOLAR INC | — | — | — | $217.70K |
| Aug 13 | — | BMC Capital, Inc. | — | — | — | $679.36K |
| Aug 13 | ZTS | Zoetis Inc. | — | — | — | $2.24B |
| Aug 10 | — | STERLING CONSOLIDATED CORP | — | — | — | $671.06K |
| Aug 10 | — | WORLD STEVIA CORP. | — | — | — | $100.00K |
| Aug 10 | ASN | ARCHSTONE INC. | — | — | — | $3.45B |
| Aug 8 | — | COUNSELING INTERNATIONAL, INC. | — | — | — | $38.17K |
| Aug 8 | SXCP | SunCoke Energy Partners, L.P. | — | — | — | $256.50M |
| Aug 8 | CONE | CyrusOne Holdco LLC | — | — | — | $313.50M |
| Aug 7 | WWAV | WhiteWave Foods CO | — | — | — | $391.00M |
| Aug 7 | — | SICHUAN LEADERS PETROCHEMICAL CO | — | — | — | $337.50K |
| Aug 2 | — | E C CONSULTING INTERNATIONAL, INC. | — | — | — | $20.00K |
| Aug 1 | — | ROCKFORD OIL CORP | — | — | — | $191.00K |
| Aug 1 | — | WEBFOLIO INC. | — | — | — | $50.00K |
| — |
| CIRCLE BANCORP |
| — |
| — |
| 2.86M |
| $30.03M |
| Aug 23 | — | COMPASS ENERGY HOLDINGS INC | — | — | 23.34M | $466.80K |
| Aug 14 | — | BANCTEC INC | — | — | — | $75.00M |
| Aug 8 | — | FENDER MUSICAL INSTRUMENTS CORP | — | — | 10.71M | $184.82M |
| Aug 6 | — | NEXX SYSTEMS INC | — | — | 7.00M | $56.35M |
| Aug 3 | — | IronPlanet Inc. | — | — | — | $92.00M |
| Aug 2 | — | GENOMATICA INC | — | — | — | $100.00M |