None.
| Priced | Symbol | Company | Exchange | Price | Shares | Deal size | Now | Since IPO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30 | SMNS | SEMINIS INC | Nasdaq National Market | $15.00 | 13.75M | $206.25M | — | — |
| Jun 30 | PVTB | PRIVATEBANCORP, INC | Nasdaq National Market | $18.00 | 900.00K | $16.20M | — | — |
| Jun 30 | VXGN | diaDexus, Inc. | Nasdaq National Market | $13.00 | 3.10M | $40.30M | — | — |
| Jun 30 | NPLS | NETWORK PLUS CORP | Nasdaq National Market | $16.00 | 8.00M | $128.00M | — | — |
| Jun 30 | IDSY | ID SYSTEMS INC | Nasdaq SmallCap Market | $7.00 | 2.00M |
| Filed | Symbol | Company | Exchange | Price | Shares | Deal size |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 29 | SEA | NEW DRAGON ASIA CORP | — | — | — | $4.25M |
| Jun 25 | — | LEHIGH ACRES FIRST NATIONAL BANCSHARES INC | — | — | — | $10.00M |
| Jun 25 | DGIN | DIGITAL INSIGHT CORP | — | — | — | $52.50M |
| Jun 24 | TMNT | TELEMATE NET SOFTWARE INC | — | — | — | $49.00M |
| Jun 23 | AGIL | AGILE SOFTWARE CORP |
| Withdrawn | Symbol | Company | Exchange | Price | Shares | Deal size |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 23 | — | NATIONWIDE ELECTRIC INC | — | — | 4.00M | $64.40M |
| Jun 10 | — | OPTEL INC | — | — | 6.64M | $126.27M |
| Jun 9 | — | ILD TELECOMMUNICATIONS INC | — | — | — | $60.00M |
Many listings are SPAC units (tickers ending in U) that later split into shares and warrants. "Since IPO" compares the latest price with the offer price.
| $14.00M |
| — | — |
| Jun 30 | JAXB | JACKSONVILLE BANCORP INC /FL/ | OTCBB | $10.00 | 905.72K | $9.06M | — | — |
| Jun 30 | SHWC | SHOWCASE CORP /MN | Nasdaq National Market | $9.00 | 3.00M | $27.00M | — | — |
| Jun 29 | NFNT | NFRONT INC | Nasdaq National Market | $10.00 | 3.90M | $39.00M | — | — |
| Jun 29 | ISLD | DIGITAL ISLAND INC | Nasdaq National Market | $10.00 | 6.00M | $60.00M | — | — |
| Jun 29 | EELN | E LOAN INC | Nasdaq National Market | $14.00 | 3.50M | $49.00M | — | — |
| Jun 29 | WFHC | WOMEN FIRST HEALTHCARE INC | Nasdaq National Market | $11.00 | 4.50M | $49.50M | — | — |
| Jun 28 | IQPT | IQ POWER AG | OTCBB | $1.00 | 5.50M | $5.50M | — | — |
| Jun 25 | PRSW | PERSISTENCE SOFTWARE INC | Nasdaq National Market | $11.00 | 3.00M | $33.00M | — | — |
| Jun 25 | STMP | STAMPS.COM INC | Nasdaq National Market | $11.00 | 5.00M | $55.00M | — | — |
| Jun 25 | INTM | Mecklermedia Corp | Nasdaq National Market | $14 | 3.40M | $47.60M | 50.27 | +259.1% |
| Jun 25 | SRCH | US SEARCH CORP COM | Nasdaq National Market | $9.00 | 6.00M | $54.00M | 0.003950 | −100.0% |
| Jun 25 | JNPR | JUNIPER NETWORKS INC | Nasdaq National Market | $34.00 | 4.80M | $163.20M | — | — |
| Jun 25 | GAFC | GREATER ATLANTIC FINANCIAL CORP | Nasdaq National Market | $9.50 | 2.00M | $19.00M | 5.00 | −47.4% |
| Jun 25 | FISI | FINANCIAL INSTITUTIONS INC | Nasdaq National Market | $14.00 | 1.33M | $18.67M | 40.80 | +191.4% |
| Jun 24 | CYBS | CYBERSOURCE CORP | Nasdaq National Market | $10.00 | 4.00M | $40.00M | — | — |
| Jun 24 | PASA | Meet Group, Inc. | Nasdaq National Market | $12 | 4.00M | $48.00M | — | — |
| Jun 24 | SWCM | SOFTWARE COM INC | Nasdaq National Market | $15 | 6.00M | $90.00M | — | — |
| Jun 24 | IMPL | SECURE POINT TECHNOLOGIES INC | Nasdaq SmallCap Market | $7.50 | 1.00M | $7.50M | — | — |
| Jun 23 | NTVN | MAXUS TECHNOLOGY CORP | Nasdaq National Market | $10.00 | 2.50M | $25.00M | — | — |
| Jun 23 | TWE | TD WATERHOUSE GROUP INC | New York Stock Exchange | $24.00 | 42.00M | $1.01B | — | — |
| Jun 23 | ARBA | ARIBA INC | Nasdaq National Market | $23 | 5.00M | $115.00M | — | — |
| Jun 23 | GSPN | GLOBESPANVIRATA INC | Nasdaq National Market | $15 | 3.25M | $48.75M | — | — |
| Jun 22 | TFIN | TEAM FINANCIAL INC /KS | Nasdaq National Market | $11.25 | 1.00M | $11.25M | 63.99 | +468.8% |
| Jun 22 | RAMP | RAMP NETWORKS INC | Nasdaq National Market | $11.00 | 4.00M | $44.00M | 38.20 | +247.3% |
| Jun 22 | ABLE | ABLE ENERGY INC | Nasdaq SmallCap Market | $7 | 1.00M | $7.00M | 0.000001 | −100.0% |
| Jun 22 | FCFN | FIRST COMMUNITY FINANCIAL CORP /NC/ | Nasdaq National Market | $15.00 | 1.88M | $28.21M | — | — |
| Jun 22 | SALN | SALON MEDIA GROUP INC | Nasdaq National Market | $10.50 | 2.50M | $26.25M | 0.000010 | −100.0% |
| Jun 18 | APNT | APPNET INC /DE/ | Nasdaq National Market | $12 | 6.00M | $72.00M | — | — |
| Jun 18 | SLNE | STREAMLINE COM INC | Nasdaq National Market | $10 | 4.50M | $45.00M | — | — |
| Jun 18 | STAD | STUDENT ADVANTAGE INC | Nasdaq National Market | $8 | 6.00M | $48.00M | — | — |
| Jun 18 | VIAN | VIANT CORP | Nasdaq National Market | $16.00 | 3.00M | $48.00M | — | — |
| Jun 18 | IHCO | INTERSTATE HOTELS CORP | Nasdaq National Market | $4.375 | 8.82M | $38.62M | — | — |
| Jun 18 | EASYLINK SERVICES CORP | Nasdaq National Market | $7 | 6.85M | $47.95M | — | — |
| Jun 18 | GOTO | OVERTURE SERVICES INC | Nasdaq National Market | $15.00 | 6.00M | $90.00M | — | — |
| Jun 17 | UTHR | UNITED THERAPEUTICS Corp | Nasdaq National Market | $12 | 4.50M | $54.00M | 591.20 | +4826.7% |
| Jun 16 | ESPS | LIQUENT INC | Nasdaq National Market | $7.50 | 3.50M | $26.25M | — | — |
| Jun 16 | CARI | CAREINSITE INC | Nasdaq National Market | $18 | 5.65M | $101.70M | — | — |
| Jun 16 | CSA | CARESIDE INC | American Stock Exchange | $7.50 | 2.00M | $15.00M | — | — |
| Jun 16 | SBAC | SBA COMMUNICATIONS CORP | Nasdaq National Market | $9.00 | 10.00M | $90.00M | 184.24 | +1947.1% |
| Jun 14 | GENI | GENESISINTERMEDIA INC | Nasdaq National Market | $8.50 | 2.00M | $17.00M | 6.32 | −25.6% |
| Jun 11 | PHCM | Forest Investments, Inc. | Nasdaq National Market | $16 | 4.00M | $64.00M | — | — |
| Jun 11 | LINE | ONLINETRADINGINC COM CORP | Nasdaq SmallCap Market | $7 | 2.25M | $15.75M | 35.38 | +405.4% |
| Jun 11 | AZX | AZURIX CORP | New York Stock Exchange | $19.00 | 36.60M | $695.40M | — | — |
| Jun 9 | DITC | DITECH NETWORKS INC | Nasdaq National Market | $11.00 | 3.00M | $33.00M | — | — |
| Jun 9 | LTNX | SSP SOLUTIONS INC | Nasdaq National Market | $11 | 3.70M | $40.70M | — | — |
| Jun 9 | PTRY | PANTRY INC | Nasdaq National Market | $13.00 | 6.25M | $81.25M | — | — |
| Jun 9 | SKX | SKECHERS USA INC | New York Stock Exchange | $11 | 7.00M | $77.00M | — | — |
| Jun 8 | FNTV | ASURA DEVELOPMENT GROUP, INC. | Nasdaq SmallCap Market | $6 | 1.68M | $10.07M | — | — |
| Jun 8 | BWEB | BACKWEB TECHNOLOGIES LTD | Nasdaq National Market | $12.00 | 5.50M | $66.00M | — | — |
| Jun 8 | KOOP | DRKOOP COM INC | Nasdaq National Market | $9 | 9.38M | $84.38M | — | — |
| Jun 4 | HSAC | HIGH SPEED ACCESS CORP | Nasdaq National Market | $13.00 | 13.00M | $169.00M | — | — |
| Jun 4 | WITC | SOUNDVIEW TECHNOLOGY GROUP INC | Nasdaq National Market | $9 | 7.60M | $68.40M | — | — |
| Jun 4 | ORCC | ONLINE RESOURCES CORP | Nasdaq National Market | $14 | 3.10M | $43.40M | — | — |
| Jun 4 | FFIV | F5, INC. | Nasdaq National Market | $10.00 | 3.00M | $30.00M | 459.36 | +4493.6% |
| Jun 4 | NASC | NETWORK ACCESS SOLUTIONS CORP | Nasdaq National Market | $12 | 7.50M | $90.00M | 0.009600 | −99.9% |
| Jun 3 | IIXL | IXL ENTERPRISES INC | Nasdaq National Market | $12 | 6.00M | $72.00M | — | — |
| Jun 3 | CERI | WASTE SERVICES, INC. | Nasdaq National Market | $11.00 | 3.26M | $35.85M | — | — |
| Jun 3 | ZANY | ZANY BRAINY INC | Nasdaq National Market | $10 | 6.10M | $61.00M | — | — |
| Jun 2 | THTH | THINKPATH INC | Nasdaq SmallCap Market | $5.00 | 1.10M | $5.50M | — | — |
| — |
| — |
| — |
| $63.00M |
| Jun 23 | VRSA | VERSATEL TELECOM INTERNATIONAL N V | — | — | — | $223.34M |
| Jun 23 | VIXL | VIXEL CORP | — | — | — | $77.40M |
| Jun 22 | NTRO | NETRO CORP | — | — | — | $40.00M |
| Jun 22 | VITR | VITRIA TECHNOLOGY INC | — | — | — | $48.00M |
| Jun 21 | LIOX | LIONBRIDGE TECHNOLOGIES INC /DE/ | — | — | — | $35.00M |
| Jun 21 | FSHP | APTIMUS INC | — | — | — | $38.40M |
| Jun 18 | LOIS | LOISLAW COM INC | — | — | — | $55.72M |
| Jun 18 | EVRT | EVERTRUST FINANCIAL GROUP INC | — | — | — | $85.96M |
| Jun 18 | ISPD | INTERSPEED INC | — | — | — | $42.00M |
| Jun 18 | LAB | LABRANCHE & CO INC | — | — | — | $147.00M |
| Jun 18 | SPNW | NETWORK COMMERCE INC | — | — | — | $87.00M |
| Jun 17 | HHNT | HEADHUNTER NET INC | — | — | — | $30.00M |
| Jun 17 | SNHK | STARDRIVE SOLUTIONS INC | — | — | — | $16.80M |
| Jun 17 | — | DEJA COM INC | — | — | — | $57.50M |
| Jun 16 | — | HAT WORLD CORP | — | — | — | $7.41M |
| Jun 16 | PL.A | PROTECTIVE LIFE CORP | — | — | — | $100.00M |
| Jun 15 | DNA | GENENTECH INC | — | — | — | $1.70B |
| Jun 15 | BAMB | IPIX CORP | — | — | — | $28.00M |
| Jun 14 | IWIN | PROMOTIONS COM INC | — | — | — | $50.05M |
| Jun 14 | LOOK | LOOKSMART LTD | — | — | — | $92.40M |
| Jun 11 | SSSW | SILVERSTREAM SOFTWARE INC | — | — | — | $48.00M |
| Jun 11 | — | ESSENTIAL GROUP INC | — | — | — | $72.50M |
| Jun 11 | — | HARVARDNET INC | — | — | — | $126.83M |
| Jun 11 | ASWX | ACTIVE SOFTWARE INC | — | — | — | $38.50M |
| Jun 11 | QSFT | QUEST SOFTWARE INC | — | — | — | $61.60M |
| Jun 11 | ROME | ROME BANCORP INC | — | — | — | $11.19M |
| Jun 10 | ITXC | ITXC CORP | — | — | — | $75.00M |
| Jun 10 | CAVN | CANNAPHARMARX, INC. | — | — | — | $7.80M |
| Jun 10 | HOTJ | HOTJOBS COM LTD | — | — | — | $24.00M |
| Jun 9 | — | PCQUOTE COM INC | — | — | — | $57.50M |
| Jun 9 | BUSY | BUSYBOX COM INC | — | — | — | $12.50M |
| Jun 8 | WINK | WINK COMMUNICATIONS INC | — | — | — | $76.00M |
| Jun 8 | IGAF | JADE FINANCIAL CORP | — | — | — | $13.34M |
| Jun 8 | PPRO | PRO AFTER INC | — | — | — | $48.00M |
| Jun 8 | LUMT | LUMINANT WORLDWIDE CORP | — | — | — | $83.97M |
| Jun 7 | DSLN | DSL NET INC | — | — | — | $54.00M |
| Jun 7 | YESM | YESMAIL COM INC | — | — | — | $37.40M |
| Jun 4 | RHAT | RED HAT INC | — | — | — | $84.00M |
| Jun 4 | PF | ENVISION DEVELOPMENT CORP /FL/ | — | — | — | $24.50M |
| Jun 4 | — | POWERIZE COM INC | — | — | — | $34.50M |
| Jun 4 | WFSI | WESTBOROUGH FINANCIAL SERVICES INC | — | — | — | $5.53M |
| Jun 4 | ATGN | ALTIGEN COMMUNICATIONS INC | — | — | — | $32.50M |
| Jun 3 | SPLT | SPLITROCK SERVICES INC | — | — | — | $90.00M |
| Jun 3 | BWEB | BACKWEB TECHNOLOGIES LTD | — | — | — | $66.00M |
| Jun 3 | INTW | INTERWORLD CORP | — | — | — | $45.00M |
| Jun 2 | MDCM | MDCM HOLDINGS INC | — | — | — | $56.50M |
| Jun 1 | — | ORIUS CORP | — | — | — | $188.03M |
| Jun 1 | TIXX | TICKETS COM INC | — | — | — | $83.75M |