| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.8 | 1.1 | -6.5 | 5.7 | -1.1 | 0.6 | -6.4 | 4.0 | -3.6 | -1.2 | −4.3% | ||
| 2025 | -3.0 | 2.2 | 0.4 | -1.7 | 2.1 | 2.9 | 3.7 | 8.0 | 0.6 | 1.9 | -1.7 | 2.1 | +18.4% |
| 2024 | -6.3 | 8.1 | 0.9 | 2.1 | -0.6 | -3.9 | -1.0 | -3.3 | 17.4 | -1.7 | 1.4 | 0.8 | +12.7% |
| 2023 | 5.4 | 0.7 | -0.2 | 1.5 | -3.6 | -0.1 | 2.8 | -5.2 | -0.3 | -2.9 | 0.4 | -1.8 | −3.7% |
| 2022 | -7.6 | 3.0 | -6.1 | -6.3 | 4.6 | 6.7 | -4.3 | -1.6 | -5.6 | -4.3 | 8.9 | -2.0 | −15.1% |
| 2021 | 0.3 | 0.7 | -1.9 | 0.1 | 4.9 | -0.7 | -5.4 | 4.3 | 0.7 | -0.6 | 0.5 | 2.1 | +4.8% |
| 2020 | -2.4 | -3.2 | -4.5 | 4.0 | -0.3 | 4.6 | 10.9 | 2.6 | -5.2 | 0.2 | 5.2 | 2.4 | +13.9% |
| 2019 | 3.6 | 13.8 | 5.1 | -0.4 | -5.8 | 2.8 | -1.6 | -1.6 | 0.7 | 0.8 | -1.9 | 6.2 | +22.3% |
| 2018 | 5.3 | -6.4 | -2.8 | -2.7 | 0.4 | -8.0 | 1.0 | -5.3 | 3.5 | -7.7 | -0.6 | -3.6 | −24.6% |
| 2017 | 1.8 | 2.6 | -0.6 | -2.1 | -1.2 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | -0.4 | 1.3 | -2.2 | -0.3 | +6.6% |
| 2016 | -22.6 | -1.8 | 11.8 | -2.2 | -0.7 | 0.4 | 1.7 | 3.6 | -2.6 | 3.2 | 4.8 | -4.5 | −12.3% |
| 2015 | -0.8 | 3.1 | 13.2 | 18.5 | 3.8 | -7.3 | -14.3 | -12.5 | -4.8 | 10.8 | 1.9 | 2.7 | +9.4% |
| 2014 | -3.9 | 1.1 | -1.1 | -0.3 | 0.6 | 0.4 | 7.5 | 0.7 | 6.6 | 2.4 | 10.9 | 20.6 | +52.9% |
| 2013 | 5.1 | -0.8 | -5.5 | -2.6 | 5.6 | -14.0 | 0.7 | 5.2 | 3.6 | -1.5 | 3.7 | -4.7 | −6.7% |
| 2012 | 4.2 | 5.9 | -6.8 | 5.9 | -1.0 | -6.2 | -5.5 | -2.7 | 1.9 | -0.8 | -4.3 | 14.6 | +3.2% |
| 2011 | -0.6 | 4.1 | 0.8 | -0.6 | -5.8 | 0.7 | -2.2 | -5.0 | -8.1 | 4.6 | -5.5 | -5.7 | −21.7% |
| 2010 | -8.8 | 2.1 | 1.9 | -7.7 | -9.7 | -7.5 | 10.0 | 0.0 | 0.6 | 12.2 | -5.3 | -0.4 | −14.3% |
| 2009 | 9.3 | 4.6 | 13.9 | 4.4 | 6.3 | 12.4 | 15.3 | -21.8 | 4.2 | 7.8 | 6.7 | 2.6 | +80.0% |
| 2008 | -16.7 | -0.8 | -20.1 | 6.3 | -7.0 | -20.3 | 1.4 | -13.6 | -4.3 | -24.6 | 8.2 | -2.7 | −65.4% |
| 2007 | 4.1 | 3.4 | 10.5 | 20.6 | 7.0 | -7.0 | 17.0 | 16.7 | 6.4 | 7.2 | -18.2 | 8.0 | +96.7% |
No recent headlines.