None.
| Priced | Symbol | Company | Exchange | Price | Shares | Deal size | Now | Since IPO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 28 | NHICU | NewHold Investment Corp. III | NASDAQ Global | $10.00 | 17.50M | $175.00M | — | — |
| Feb 28 | LOKVU | Teamshares Inc | NASDAQ Global | $10.00 | 20.00M | $200.00M | — | — |
| Feb 28 | FERAU | Fifth Era Acquisition Corp I | NASDAQ Global | $10.00 | 20.00M | $200.00M | 10.78 | +7.8% |
| Feb 27 | RAC'U | Rithm Acquisition Corp. | NYSE | $10.00 | 20.00M | $200.00M | — | — |
| Feb 27 | WETO | Wetour Robotics Ltd | NASDAQ Capital |
| Filed | Symbol | Company | Exchange | Price | Shares | Deal size |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 28 | MNTN | MNTN, Inc. | — | — | — | $187.20M |
| Feb 28 | RDAGU | Republic Digital Acquisition Co | — | — | — | $264.00M |
| Feb 27 | PFAI | Pinnacle Food Group Ltd | — | — | — | $7.20M |
| Feb 25 | DLHZ | Dalu International Group Ltd | — | — | — | $10.35M |
| Feb 25 | SJHK | Sichuan Hongyi Enterprise Management Co., Ltd. |
| Withdrawn | Symbol | Company | Exchange | Price | Shares | Deal size |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 27 | — | ORANCO INC | — | — | 1.50M | $10.35M |
| Feb 24 | — | Brilliance Group | — | — | 2.50M | $12.94M |
| Feb 14 | — | FD TECHNOLOGY INC. | — | — | 3.50M | $24.15M |
| Feb 14 | — | NYIAX, INC. | — | — | 2.11M | $9.69M |
| Feb 14 | — | NYIAX, INC. | — |
Many listings are SPAC units (tickers ending in U) that later split into shares and warrants. "Since IPO" compares the latest price with the offer price.
| $4.00 |
| 2.00M |
| $8.00M |
| 0.9750 | −75.6% |
| Feb 27 | LZMH | LZ Technology Holdings Ltd | NASDAQ Capital | $4.00 | 1.80M | $7.20M | 0.9224 | −76.9% |
| Feb 27 | LUD | Luda Technology Group Ltd | NYSE MKT | $4.00 | 2.50M | $10.00M | 3.65 | −8.8% |
| Feb 26 | STAK | STAK Inc. | NASDAQ Capital | $4.00 | 1.25M | $5.00M | 1.07 | −73.3% |
| Feb 25 | BMGL | Basel Medical Group Ltd | NASDAQ Capital | $4.00 | 2.21M | $8.82M | 3.85 | −3.7% |
| Feb 21 | WGRX | DataMeds AI, Inc. | NASDAQ Capital | $4.50 | 888.89K | $4.00M | — | — |
| Feb 19 | NNNN | Anbio Biotechnology | NASDAQ Global | $5.00 | 1.60M | $8.00M | 4.26 | −14.8% |
| Feb 14 | NPB | NORTHPOINTE BANCSHARES INC | NYSE | $14.50 | 10.42M | $151.09M | 15.82 | +9.1% |
| Feb 13 | SAIL | SailPoint, Inc. | NASDAQ Global Select | $23.00 | 60.00M | $1.38B | 19.37 | −15.8% |
| Feb 13 | KRMN | Karman Holdings Inc. | NYSE | $22.00 | 23.00M | $506.00M | 30.15 | +37.0% |
| Feb 13 | AACBU | Artius II Acquisition Inc. | NASDAQ Global | $10.00 | 20.00M | $200.00M | — | — |
| Feb 13 | MAYAU | Inflection Point Acquisition Corp. V | NASDAQ Global | $10.00 | 7.50M | $75.00M | — | — |
| Feb 13 | XHLD | TEN Holdings, Inc. | NASDAQ Capital | $6.00 | 1.67M | $10.00M | 0.4318 | −92.8% |
| Feb 13 | AARD | Aardvark Therapeutics, Inc. | NASDAQ Global Select | $16.00 | 5.89M | $94.21M | 4.04 | −74.8% |
| Feb 12 | AGH | Powerus Corp | NASDAQ Capital | $4.00 | 3.75M | $15.00M | — | — |
| Feb 11 | ATIIU | Archimedes Tech SPAC Partners II Co. | NASDAQ Global | $10.00 | 20.00M | $200.00M | 12.99 | +29.9% |
| Feb 11 | ODYS | Odysight.ai Inc. | NASDAQ Capital | $6.50 | 3.31M | $21.50M | 2.53 | −61.1% |
| Feb 7 | SION | Sionna Therapeutics, Inc. | NASDAQ Global | $18.00 | 10.59M | $190.59M | 4.38 | −75.7% |
| Feb 7 | TTAM | Titan America SA | NYSE | $16.00 | 24.00M | $384.00M | 13.10 | −18.1% |
| Feb 6 | FBGL | FBS Global Ltd | NASDAQ Capital | $4.50 | 2.25M | $10.13M | 3.51 | −22.0% |
| Feb 6 | EPWK | EPWK Holdings Ltd. | NASDAQ Global | $4.10 | 2.75M | $11.28M | — | — |
| Feb 5 | PLUT | Plutus Financial Group Ltd | NASDAQ Capital | $4.00 | 2.10M | $8.40M | 1.88 | −53.0% |
| Feb 5 | HCAI | Huachen AI Parking Management Technology Holding Co., Ltd | NASDAQ Capital | $4.00 | 1.50M | $6.00M | 0.2936 | −92.7% |
| Feb 5 | KFIIU | K&F GROWTH ACQUISITION CORP. II | NASDAQ Global | $10.00 | 25.00M | $250.00M | 10.70 | +7.0% |
| Feb 5 | CJMB | CALLAN JMB INC. | NASDAQ Capital | $4.00 | 1.28M | $5.12M | 2.15 | −46.3% |
| — |
| — |
| — |
| $100.00M |
| Feb 25 | EDHL | Everbright Digital Holding Ltd. | — | — | — | $6.00M |
| Feb 24 | SKUB | Skubbs Holdings Ltd | — | — | — | $10.00M |
| Feb 24 | QSEAU | Quartzsea Acquisition Corp | — | — | — | $72.00M |
| Feb 21 | AIRO | AIRO Group Holdings, Inc. | — | — | — | $60.00M |
| Feb 21 | DCR | DCR Tech Group Ltd | — | — | — | $34.50M |
| Feb 21 | TYZ | Tong Ying Group | — | — | — | $10.00M |
| Feb 21 | AIAS | AI ASSETS LTD | — | — | — | $23.00M |
| Feb 21 | BGIN | BGIN BLOCKCHAIN Ltd | — | — | — | $30.00M |
| Feb 21 | OFAL | OFA Group | — | — | — | $15.00M |
| Feb 20 | BLUWU | Blue Water Acquisition Corp. III | — | — | — | $220.00M |
| Feb 20 | — | GenEmbryomics Ltd | — | — | — | $5.98M |
| Feb 19 | — | CCIS Acquisition Corp | — | — | — | $69.00M |
| Feb 14 | PTNM | Pitanium Ltd | — | — | — | $7.00M |
| Feb 14 | RNBW | Rainbow Capital Holdings Ltd | — | — | — | $7.91M |
| Feb 14 | — | RanMarine Technology B.V. | — | — | — | $8.51M |
| Feb 12 | LAWR | Robot Consulting Co., Ltd. | — | — | — | $15.00M |
| Feb 12 | CHACU | XANADU QUANTUM TECHNOLOGIES FORMER SPAC INC. | — | — | — | $200.00M |
| Feb 11 | QHT | Qinhui Technology International Co. Ltd. | — | — | — | $8.63M |
| Feb 11 | — | Envoy Technologies, Inc. | — | — | — | — |
| Feb 11 | HAVAU | Harvard Ave Acquisition Corp | — | — | — | $145.00M |
| Feb 11 | UYSCU | UY Scuti Acquisition Corp. | — | — | — | $50.00M |
| Feb 10 | KMTS | KESTRA MEDICAL TECHNOLOGIES, LTD. | — | — | — | $202.00M |
| Feb 10 | TVACU | Texas Ventures Acquisition III Corp | — | — | — | $200.00M |
| Feb 7 | AHMA | AMBITIONS ENTERPRISE MANAGEMENT CO. L.L.C | — | — | — | $6.00M |
| Feb 7 | NMAX | Newsmax Inc. | — | — | — | $75.00M |
| Feb 7 | RAAQU | Real Asset Acquisition Corp. | — | — | — | $150.00M |
| Feb 7 | DAAQU | Digital Asset Acquisition Corp. | — | — | — | $150.00M |
| Feb 6 | NOMA | Nomadar Corp. | — | — | — | — |
| Feb 4 | BRKHM | BRK International Holding Group Ltd | — | — | — | $1.00M |
| Feb 3 | RAC'U | Rithm Acquisition Corp. | — | — | — | $200.00M |
| — |
| 1.85M |
| $10.64M |
| Feb 13 | — | Turo Inc. | — | — | — | $100.00M |