None.
| Priced | Symbol | Company | Exchange | Price | Shares | Deal size | Now | Since IPO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 29 | PLRZ | Polyrizon Ltd. | NASDAQ Capital | $4.38 | 958.90K | $4.20M | 9.74 | +122.4% |
| Oct 29 | GELS | Gelteq Ltd | NASDAQ Capital | $4.00 | 1.30M | $5.20M | 0.4801 | −88.0% |
| Oct 25 | SEPN | Septerna, Inc. | NASDAQ Global | $18.00 | 16.00M | $288.00M | 36.42 | +102.3% |
| Oct 25 | WRD | WeRide Inc. | NASDAQ Global Select | $15.50 | 7.74M | $120.01M | 4.52 | −70.8% |
| Oct 24 | CHARU | Charlton Aria Acquisition Corp |
| Filed | Symbol | Company | Exchange | Price | Shares | Deal size |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 31 | PCLA | PicoCELA Inc. | — | — | — | $7.00M |
| Oct 31 | KFIIU | K&F GROWTH ACQUISITION CORP. II | — | — | — | $250.00M |
| Oct 31 | — | GrowHub Ltd | — | — | — | $16.29M |
| Oct 30 | PPCB | Propanc Biopharma, Inc. | — | — | — | $4.00M |
| Oct 30 | ATIIU | Archimedes Tech SPAC Partners II Co. |
| Withdrawn | Symbol | Company | Exchange | Price | Shares | Deal size |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 31 | — | Republic Power Group Ltd | — | — | 2.40M | $15.48M |
| Oct 28 | — | Breathe BioMedical Inc. | — | — | 2.63M | $18.11M |
| Oct 28 | — | APRINOIA Therapeutics Inc. | — | — | 500.00K | $6.90M |
| Oct 8 | — | Novelis Inc. | — | — | 45.00M | $1.09B |
| Oct 4 | — | Ping An Biomedical Co., Ltd. |
Many listings are SPAC units (tickers ending in U) that later split into shares and warrants. "Since IPO" compares the latest price with the offer price.
| NASDAQ Global |
| $10.00 |
| 7.50M |
| $75.00M |
| 11.05 | +10.5% |
| Oct 24 | INGM | Ingram Micro Holding Corp | NYSE | $22.00 | 18.60M | $409.20M | 28.28 | +28.5% |
| Oct 24 | OACCU | Oaktree Acquisition Corp. III Life Sciences | NASDAQ Global | $10.00 | 17.50M | $175.00M | 11.00 | +10.0% |
| Oct 24 | BEAGU | Bold Eagle Acquisition Corp. | NASDAQ Global | $10.00 | 25.00M | $250.00M | 11.30 | +13.0% |
| Oct 23 | SAG | INNEOVA Holdings Ltd | NASDAQ Capital | $8.00 | 875.00K | $7.00M | — | — |
| Oct 23 | LBGJ | Li Bang International Corp Inc. | NASDAQ Capital | $4.00 | 1.52M | $6.08M | 1.77 | −55.8% |
| Oct 23 | FBLA | FB Bancorp, Inc. /MD/ | NASDAQ Capital | $10.00 | 19.84M | $198.38M | 17.08 | +70.8% |
| Oct 23 | SNYR | Synergy CHC Corp. | NASDAQ Global | $9.00 | 1.15M | $10.35M | — | — |
| Oct 23 | ROLR | High Roller Technologies, Inc. | NYSE MKT | $8.00 | 1.25M | $10.00M | 4.65 | −41.9% |
| Oct 23 | FGL | Founder Group Ltd | NASDAQ Capital | $4.00 | 1.22M | $4.88M | 4.11 | +2.8% |
| Oct 22 | ALDFU | Aldel Financial II Inc. | NASDAQ Global | $10.00 | 20.00M | $200.00M | 10.90 | +9.0% |
| Oct 22 | HUHU | HUHUTECH International Group Inc. | NASDAQ Capital | $4.00 | 1.05M | $4.20M | 2.48 | −38.0% |
| Oct 17 | SPHL | SPRINGVIEW HOLDINGS LTD | NASDAQ Capital | $4.00 | 1.50M | $6.00M | 2.38 | −40.5% |
| Oct 17 | ORIS | ORIENTAL RISE HOLDINGS Ltd | NASDAQ Capital | $4.00 | 1.75M | $7.00M | — | — |
| Oct 16 | PTLE | PTL Ltd | NASDAQ Capital | $4.00 | 1.25M | $5.00M | 7.50 | +87.5% |
| Oct 15 | SFHG | SAMFINE CREATION HOLDINGS GROUP Ltd | NASDAQ Capital | $4.00 | 2.00M | $8.00M | 2.07 | −48.3% |
| Oct 11 | RDACU | Rising Dragon Acquisition Corp. | NASDAQ Capital | $10.00 | 5.00M | $50.00M | 5.70 | −43.0% |
| Oct 11 | STFS | Star Fashion Culture Holdings Ltd | NASDAQ Capital | $4.00 | 2.15M | $8.60M | 3.66 | −8.5% |
| Oct 11 | CAMP | Camp4 Therapeutics Corp | NASDAQ Global | $11.00 | 6.82M | $75.02M | 3.43 | −68.8% |
| Oct 11 | CBLL | Ceribell, Inc. | NASDAQ Global Select | $17.00 | 10.61M | $180.30M | 26.14 | +53.8% |
| Oct 11 | UPB | Upstream Bio, Inc. | NASDAQ Global Select | $17.00 | 15.00M | $255.00M | 3.55 | −79.1% |
| Oct 11 | CCIRU | Cohen Circle Acquisition Corp. I | NASDAQ Global | $10.00 | 20.00M | $200.00M | — | — |
| Oct 10 | SKYQ | Sky Quarry Inc. | NASDAQ Capital | $6.00 | 1.12M | $6.71M | 2.28 | −62.0% |
| Oct 9 | KLC | KinderCare Learning Companies, Inc. | NYSE | $24.00 | 24.00M | $576.00M | 1.84 | −92.3% |
| Oct 9 | CLIK | Click Holdings Ltd. | NASDAQ Capital | $4.00 | 1.40M | $5.60M | 1.10 | −72.5% |
| Oct 8 | LPBBU | Launch Two Acquisition Corp. | NASDAQ Global | $10.00 | 20.00M | $200.00M | 10.91 | +9.1% |
| Oct 8 | SKK | SKK Holdings Ltd | NASDAQ Capital | $4.00 | 2.50M | $10.00M | 6.08 | +52.0% |
| Oct 4 | FLX | BingEx Ltd | NASDAQ Global Select | $16.50 | 4.00M | $66.00M | 1.50 | −90.9% |
| Oct 4 | CBNA | CHAIN BRIDGE BANCORP INC | NYSE | $22.00 | 1.85M | $40.70M | 49.32 | +124.2% |
| Oct 2 | WCT | Wellchange Holdings Co Ltd | NASDAQ Capital | $4.00 | 2.00M | $8.00M | 0.6500 | −83.8% |
| Oct 2 | SARO | StandardAero, Inc. | NYSE | $24.00 | 60.00M | $1.44B | 19.88 | −17.2% |
| Oct 2 | FVR | FrontView REIT, Inc. | NYSE | $19.00 | 13.20M | $250.80M | 16.81 | −11.5% |
| Oct 1 | HTLM | HomesToLife Ltd | NASDAQ Capital | $4.00 | 1.25M | $5.00M | 1.75 | −56.3% |
| Oct 1 | ZENA | ZenaTech, Inc. | NASDAQ Capital | — | 17.66M | $7.10M | 1.07 | — |
| — |
| — |
| — |
| $200.00M |
| Oct 29 | CJMB | CALLAN JMB INC. | — | — | — | $5.12M |
| Oct 29 | HKPD | Cellyan Biotechnology Co., Ltd | — | — | — | $5.61M |
| Oct 29 | TTG | Transten Global Group Ltd | — | — | — | $10.00M |
| Oct 28 | UFG | Uni-Fuels Holdings Ltd | — | — | — | $8.40M |
| Oct 24 | HHZK | HONG XIANG HUI ZHI HOLDINGS LTD. | — | — | — | $5.00M |
| Oct 23 | FMFC | Kandal M Venture Ltd | — | — | — | $8.00M |
| Oct 22 | TDACU | Translational Development Acquisition Corp. | — | — | — | $150.00M |
| Oct 21 | HSPTU | Horizon Space Acquisition II Corp. | — | — | — | $60.00M |
| Oct 21 | — | Elite Performance Holding Corp | — | — | — | $7.47M |
| Oct 18 | SKBL | Skyline Builders Group Holding Ltd | — | — | — | $6.00M |
| Oct 17 | PONY | Pony AI Inc. | — | — | — | $260.00M |
| Oct 16 | CURX | Curanex Pharmaceuticals Inc | — | — | — | $15.00M |
| Oct 16 | CGGJ | Guo Jin Sheng Shi Gold Jewelry Group Holding Ltd | — | — | — | $6.50M |
| Oct 11 | XHLD | TEN Holdings, Inc. | — | — | — | $10.00M |
| Oct 11 | RYZ | Ruyizhou INC | — | — | — | $1.00M |
| Oct 9 | VNTG | Vantage Corp (Singapore) | — | — | — | $13.00M |
| Oct 4 | DXST | Decent Holding Inc. | — | — | — | $5.00M |
| Oct 4 | OACCU | Oaktree Acquisition Corp. III Life Sciences | — | — | — | $175.00M |
| Oct 4 | — | Smart Logistics Global Ltd | — | — | — | $6.90M |
| Oct 4 | INR | INFINITY NATURAL RESOURCES, INC. | — | — | — | $265.00M |
| Oct 4 | MJID | Ping An Biomedical Co., Ltd. | — | — | — | $15.00M |
| Oct 3 | WLACU | Willow Lane Acquisition Corp. | — | — | — | $110.00M |
| Oct 2 | SEPN | Septerna, Inc. | — | — | — | $288.00M |
| Oct 2 | OCACU | Ocean Capital Acquisition Corp | — | — | — | $100.00M |
| Oct 1 | LSE | Leishen Energy Holding Co., Ltd. | — | — | — | $5.50M |
| Oct 1 | ASPCU | ASPAC III Acquisition Corp. | — | — | — | $55.00M |
| — |
| — |
| 2.50M |
| $14.38M |